Dettales del piloto : Ramon Martin Elvira [ramon]
parapente: NOVA Ra, WINDTECH Quarx 2
Club: Comunidad de Madrid
Número actual de vuelos en el contest: 10
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.07 12:19 | EScanalda | PT | 55.25 km | 96.69 p. | 19.75 | B | 12.09. 03:39 | |
| 2 | 10.08.07 11:52 | VP | 56.57 km | 84.86 p. | 24.52 | B | 13.08. 08:15 | ||
| 3 | 29.07.07 12:00 | ESarcones | PT | 53.79 km | 94.13 p. | 15.21 | B | 30.07. 12:42 | |
| 4 | 24.07.07 16:31 | ESarcones | VP | 49.90 km | 74.85 p. | 18.06 | B | 25.07. 06:33 | |
| 5 | 21.07.07 11:24 | ESarcones | VP | 25.12 km | 37.68 p. | 19.03 | B | 23.07. 17:36 | |
| 6 | 11.07.07 14:37 | ESarcones | VP | 73.30 km | 109.95 p. | 16.89 | B | 12.07. 11:48 | |
| 7 | 06.07.07 17:47 | ESla muela | VP | 4.35 km | 6.53 p. | 10.19 | B | 10.07. 11:37 | |
| 8 | 02.07.07 15:57 | ESarcones | VP | 36.59 km | 54.89 p. | 19.04 | B | 03.07. 18:51 | |
| 9 | 02.07.07 19:34 | ESarcones | VP | 13.93 km | 20.90 p. | 19.52 | B | 03.07. 18:37 | |
| 10 | 11.06.07 16:46 | ESla muela | PT | 12.66 km | 22.16 p. | 10.29 | Bsingle | 11.06. 22:32 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)