Denní skóre PG
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:13 | PT | 85.51 km | 102.61 b. | 17.45 | Csingle | 30.09. 18:05 | |||
| 2 | 10:07 | PT | 80.44 km | 96.53 b. | 15.95 | C | 30.09. 17:55 | |||
| 3 | 09:52 | SIstol | PT | 64.39 km | 77.27 b. | 22.75 | Bsingle | 30.09. 20:22 | ||
| 4 | 11:04 | SKsľubica | VP | 75.21 km | 75.21 b. | 29.66 | Csingle | 30.09. 17:45 | ||
| 5 | 09:38 | SIStol | PT | 58.75 km | 70.50 b. | 25.50 | B | 01.10. 05:59 | ||
| 6 | 11:23 | PT | 54.25 km | 65.10 b. | 15.27 | Csingle | 01.10. 09:29 | |||
| 7 | 10:14 | VP | 64.51 km | 64.51 b. | 21.82 | Csingle | 30.09. 18:51 | |||
| 8 | 11:40 | SILijak | VP | 61.64 km | 61.64 b. | 18.76 | Bsingle | 01.10. 19:13 | ||
| 9 | 09:49 | PT | 50.88 km | 61.04 b. | 21.75 | Asingle | 30.09. 18:24 | |||
| 10 | 11:33 | HUKalocsa | VP | 53.83 km | 53.83 b. | 19.40 | Csingle | 30.09. 18:53 | ||
| 11 | 09:57 | ITaviano | PT | 44.47 km | 53.36 b. | 17.80 | Csingle | 01.10. 13:42 | ||
| 12 | 11:34 | SILijak | VP | 49.12 km | 49.12 b. | 15.72 | C | 02.10. 07:47 | ||
| 13 | 11:33 | PT | 38.36 km | 46.03 b. | 15.11 | Csingle | 01.10. 08:04 | |||
| 14 | 10:57 | VP | 43.49 km | 43.49 b. | 13.41 | Bsingle | 30.09. 21:37 | |||
| 15 | 10:44 | VP | 43.01 km | 43.01 b. | 19.89 | Bsingle | 02.10. 05:59 | |||
| 16 | 11:37 | PT | 34.03 km | 40.84 b. | 15.05 | Bsingle | 02.10. 20:35 | |||
| 17 | 10:16 | VP | 39.72 km | 39.72 b. | 23.68 | Ttandem | 30.09. 18:16 | |||
| 18 | 11:00 | ITaviano | PT | 32.11 km | 38.53 b. | 11.24 | A | 01.10. 07:01 | ||
| 19 | 10:41 | ITAviano | PT | 32.11 km | 38.53 b. | 19.51 | Bsingle | 02.10. 15:40 | ||
| 20 | 10:48 | HUKalocsa | VP | 38.20 km | 38.20 b. | 13.57 | Bsingle | 30.09. 17:01 | ||
| 21 | 10:47 | SIStol | VP | 37.64 km | 37.64 b. | 15.16 | Bsingle | 06.10. 15:35 | ||
| 22 | 11:02 | PT | 30.92 km | 37.10 b. | 17.71 | B | 01.10. 08:37 | |||
| 23 | 11:40 | SKMagura | VP | 36.22 km | 36.22 b. | 17.66 | Bsingle | 30.09. 15:55 | ||
| 24 | 10:10 | PT | 28.28 km | 33.94 b. | 13.53 | B | 01.10. 07:44 | |||
| 25 | 12:12 | PT | 26.53 km | 31.84 b. | 21.30 | Csingle | 30.09. 21:04 | |||
| 26 | 11:34 | SIKovk | PT | 26.29 km | 31.55 b. | 14.37 | Bsingle | 01.10. 07:39 | ||
| 27 | 12:25 | DEOstry | VP | 31.41 km | 31.41 b. | 20.07 | Csingle | 30.09. 18:21 | ||
| 28 | 10:53 | VP | 31.20 km | 31.20 b. | 13.66 | Bsingle | 30.09. 18:33 | |||
| 29 | 13:00 | ATgolplan | PT | 25.61 km | 30.73 b. | 17.03 | Bsingle | 01.10. 19:20 | ||
| 30 | 11:50 | HUkalocsa | FT | 21.88 km | 30.63 b. | 8.84 | B | 30.09. 19:28 | ||
| 31 | 12:08 | SKstraník | VP | 29.90 km | 29.90 b. | 17.67 | Csingle | 30.09. 18:46 | ||
| 32 | 12:18 | ITDolada | VP | 29.84 km | 29.84 b. | 16.50 | Bsingle | 11.10. 08:18 | ||
| 33 | 11:35 | ATGraden | VP | 29.38 km | 29.38 b. | 16.11 | Asingle | 30.09. 19:53 | ||
| 34 | 10:53 | VP | 29.03 km | 29.03 b. | 13.58 | Bsingle | 30.09. 17:57 | |||
| 35 | 11:29 | SILijak | VP | 28.94 km | 28.94 b. | 23.90 | Bsingle | 04.10. 20:50 | ||
| 36 | 10:47 | VP | 28.54 km | 28.54 b. | 16.13 | A | 01.10. 09:25 | |||
| 37 | 12:09 | SKBaranovo | VP | 28.30 km | 28.30 b. | 19.26 | Bsingle | 30.09. 17:33 | ||
| 38 | 11:25 | SIliak | VP | 28.22 km | 28.22 b. | 25.55 | Bsingle | 01.10. 07:35 | ||
| 39 | 11:14 | VP | 27.70 km | 27.70 b. | 14.48 | Bsingle | 01.10. 11:31 | |||
| 40 | 09:25 | PT | 22.14 km | 26.57 b. | 9.80 | Bsingle | 02.10. 11:16 | |||
| 41 | 11:25 | CZSkalka | FT | 18.94 km | 26.52 b. | 9.61 | Csingle | 30.09. 16:31 | ||
| 42 | 11:04 | VP | 26.20 km | 26.20 b. | 16.55 | Bsingle | 30.09. 17:18 | |||
| 43 | 12:22 | ITNorma | PT | 21.35 km | 25.61 b. | 13.61 | Bsingle | 30.09. 20:31 | ||
| 44 | 12:09 | SKStranik | PT | 21.11 km | 25.33 b. | 10.43 | C | 30.09. 15:05 | ||
| 45 | 12:09 | SIStol | VP | 25.13 km | 25.13 b. | 20.10 | Bsingle | 01.10. 06:01 | ||
| 46 | 11:14 | SIStol | VP | 24.76 km | 24.76 b. | 21.33 | Bsingle | 04.10. 12:33 | ||
| 47 | 11:00 | VP | 23.53 km | 23.53 b. | 9.06 | Bsingle | 02.10. 18:58 | |||
| 48 | 10:52 | HUKalocsa | FT | 16.07 km | 22.50 b. | 7.61 | Bsingle | 30.09. 19:21 | ||
| 49 | 11:44 | ITNorma | PT | 18.23 km | 21.88 b. | 12.64 | Bsingle | 01.10. 09:21 | ||
| 50 | 12:36 | CZSkalka | VP | 21.36 km | 21.36 b. | 18.49 | Bsingle | 30.09. 18:05 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)