Dettales del piloto : Davide Finzi Carraro [DcF]
Italy
parapente: Moyes Litespeed S4, Litespeed S4, LitspeedS 4
www: http://www.alpeadriaflights.net
Número actual de vuelos en el contest: 9
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.07 12:08 | FT | 20.32 km | 28.45 p. | 12.27 | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 23.09.07 11:48 | VP | 22.63 km | 22.63 p. | 24.12 | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 16.08.07 13:06 | SIKovk | PT | 69.20 km | 83.04 p. | 23.61 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 13.05.07 13:25 | SILijak | PT | 66.49 km | 79.79 p. | 38.83 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 28.04.07 12:43 | SIKovk | VP | 66.70 km | 66.70 p. | 28.43 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 29.04.07 13:22 | SIKobala | VP | 63.27 km | 63.27 p. | 24.87 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 27.07.07 12:59 | HRUcka | VP | 40.09 km | 40.09 p. | 39.43 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 21.07.07 14:26 | PT | 54.66 km | 65.59 p. | 27.69 | HGFAI-1 HG | |||
| 9 | 07.07.07 12:28 | VP | 85.42 km | 85.42 p. | 30.84 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)