Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
» World [default] «
ALPS area
Número actual de vuelos en el contest: 14051 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.07 12:18 | ITDolada | VP | 29.84 km | 29.84 p. | B | |||
| 2 | 29.09.07 12:18 | PT | 12.62 km | 15.14 p. | A | ||||
| 3 | 30.09.07 12:10 | CZjablonov | VP | 6.98 km | 6.98 p. | B | |||
| 4 | 30.09.07 12:14 | CZjablonov | VP | 6.97 km | 6.97 p. | B | |||
| 5 | 23.09.07 12:00 | CHNiesen | PT | 14.54 km | 17.45 p. | A | |||
| 6 | 22.09.07 10:00 | VP | 29.13 km | 29.13 p. | A | ||||
| 7 | 29.09.07 13:03 | VP | 9.92 km | 9.92 p. | Asingle | ||||
| 8 | 30.09.07 10:47 | SIStol | VP | 37.64 km | 37.64 p. | B | |||
| 9 | 23.09.07 13:48 | FRaneccy | FT | 16.85 km | 23.59 p. | B | |||
| 10 | 22.09.07 12:11 | SIStol | VP | 13.85 km | 13.85 p. | Bsingle | |||
| 11 | 23.09.07 12:27 | SIKobala | PT | 16.25 km | 19.50 p. | Bsingle | |||
| 12 | 24.09.07 14:04 | SIKobala | VP | 13.04 km | 13.04 p. | Bsingle | |||
| 13 | 23.09.07 11:27 | SIKobala | FT | 3.53 km | 4.94 p. | Bsingle | |||
| 14 | 30.09.07 12:51 | VP | 20.91 km | 20.91 p. | B | ||||
| 15 | 30.09.07 11:29 | SILijak | VP | 28.94 km | 28.94 p. | B | |||
| 16 | 29.09.07 11:57 | SILijak | VP | 40.35 km | 40.35 p. | B | |||
| 17 | 30.09.07 11:14 | SIStol | VP | 24.76 km | 24.76 p. | Bsingle | |||
| 18 | 30.09.07 13:50 | PT | 15.03 km | 18.04 p. | Bsingle | ||||
| 19 | 23.09.07 11:25 | ITGsies | FT | 34.34 km | 48.08 p. | Csingle | |||
| 20 | 30.09.07 11:54 | VP | 20.23 km | 20.23 p. | B | ||||
| 21 | 30.09.07 11:59 | VP | 42.11 km | 42.11 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 22 | 24.09.07 11:10 | FRLaragne | PT | 41.26 km | 49.51 p. | C | |||
| 23 | 22.09.07 11:54 | FRAndre | PT | 44.78 km | 53.74 p. | C | |||
| 24 | 21.09.07 11:11 | FRAndre | FT | 39.03 km | 54.64 p. | C | |||
| 25 | 19.09.07 10:26 | FRAndre | FT | 56.00 km | 78.40 p. | C | |||
| 26 | 29.09.07 11:42 | VP | 21.37 km | 21.37 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 30.09.07 12:08 | FT | 20.32 km | 28.45 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 25.09.07 14:25 | VP | 5.51 km | 5.51 p. | Bsingle | ||||
| 29 | 30.09.07 11:37 | PT | 34.03 km | 40.84 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 20.09.07 11:56 | HUkalocsa | VP | 48.60 km | 48.59 p. | T | |||
| 31 | 30.09.07 11:00 | VP | 23.53 km | 23.53 p. | B | ||||
| 32 | 30.09.07 10:41 | ITAviano | PT | 32.11 km | 38.53 p. | Bsingle | |||
| 33 | 29.09.07 11:42 | SILijak | PT | 15.22 km | 18.26 p. | A | |||
| 34 | 30.09.07 09:25 | PT | 22.14 km | 26.57 p. | Bsingle | ||||
| 35 | 21.09.07 12:58 | CZJakubov | VP | 22.68 km | 22.68 p. | B | |||
| 36 | 30.09.07 11:34 | SILijak | VP | 49.12 km | 49.12 p. | C | |||
| 37 | 30.09.07 10:44 | VP | 43.01 km | 43.01 p. | B | ||||
| 38 | 30.09.07 14:24 | SKStraník | VP | 10.45 km | 10.45 p. | Bsingle | |||
| 39 | 19.09.07 10:31 | PT | 25.52 km | 30.62 p. | C | ||||
| 40 | 20.09.07 10:43 | VP | 79.39 km | 79.39 p. | B | ||||
| 41 | 21.09.07 11:14 | PT | 65.20 km | 78.24 p. | B | ||||
| 42 | 22.09.07 11:59 | PT | 45.43 km | 54.52 p. | B | ||||
| 43 | 24.09.07 11:36 | VP | 37.13 km | 37.13 p. | B | ||||
| 44 | 30.09.07 12:23 | PT | 14.46 km | 17.35 p. | Asingle | ||||
| 45 | 30.09.07 13:00 | ATgolplan | PT | 25.61 km | 30.73 p. | Bsingle | |||
| 46 | 30.09.07 09:17 | ATRax | PT | 12.97 km | 15.55 p. | Asingle | |||
| 47 | 30.09.07 11:40 | SILijak | VP | 61.64 km | 61.64 p. | Bsingle | |||
| 48 | 30.09.07 11:16 | VP | 16.03 km | 16.03 p. | Asingle | ||||
| 49 | 30.09.07 11:39 | PT | 19.95 km | 23.94 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 30.09.07 11:33 | VP | 15.52 km | 15.52 p. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)