Dettales del piloto : Rolf Eichenberger [alazan]
Switzerland
parapente: Laminar zero sete, Laminar Zero sete, Laminar zero 7, Laminar Zero 7
Número actual de vuelos en el contest: 7
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.07.07 12:59 | CHAmden | VP | 20.86 km | 20.86 p. | 14.87 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 23.05.07 13:17 | CHAmden | FT | 22.85 km | 31.99 p. | 20.57 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 01.05.07 13:45 | SZAmden | PT | 42.49 km | 50.99 p. | 21.15 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 29.04.07 11:07 | CHAmden | PT | 33.55 km | 40.26 p. | 14.86 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 22.04.07 12:06 | PT | 56.01 km | 67.21 p. | 24.59 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 22.04.07 12:06 | CHAmden | PT | 56.01 km | 67.21 p. | 24.59 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 07.04.07 11:47 | CHamden | FT | 19.86 km | 27.80 p. | 9.44 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)