Detail pilota : Markus Eder [mark_eder]
Austria
kluzák: OZONE Mantra R10.2, Airdesign Pure, NIVIUK Peak, UP Trango 3
počet přeletů 23
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.11 13:23 | VP | 40.01 km | 40.01 b. | 14.73 | B | |||
| 2 | 10.09.11 09:33 | SIStol | PT | 101.38 km | 121.66 b. | 21.19 | B | ||
| 3 | 21.08.11 09:07 | FT | 206.56 km | 289.18 b. | 23.34 | Csingle | |||
| 4 | 14.08.11 08:26 | SIStol | VP | 186.83 km | 186.83 b. | 22.77 | Csingle | ||
| 5 | 10.07.11 15:07 | SIKobala | VP | 21.86 km | 21.86 b. | 22.23 | Csingle | ||
| 6 | 10.07.11 08:46 | SIStol | VP | 99.11 km | 99.11 b. | 29.44 | Csingle | ||
| 7 | 07.05.11 08:46 | FT | 175.17 km | 245.24 b. | 23.62 | Csingle | |||
| 8 | 22.04.11 08:10 | FT | 170.76 km | 239.06 b. | 20.78 | Csingle | |||
| 9 | 20.04.11 09:06 | VP | 107.84 km | 107.84 b. | 23.84 | Csingle | |||
| 10 | 19.04.11 08:44 | FT | 240.37 km | 336.52 b. | 25.72 | Csingle | |||
| 11 | 18.04.11 08:28 | VP | 68.47 km | 68.47 b. | 16.11 | Csingle | |||
| 12 | 17.04.11 08:39 | PT | 175.74 km | 210.89 b. | 25.45 | Csingle | |||
| 13 | 16.04.11 09:25 | VP | 53.11 km | 53.11 b. | 19.51 | Csingle | |||
| 14 | 03.04.11 10:54 | FT | 136.25 km | 190.75 b. | 25.64 | Csingle | |||
| 15 | 02.04.11 09:28 | FT | 147.31 km | 206.23 b. | 24.28 | Csingle | |||
| 16 | 22.03.11 12:39 | PT | 71.57 km | 85.87 b. | 21.10 | Csingle | |||
| 17 | 20.03.11 11:07 | PT | 66.33 km | 79.60 b. | 22.23 | Csingle | |||
| 18 | 11.03.11 12:49 | VP | 41.29 km | 41.29 b. | 15.70 | Csingle | |||
| 19 | 06.03.11 12:32 | VP | 10.87 km | 10.87 b. | 14.49 | Csingle | |||
| 20 | 05.03.11 13:52 | VP | 35.94 km | 35.94 b. | 17.11 | Csingle | |||
| 21 | 05.03.11 10:52 | FT | 25.18 km | 35.25 b. | 11.80 | Csingle | |||
| 22 | 04.03.11 11:03 | VP | 54.80 km | 54.80 b. | 18.98 | Csingle | |||
| 23 | 26.02.11 12:47 | VP | 25.51 km | 25.51 b. | 11.82 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)