Denní skóre HG, RW
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:32 | FT | 56.09 km | 78.53 b. | 17.07 | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 10:29 | PT | 65.16 km | 78.19 b. | 16.35 | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 11:22 | ITBassano | PT | 47.47 km | 56.96 b. | 13.58 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 12:16 | FT | 9.30 km | 13.02 b. | 5.24 | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 11:51 | VP | 5.71 km | 5.71 b. | 16.96 | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)