Détails pilote : Elek Czigler [CZIGLERELEK]
Hungary
Type d'aile: Aeros combat-2 13, Aeros Combat-2 13, combat, aeros combat 13.2, Combat, aeros combat 13
Nombre de vols en compétiton: 24
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.09.11 11:56 | PT | 44.96 km | 53.95 p. | 30.00 | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 15.09.11 12:33 | VP | 20.91 km | 20.90 p. | 17.83 | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 11.09.11 10:53 | PT | 21.11 km | 25.33 p. | 15.50 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 15.08.11 11:39 | FT | 71.20 km | 99.68 p. | 22.28 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 14.08.11 11:09 | VP | 63.31 km | 63.31 p. | 23.01 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 06.08.11 11:44 | FT | 62.24 km | 87.12 p. | 19.11 | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 30.07.11 11:15 | PT | 76.28 km | 91.54 p. | 17.90 | HGFAI-1 HG | |||
| 8 | 29.07.11 11:53 | VP | 35.02 km | 35.02 p. | 19.09 | HGFAI-1 HG | |||
| 9 | 05.08.11 11:12 | PT | 86.65 km | 103.98 p. | 23.87 | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 27.07.11 10:06 | FT | 8.65 km | 12.11 p. | 14.31 | HGFAI-1 HG | |||
| 11 | 26.07.11 10:40 | VP | 103.64 km | 103.64 p. | 28.04 | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 22.07.11 11:56 | VP | 47.47 km | 47.47 p. | 18.78 | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 16.07.11 12:21 | PT | 82.42 km | 98.90 p. | 21.35 | HGFAI-1 HG | |||
| 14 | 16.07.11 17:06 | VP | 17.01 km | 17.01 p. | 29.74 | RW5FAI-5 RW | |||
| 15 | 15.07.11 17:03 | VP | 31.99 km | 31.99 p. | 24.83 | HGFAI-1 HG | |||
| 16 | 15.07.11 12:56 | PT | 29.13 km | 34.96 p. | 24.19 | HGFAI-1 HG | |||
| 17 | 22.06.11 10:50 | FT | 17.58 km | 24.61 p. | 10.34 | HGFAI-1 HG | |||
| 18 | 05.06.11 10:55 | FT | 105.57 km | 147.80 p. | 26.76 | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 15.06.11 10:55 | FT | 126.46 km | 177.04 p. | 28.43 | HGFAI-1 HG | |||
| 20 | 12.05.11 11:17 | FT | 156.57 km | 219.20 p. | 32.31 | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 06.05.11 11:34 | PT | 96.88 km | 116.26 p. | 28.26 | HGFAI-1 HG | |||
| 22 | 30.04.11 11:41 | PT | 69.48 km | 83.38 p. | 26.10 | HGFAI-1 HG | |||
| 23 | 22.04.11 10:33 | FT | 119.45 km | 167.23 p. | 24.64 | HGFAI-1 HG | |||
| 24 | 16.04.11 10:44 | VP | 152.01 km | 152.01 p. | 53.25 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)