Détails pilote : Frederic Bourgault [Frederik]
Canada
Type d'aile: OZONE Mantra R10.3, GRADIENT Avax XC 2
Nombre de vols en compétiton: 29
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.11 18:52 | FT | 13.14 km | 18.40 p. | 14.12 | Csingle | |||
| 2 | 08.09.11 20:17 | USInspo | VP | 41.37 km | 41.37 p. | 21.20 | Csingle | ||
| 3 | 07.09.11 20:04 | USInspo | VP | 132.02 km | 132.02 p. | 23.95 | Csingle | ||
| 4 | 06.09.11 22:49 | USInspo | VP | 41.37 km | 41.37 p. | 20.95 | Csingle | ||
| 5 | 20.08.11 19:37 | VP | 141.33 km | 141.33 p. | 36.13 | Csingle | |||
| 6 | 19.08.11 18:40 | VP | 148.45 km | 148.45 p. | 32.79 | Csingle | |||
| 7 | 18.08.11 19:21 | VP | 133.25 km | 133.25 p. | 27.90 | Csingle | |||
| 8 | 17.08.11 19:15 | VP | 176.59 km | 176.59 p. | 35.23 | Csingle | |||
| 9 | 12.08.11 18:38 | VP | 220.57 km | 220.57 p. | 42.37 | Csingle | |||
| 10 | 10.08.11 18:10 | VP | 203.35 km | 203.35 p. | 34.92 | Csingle | |||
| 11 | 09.08.11 18:35 | VP | 102.92 km | 102.92 p. | 29.30 | Csingle | |||
| 12 | 08.08.11 19:51 | VP | 143.83 km | 143.83 p. | 41.66 | Csingle | |||
| 13 | 24.07.11 01:41 | PT | 23.46 km | 28.15 p. | 20.40 | Csingle | |||
| 14 | 28.07.11 18:00 | VP | 81.55 km | 81.55 p. | 22.39 | Csingle | |||
| 15 | 24.07.11 19:02 | USMonroe | VP | 129.33 km | 129.33 p. | 20.01 | Csingle | ||
| 16 | 20.07.11 19:27 | VP | 66.45 km | 66.45 p. | 21.99 | Csingle | |||
| 17 | 17.07.11 19:47 | CAMt 7, BC | PT | 48.59 km | 58.31 p. | 16.68 | Csingle | ||
| 18 | 10.07.11 18:35 | FT | 42.83 km | 59.96 p. | 11.98 | Csingle | |||
| 19 | 09.07.11 18:49 | VP | 75.88 km | 75.88 p. | 16.52 | Csingle | |||
| 20 | 08.07.11 20:25 | PT | 71.68 km | 86.02 p. | 15.04 | Csingle | |||
| 21 | 04.07.11 21:36 | FT | 26.33 km | 36.86 p. | 20.94 | Csingle | |||
| 22 | 03.07.11 20:54 | PT | 74.38 km | 89.26 p. | 19.39 | Csingle | |||
| 23 | 02.07.11 20:15 | PT | 36.67 km | 44.00 p. | 11.28 | Csingle | |||
| 24 | 11.06.11 22:13 | USDunlap | VP | 32.34 km | 32.34 p. | 22.25 | Csingle | ||
| 25 | 13.06.11 19:16 | USDunlap | VP | 107.12 km | 107.12 p. | 21.42 | Csingle | ||
| 26 | 11.06.11 19:12 | USDunlap | FT | 13.30 km | 18.62 p. | 11.61 | B | ||
| 27 | 12.06.11 18:49 | USDunlap | FT | 39.29 km | 55.01 p. | 15.36 | Csingle | ||
| 28 | 21.05.11 18:49 | VP | 73.24 km | 73.24 p. | 18.31 | B | |||
| 29 | 22.05.11 18:40 | VP | 25.86 km | 25.86 p. | 16.62 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)