Détails pilote : Ruud Garama [Ruud]
Netherlands
Type d'aile: UP Summit XC, UP Trango XC
Nombre de vols en compétiton: 21
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.11 12:03 | PT | 14.90 km | 17.88 p. | 9.14 | B | |||
| 2 | 22.09.11 10:18 | ESAger | FT | 20.53 km | 28.74 p. | 17.07 | B | ||
| 3 | 21.09.11 15:25 | ESAger | FT | 26.41 km | 36.97 p. | 16.56 | B | ||
| 4 | 21.09.11 10:11 | ESAger | FT | 16.82 km | 23.55 p. | 7.55 | B | ||
| 5 | 08.09.11 11:26 | FRGensac | VP | 11.15 km | 11.15 p. | 14.90 | B | ||
| 6 | 10.08.11 12:21 | FT | 4.32 km | 6.05 p. | 4.56 | B | |||
| 7 | 01.07.11 15:06 | FRGensac | PT | 8.37 km | 10.04 p. | 8.77 | B | ||
| 8 | 24.06.11 11:23 | FRGensac | VP | 30.55 km | 30.55 p. | 22.62 | B | ||
| 9 | 19.06.11 12:16 | FRGensac | VP | 22.88 km | 22.88 p. | 27.87 | B | ||
| 10 | 11.06.11 12:11 | FRGensac | VP | 58.29 km | 58.29 p. | 26.58 | B | ||
| 11 | 16.04.11 12:29 | FRPlagne | VP | 44.86 km | 44.86 p. | 15.21 | B | ||
| 12 | 15.04.11 11:50 | FRGensac | VP | 61.88 km | 61.88 p. | 27.57 | B | ||
| 13 | 07.04.11 10:08 | FRArbas | VP | 25.60 km | 25.60 p. | 11.24 | B | ||
| 14 | 01.04.11 10:16 | FRArbas | FT | 17.22 km | 24.11 p. | 7.11 | B | ||
| 15 | 26.03.11 11:57 | VP | 19.47 km | 19.47 p. | 15.54 | B | |||
| 16 | 06.03.11 11:45 | FRGensac | VP | 20.27 km | 20.27 p. | 15.39 | B | ||
| 17 | 04.03.11 11:55 | FRArbas | PT | 12.55 km | 15.06 p. | 10.00 | B | ||
| 18 | 18.02.11 12:45 | FRGensac | FT | 6.70 km | 9.38 p. | 5.09 | B | ||
| 19 | 21.10.10 11:42 | FRArbas | VP | 16.92 km | 16.92 p. | 10.38 | B | ||
| 20 | 06.10.10 15:11 | ESAger | VP | 10.03 km | 10.03 p. | 15.50 | B | ||
| 21 | 05.10.10 11:16 | ESAger | PT | 15.72 km | 18.86 p. | 12.50 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)