Détails pilote : Rytis Stankevicius [Rytis]
Lithuania
Type d'aile: Bi-Golden XC
Nombre de vols en compétiton: 9
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.11 10:10 | VP | 14.95 km | 14.95 p. | 23.78 | Tsingle | |||
| 2 | 09.06.11 12:33 | VP | 22.15 km | 22.15 p. | 30.68 | Ttandem | |||
| 3 | 13.06.11 12:11 | VP | 51.10 km | 51.10 p. | 31.13 | Ttandem | |||
| 4 | 05.06.11 09:31 | VP | 12.10 km | 12.10 p. | 13.50 | Ttandem | |||
| 5 | 03.06.11 13:39 | VP | 27.00 km | 27.00 p. | 20.51 | Ttandem | |||
| 6 | 29.04.11 11:16 | VP | 76.56 km | 76.56 p. | 26.41 | Ttandem | |||
| 7 | 24.04.11 11:48 | PT | 15.95 km | 19.14 p. | 14.67 | Ttandem | |||
| 8 | 22.04.11 11:36 | PT | 20.74 km | 24.89 p. | 16.13 | Ttandem | |||
| 9 | 19.04.11 10:51 | VP | 24.05 km | 24.05 p. | 25.78 | Ttandem | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)