Détails pilote : Jan Sterren [Sterri]
Switzerland
Type d'aile: OZONE Mantra M4, OZONE Mantra 3
Nombre de vols en compétiton: 40
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.11 09:08 | CHFiesch | PT | 105.55 km | 126.66 p. | 20.00 | Bsingle | ||
| 2 | 09.09.11 08:04 | PT | 71.25 km | 85.50 p. | 9.30 | Bsingle | |||
| 3 | 30.08.11 08:51 | VP | 69.27 km | 69.27 p. | 19.28 | Bsingle | |||
| 4 | 28.08.11 10:55 | CHFiesch | PT | 62.72 km | 75.25 p. | 19.43 | Bsingle | ||
| 5 | 21.08.11 10:40 | FT | 199.48 km | 279.27 p. | 26.65 | Bsingle | |||
| 6 | 18.08.11 08:14 | CHFiesch | PT | 53.08 km | 63.68 p. | 21.59 | Bsingle | ||
| 7 | 17.08.11 08:14 | CHMoosalp | VP | 141.63 km | 141.63 p. | 17.27 | Bsingle | ||
| 8 | 14.08.11 09:16 | CHLai Alv | VP | 42.43 km | 42.43 p. | 17.68 | Bsingle | ||
| 9 | 13.08.11 09:34 | CHLai Alv | VP | 37.69 km | 37.69 p. | 22.84 | Bsingle | ||
| 10 | 12.08.11 09:55 | CHLai Alv | VP | 54.82 km | 54.82 p. | 19.60 | Bsingle | ||
| 11 | 11.08.11 10:33 | CHLai Alv | FT | 68.92 km | 96.49 p. | 15.12 | Bsingle | ||
| 12 | 31.07.11 08:31 | CHMoosalp | VP | 130.19 km | 130.19 p. | 21.12 | Bsingle | ||
| 13 | 28.06.11 07:51 | CHNiesen | VP | 212.79 km | 212.79 p. | 24.30 | Bsingle | ||
| 14 | 27.06.11 08:18 | CHFiesch | PT | 87.95 km | 105.54 p. | 22.51 | Bsingle | ||
| 15 | 26.06.11 10:39 | VP | 52.96 km | 52.96 p. | 14.93 | Bsingle | |||
| 16 | 21.05.11 07:06 | CHTörbel | PT | 75.96 km | 91.15 p. | 28.87 | Bsingle | ||
| 17 | 05.05.11 15:37 | VP | 23.50 km | 23.50 p. | 8.79 | Bsingle | |||
| 18 | 01.05.11 11:33 | FRSalève | VP | 47.68 km | 47.68 p. | 20.31 | Bsingle | ||
| 19 | 30.04.11 11:17 | FRSalève | VP | 39.32 km | 39.32 p. | 21.34 | Bsingle | ||
| 20 | 23.04.11 10:11 | PT | 71.15 km | 85.38 p. | 24.69 | Bsingle | |||
| 21 | 22.04.11 10:12 | VP | 101.07 km | 101.07 p. | 23.88 | Bsingle | |||
| 22 | 20.04.11 10:01 | VP | 113.76 km | 113.76 p. | 29.26 | Bsingle | |||
| 23 | 19.04.11 08:59 | CHAmisbühl | PT | 73.73 km | 88.48 p. | 21.06 | Bsingle | ||
| 24 | 18.04.11 07:24 | FT | 214.40 km | 300.16 p. | 27.95 | Bsingle | |||
| 25 | 10.04.11 10:43 | VP | 115.18 km | 115.18 p. | 26.29 | Bsingle | |||
| 26 | 03.04.11 10:02 | PT | 68.27 km | 81.92 p. | 26.18 | Bsingle | |||
| 27 | 02.04.11 10:11 | FT | 131.02 km | 183.43 p. | 19.65 | Bsingle | |||
| 28 | 25.03.11 11:27 | FT | 11.58 km | 16.21 p. | 13.50 | Bsingle | |||
| 29 | 23.03.11 11:19 | FT | 75.25 km | 105.35 p. | 19.66 | Bsingle | |||
| 30 | 09.03.11 09:49 | FT | 60.33 km | 84.46 p. | 15.40 | Bsingle | |||
| 31 | 07.03.11 13:54 | CHBellwald | PT | 17.52 km | 21.02 p. | 12.96 | Bsingle | ||
| 32 | 06.03.11 11:47 | CHVerbier | VP | 42.54 km | 42.54 p. | 16.52 | Bsingle | ||
| 33 | 05.03.11 12:15 | CHVerbier | VP | 43.48 km | 43.48 p. | 21.26 | Bsingle | ||
| 34 | 13.02.11 12:03 | VP | 28.39 km | 28.39 p. | 11.68 | Bsingle | |||
| 35 | 12.02.11 12:45 | FT | 27.00 km | 37.80 p. | 12.87 | Bsingle | |||
| 36 | 16.01.11 11:11 | CHFiesch | PT | 35.00 km | 41.99 p. | 15.66 | Bsingle | ||
| 37 | 31.12.10 11:30 | CHFiesch | VP | 21.49 km | 21.49 p. | 20.13 | Bsingle | ||
| 38 | 19.11.10 11:10 | VP | 9.19 km | 9.19 p. | 11.23 | Bsingle | |||
| 39 | 03.11.10 12:56 | PT | 13.80 km | 16.56 p. | 9.01 | Bsingle | |||
| 40 | 09.10.10 11:44 | CHFiesch | FT | 49.39 km | 69.15 p. | 20.48 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)