Détails pilote : dOMiNik fREi [flyfrei]
Switzerland
Type d'aile: OZONE Mantra R10.3, OZONE Mantra R10.2, Mantra R11, PARATECH Pbi5, OZONE Mantra M4, Ozone Mantra R11, OZONE Swift, GRADIENT Avax XC 3
www: http://www.flyfrei.ch/flyfrei/home.html
Nombre de vols en compétiton: 73
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.11 10:01 | VP | 42.39 km | 42.39 p. | 11.01 | Csingle | |||
| 2 | 22.09.11 11:24 | FT | 40.35 km | 56.49 p. | 10.12 | Csingle | |||
| 3 | 21.08.11 08:47 | CHFiesch | FT | 205.08 km | 287.11 p. | 21.88 | Csingle | ||
| 4 | 11.08.11 10:33 | CHLai Alv | FT | 68.33 km | 95.66 p. | 15.53 | Bsingle | ||
| 5 | 12.08.11 09:53 | CHLai Alv | VP | 53.18 km | 53.18 p. | 20.66 | Bsingle | ||
| 6 | 13.08.11 09:34 | CHLai Alv | VP | 38.39 km | 38.39 p. | 27.36 | Bsingle | ||
| 7 | 14.08.11 09:15 | CHLai Alv | VP | 49.58 km | 49.58 p. | 19.33 | Bsingle | ||
| 8 | 01.08.11 11:54 | CHEbenalp | VP | 14.90 km | 14.90 p. | 8.90 | Csingle | ||
| 9 | 30.07.11 10:47 | VP | 84.89 km | 84.89 p. | 21.16 | Csingle | |||
| 10 | 29.07.11 10:08 | PT | 73.43 km | 88.12 p. | 18.77 | Csingle | |||
| 11 | 28.07.11 11:52 | VP | 66.18 km | 66.18 p. | 22.13 | Csingle | |||
| 12 | 27.07.11 09:14 | VP | 98.97 km | 98.97 p. | 22.81 | Csingle | |||
| 13 | 26.07.11 10:24 | VP | 62.42 km | 62.42 p. | 28.38 | Csingle | |||
| 14 | 24.07.11 09:55 | FT | 70.36 km | 98.50 p. | 18.56 | Csingle | |||
| 15 | 23.07.11 13:16 | TRhmmm? | VP | 16.64 km | 16.64 p. | 25.01 | Csingle | ||
| 16 | 16.07.11 12:23 | CHEbenalp | VP | 23.01 km | 23.01 p. | 13.54 | Ttandem | ||
| 17 | 15.07.11 15:00 | VP | 24.82 km | 24.82 p. | 8.41 | Csingle | |||
| 18 | 29.06.11 09:29 | TRmut | VP | 197.76 km | 197.76 p. | 43.51 | Csingle | ||
| 19 | 28.06.11 07:20 | TRkaradag | PT | 95.98 km | 115.18 p. | 19.00 | Csingle | ||
| 20 | 27.06.11 10:55 | TRKaradag | VP | 44.21 km | 44.21 p. | 27.46 | Csingle | ||
| 21 | 26.06.11 08:47 | TRkaradag | VP | 63.45 km | 63.45 p. | 25.86 | Csingle | ||
| 22 | 25.06.11 10:14 | TRkaradag | VP | 43.91 km | 43.91 p. | 25.80 | Csingle | ||
| 23 | 15.06.11 08:34 | VP | 41.32 km | 41.32 p. | 23.65 | Csingle | |||
| 24 | 28.05.11 13:01 | CHbrigels | VP | 51.03 km | 51.03 p. | 20.89 | Csingle | ||
| 25 | 29.05.11 10:07 | CHbrigels | FT | 65.48 km | 91.67 p. | 21.56 | Csingle | ||
| 26 | 21.05.11 09:18 | CHEbenalp | FT | 36.79 km | 51.51 p. | 22.98 | Csingle | ||
| 27 | 19.05.11 08:26 | PT | 156.20 km | 187.44 p. | 23.31 | Csingle | |||
| 28 | 08.05.11 09:07 | CHEbenalp | PT | 5.89 km | 7.07 p. | 21.98 | Ttandem | ||
| 29 | 08.05.11 12:58 | CHEbenalp | PT | 10.45 km | 12.54 p. | 21.66 | Ttandem | ||
| 30 | 08.05.11 10:46 | CHEbenalp | PT | 16.88 km | 20.26 p. | 17.75 | Ttandem | ||
| 31 | 07.05.11 08:19 | CHFanas | PT | 164.82 km | 197.78 p. | 27.72 | Csingle | ||
| 32 | 06.05.11 13:33 | CHFanas | PT | 22.87 km | 27.44 p. | 20.40 | Ttandem | ||
| 33 | 06.05.11 09:04 | CHFanas | PT | 56.37 km | 67.64 p. | 21.52 | Ttandem | ||
| 34 | 20.04.11 08:15 | CHFanas | FT | 222.60 km | 311.64 p. | 24.93 | Csingle | ||
| 35 | 19.04.11 08:08 | CHFanas | FT | 235.69 km | 329.97 p. | 26.22 | Csingle | ||
| 36 | 17.04.11 08:01 | CHFanas | FT | 234.27 km | 327.98 p. | 24.81 | Csingle | ||
| 37 | 15.04.11 08:19 | CHFanas | FT | 223.91 km | 313.47 p. | 25.99 | Csingle | ||
| 38 | 09.04.11 13:16 | CHEbenalp | PT | 25.54 km | 30.65 p. | 20.94 | Csingle | ||
| 39 | 11.04.11 08:46 | CHFanas | PT | 82.20 km | 98.64 p. | 16.29 | Csingle | ||
| 40 | 10.04.11 11:25 | CHEbenalp | PT | 20.25 km | 24.30 p. | 17.20 | Ttandem | ||
| 41 | 08.04.11 14:38 | VP | 26.41 km | 26.41 p. | 15.07 | Csingle | |||
| 42 | 03.04.11 09:58 | PT | 68.69 km | 82.43 p. | 26.77 | Csingle | |||
| 43 | 02.04.11 10:06 | PT | 127.81 km | 153.36 p. | 20.03 | Csingle | |||
| 44 | 29.03.11 08:32 | CHFanas | PT | 160.81 km | 192.97 p. | 21.24 | Csingle | ||
| 45 | 25.03.11 09:09 | CHFanas | VP | 51.16 km | 51.16 p. | 27.41 | Csingle | ||
| 46 | 25.03.11 14:37 | CHBargella | PT | 25.93 km | 31.12 p. | 22.44 | Csingle | ||
| 47 | 20.03.11 12:45 | CHburst | VP | 24.09 km | 24.09 p. | 8.16 | Csingle | ||
| 48 | 09.03.11 12:45 | FT | 26.06 km | 36.48 p. | 20.74 | B | |||
| 49 | 06.03.11 11:28 | CHVerbier | VP | 42.25 km | 42.25 p. | 17.97 | Csingle | ||
| 50 | 05.03.11 12:17 | CHVerbier | VP | 43.54 km | 43.54 p. | 23.45 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)