Détails pilote : Paul Neuenschwander [gleitschirmpole]
Switzerland
Type d'aile: OZONE Delta
Nombre de vols en compétiton: 17
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.11 10:30 | CHTurnen | VP | 44.67 km | 44.67 p. | 24.51 | Bsingle | ||
| 2 | 21.08.11 09:38 | CHFiesch | PT | 62.21 km | 74.65 p. | 11.87 | Bsingle | ||
| 3 | 31.07.11 09:58 | CHFiesch | PT | 82.14 km | 98.57 p. | 20.20 | Bsingle | ||
| 4 | 05.07.11 08:07 | CHNiesen | PT | 145.99 km | 175.19 p. | 23.03 | Bsingle | ||
| 5 | 02.07.11 11:54 | VP | 30.09 km | 30.09 p. | 15.38 | Bsingle | |||
| 6 | 27.06.11 13:37 | VP | 45.93 km | 45.93 p. | 18.79 | Bsingle | |||
| 7 | 21.06.11 13:50 | FT | 19.68 km | 27.55 p. | 14.76 | Bsingle | |||
| 8 | 30.05.11 07:38 | CHNiesen | PT | 94.17 km | 112.99 p. | 15.62 | Bsingle | ||
| 9 | 24.05.11 09:31 | FT | 59.40 km | 83.16 p. | 17.70 | Bsingle | |||
| 10 | 18.05.11 08:00 | CHNiesen | PT | 77.90 km | 93.48 p. | 25.13 | Bsingle | ||
| 11 | 09.05.11 09:04 | CHNiesen | PT | 156.09 km | 187.31 p. | 22.35 | Bsingle | ||
| 12 | 07.05.11 08:25 | CHNiesen | VP | 65.00 km | 65.00 p. | 21.02 | Bsingle | ||
| 13 | 06.05.11 08:35 | CHNiesen | PT | 134.05 km | 160.86 p. | 26.31 | Bsingle | ||
| 14 | 22.04.11 10:12 | PT | 122.28 km | 146.74 p. | 20.82 | Bsingle | |||
| 15 | 18.04.11 10:01 | PT | 123.91 km | 148.68 p. | 23.80 | Bsingle | |||
| 16 | 17.04.11 09:47 | VP | 21.01 km | 21.01 p. | 10.13 | Bsingle | |||
| 17 | 29.03.11 10:10 | VP | 46.29 km | 46.29 p. | 15.95 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)