Détails pilote : Adrian Wegmann [iceangel]
Switzerland
Type d'aile: NOVA Mentor 2, PARATECH Pbi5, GIN GLIDERS Yeti, PARATECH P45, XIX Sens-c4, UP Summit XC, P28, SWING Mistral 6
www: http://www.eagle-wings.ch
Nombre de vols en compétiton: 100
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.11 11:24 | CHCimetta | VP | 6.81 km | 6.81 p. | 16.39 | Asingle | ||
| 2 | 25.09.11 10:20 | CHCimetta | VP | 2.70 km | 2.70 p. | 7.94 | B | ||
| 3 | 24.09.11 12:34 | CHMornera | PT | 10.24 km | 12.29 p. | 18.75 | Asingle | ||
| 4 | 20.09.11 16:03 | CHBalderen | VP | 13.60 km | 13.60 p. | 11.62 | Asingle | ||
| 5 | 10.09.11 14:06 | PT | 9.49 km | 11.39 p. | 13.50 | A | |||
| 6 | 11.09.11 10:27 | CHFanas | VP | 4.69 km | 4.69 p. | 16.76 | Csingle | ||
| 7 | 12.09.11 14:06 | CHMornera | VP | 4.18 km | 4.18 p. | 19.90 | Tsingle | ||
| 8 | 13.09.11 14:25 | CHBrändlen | FT | 4.02 km | 5.63 p. | 18.40 | Tsingle | ||
| 9 | 03.09.11 09:51 | CHFiesch | VP | 28.36 km | 28.36 p. | 13.94 | A | ||
| 10 | 03.09.11 08:47 | CHFiesch | FT | 6.45 km | 9.03 p. | 11.29 | A | ||
| 11 | 28.08.11 11:57 | VP | 20.68 km | 20.68 p. | 8.40 | A | |||
| 12 | 21.08.11 09:24 | CHFiesch | PT | 91.27 km | 109.52 p. | 13.31 | A | ||
| 13 | 20.08.11 09:31 | CHFiesch | VP | 130.12 km | 130.12 p. | 24.39 | A | ||
| 14 | 18.08.11 08:53 | CHFiesch | PT | 46.67 km | 56.00 p. | 19.35 | A | ||
| 15 | 17.08.11 09:32 | CHFiesch | VP | 101.85 km | 101.85 p. | 15.67 | A | ||
| 16 | 16.08.11 10:14 | CHFiesch | VP | 55.64 km | 55.64 p. | 14.12 | A | ||
| 17 | 13.08.11 09:22 | CHFiesch | VP | 46.85 km | 46.85 p. | 18.10 | A | ||
| 18 | 12.08.11 11:31 | CHFiesch | PT | 15.24 km | 18.29 p. | 9.52 | A | ||
| 19 | 11.08.11 11:00 | CHFiesch | PT | 38.69 km | 46.43 p. | 9.62 | A | ||
| 20 | 04.08.11 11:49 | CHFiesch | FT | 34.33 km | 48.06 p. | 9.18 | A | ||
| 21 | 02.08.11 09:11 | CHFiesch | VP | 109.38 km | 109.38 p. | 20.52 | A | ||
| 22 | 01.08.11 09:05 | CHFiesch | VP | 139.10 km | 139.10 p. | 19.01 | A | ||
| 23 | 31.07.11 09:59 | CHFiesch | PT | 98.69 km | 118.43 p. | 16.34 | A | ||
| 24 | 30.07.11 11:41 | FT | 16.95 km | 23.73 p. | 12.52 | A | |||
| 25 | 29.07.11 11:24 | PT | 28.15 km | 33.78 p. | 10.32 | A | |||
| 26 | 24.07.11 16:45 | VP | 6.42 km | 6.42 p. | 7.56 | Asingle | |||
| 27 | 24.07.11 10:34 | FT | 17.50 km | 24.50 p. | 7.37 | A | |||
| 28 | 23.07.11 13:32 | VP | 18.99 km | 18.99 p. | 14.25 | A | |||
| 29 | 22.07.11 16:20 | PT | 28.09 km | 33.71 p. | 15.38 | A | |||
| 30 | 22.07.11 08:22 | PT | 12.12 km | 14.54 p. | 6.55 | A | |||
| 31 | 21.07.11 11:05 | VP | 30.27 km | 30.27 p. | 11.91 | A | |||
| 32 | 09.07.11 11:20 | VP | 37.55 km | 37.55 p. | 20.52 | A | |||
| 33 | 03.07.11 13:45 | CHSchrina | VP | 10.03 km | 10.03 p. | 9.25 | Ttandem | ||
| 34 | 03.07.11 11:50 | VP | 9.52 km | 9.52 p. | 13.87 | Ttandem | |||
| 35 | 02.07.11 14:13 | PT | 27.01 km | 32.41 p. | 14.62 | A | |||
| 36 | 28.06.11 09:03 | CHFiesch | PT | 43.77 km | 52.52 p. | 22.22 | A | ||
| 37 | 27.06.11 09:50 | CHNiesen | VP | 49.26 km | 49.26 p. | 19.86 | A | ||
| 38 | 26.06.11 09:45 | CHFiesch | PT | 70.71 km | 84.85 p. | 14.01 | A | ||
| 39 | 12.06.11 09:12 | CHFiesch | VP | 37.31 km | 37.31 p. | 17.27 | A | ||
| 40 | 11.06.11 12:40 | CHFiesch | VP | 5.47 km | 5.47 p. | 14.34 | Ttandem | ||
| 41 | 03.06.11 15:02 | CHBalderen | VP | 17.75 km | 17.75 p. | 12.72 | A | ||
| 42 | 28.05.11 13:20 | CHSchrina | VP | 12.25 km | 12.25 p. | 14.06 | Ttandem | ||
| 43 | 28.05.11 11:45 | CHSchrina | VP | 7.64 km | 7.64 p. | 17.52 | Ttandem | ||
| 44 | 24.05.11 08:39 | CHFanas | VP | 58.00 km | 58.00 p. | 21.33 | A | ||
| 45 | 21.05.11 08:56 | CHFanas | PT | 21.11 km | 25.33 p. | 22.14 | A | ||
| 46 | 20.05.11 08:54 | CHFanas | VP | 53.15 km | 53.15 p. | 19.04 | A | ||
| 47 | 13.05.11 11:30 | FT | 8.85 km | 12.39 p. | 5.21 | A | |||
| 48 | 08.05.11 09:31 | CHEbenalp | VP | 50.47 km | 50.47 p. | 12.84 | A | ||
| 49 | 07.05.11 11:46 | PT | 57.39 km | 68.87 p. | 12.32 | A | |||
| 50 | 06.05.11 08:47 | CHFanas | PT | 140.11 km | 168.13 p. | 23.11 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)