Détails pilote : Katalin Juhász [icukat]
Hungary
Type d'aile: SOL SPORTS Synergy 4, SOL SPORTS Torck
Nombre de vols en compétiton: 28
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.11 11:31 | HUKalocsa | VP | 22.32 km | 22.32 p. | 10.66 | Bsingle | ||
| 2 | 27.09.11 11:46 | HUKalocsa | FT | 32.12 km | 44.97 p. | 12.13 | Bsingle | ||
| 3 | 24.09.11 12:35 | HUKalocsa | VP | 47.09 km | 47.09 p. | 25.87 | Bsingle | ||
| 4 | 22.09.11 11:21 | HUKalocsa | VP | 28.17 km | 28.17 p. | 20.05 | Bsingle | ||
| 5 | 04.09.11 12:56 | HUKalocsa | VP | 38.46 km | 38.46 p. | 32.16 | Bsingle | ||
| 6 | 03.09.11 11:38 | HUEged | VP | 29.00 km | 29.00 p. | 19.08 | Bsingle | ||
| 7 | 21.08.11 11:56 | HUEged | VP | 1.02 km | 1.02 p. | 20.07 | Bsingle | ||
| 8 | 20.08.11 12:08 | HUEged | VP | 36.52 km | 36.52 p. | 16.24 | Bsingle | ||
| 9 | 17.08.11 11:04 | HUKalocsa | VP | 37.01 km | 37.00 p. | 13.46 | Bsingle | ||
| 10 | 14.08.11 11:09 | HUKalocsa | VP | 46.32 km | 46.32 p. | 16.62 | Bsingle | ||
| 11 | 11.08.11 11:25 | HUCsobánc | VP | 26.25 km | 26.25 p. | 26.01 | Bsingle | ||
| 12 | 03.08.11 11:19 | HUKalocsa | VP | 32.23 km | 32.23 p. | 11.17 | Bsingle | ||
| 13 | 17.07.11 11:10 | HUEged DK | VP | 35.93 km | 35.93 p. | 25.63 | Bsingle | ||
| 14 | 16.07.11 11:58 | HUEged | PT | 38.96 km | 46.75 p. | 16.24 | Bsingle | ||
| 15 | 16.06.11 11:35 | VP | 73.36 km | 73.36 p. | 17.75 | Bsingle | |||
| 16 | 13.06.11 13:02 | HUEged | VP | 38.59 km | 38.59 p. | 18.21 | Bsingle | ||
| 17 | 18.05.11 11:02 | HUKalocsa | FT | 18.54 km | 25.96 p. | 7.65 | Bsingle | ||
| 18 | 09.05.11 11:09 | HUTardos | VP | 79.80 km | 79.80 p. | 27.51 | Bsingle | ||
| 19 | 05.05.11 11:07 | HUNyikom | VP | 40.22 km | 40.22 p. | 19.03 | Bsingle | ||
| 20 | 23.04.11 13:15 | HUKalocsa | VP | 41.15 km | 41.15 p. | 35.29 | Bsingle | ||
| 21 | 22.04.11 11:11 | HUKalocsa | VP | 104.02 km | 104.01 p. | 24.27 | Bsingle | ||
| 22 | 17.04.11 12:21 | HUKalocsa | FT | 22.23 km | 31.12 p. | 13.01 | Bsingle | ||
| 23 | 11.04.11 11:20 | HUNyikom | VP | 41.67 km | 41.67 p. | 23.70 | Bsingle | ||
| 24 | 10.04.11 09:51 | HUEged | VP | 36.08 km | 36.08 p. | 24.34 | Bsingle | ||
| 25 | 06.04.11 11:27 | HUNyikom | VP | 21.87 km | 21.87 p. | 23.04 | Bsingle | ||
| 26 | 24.03.11 12:00 | HUEged | VP | 46.28 km | 46.28 p. | 35.25 | Bsingle | ||
| 27 | 12.03.11 12:11 | VP | 30.59 km | 30.58 p. | 25.46 | Bsingle | |||
| 28 | 05.03.11 11:32 | HUKalocsa | FT | 6.23 km | 8.72 p. | 8.47 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)