Détails pilote : Denes Varga [iweb]
Hungary
Type d'aile: Tracer 2010, SOL SPORTS Tracer, SOL Tracer 2010, SOL SPORTS Tracer 2010, SOL Tracer 2010 , SOL Sports Tracer 22 S
Nombre de vols en compétiton: 23
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.11 12:30 | HUKalocsa | PT | 23.10 km | 27.72 p. | 17.87 | Csingle | ||
| 2 | 25.09.11 11:57 | HUKalocsa | VP | 60.62 km | 60.62 p. | 19.05 | Csingle | ||
| 3 | 17.08.11 10:19 | HUKalocsa | FT | 85.61 km | 119.85 p. | 15.94 | Csingle | ||
| 4 | 10.08.11 10:53 | HUNyikom | VP | 148.50 km | 148.50 p. | 37.47 | Csingle | ||
| 5 | 03.08.11 10:38 | HUKalocsa | FT | 89.86 km | 125.80 p. | 15.96 | Csingle | ||
| 6 | 12.07.11 11:11 | HUSárhegy | FT | 42.73 km | 59.82 p. | 13.04 | Csingle | ||
| 7 | 27.06.11 10:50 | HUNyikom | VP | 209.13 km | 209.13 p. | 32.96 | Csingle | ||
| 8 | 13.06.11 10:19 | HUEged | VP | 197.40 km | 0.00 p. | 32.04 | Csingle | ||
| 9 | 26.06.11 10:41 | HUNyikom | VP | 93.04 km | 93.04 p. | 28.22 | Csingle | ||
| 10 | 21.06.11 11:53 | VP | 80.13 km | 80.13 p. | 26.27 | Csingle | |||
| 11 | 20.06.11 10:55 | HUCsobánc | VP | 131.08 km | 131.08 p. | 28.19 | Csingle | ||
| 12 | 15.06.11 11:09 | HUSárhegy | FT | 84.59 km | 118.43 p. | 16.73 | Csingle | ||
| 13 | 13.06.11 10:19 | VP | 10.52 km | 10.52 p. | 23.70 | Csingle | |||
| 14 | 13.06.11 10:49 | VP | 187.20 km | 187.20 p. | 32.91 | Csingle | |||
| 15 | 30.05.11 11:13 | FT | 47.04 km | 65.86 p. | 13.34 | Csingle | |||
| 16 | 27.05.11 11:56 | VP | 59.52 km | 59.52 p. | 27.53 | Csingle | |||
| 17 | 19.05.11 11:37 | VP | 108.23 km | 108.23 p. | 33.57 | Csingle | |||
| 18 | 18.05.11 10:42 | HUKalocsa | FT | 35.70 km | 49.98 p. | 8.32 | Csingle | ||
| 19 | 09.05.11 11:41 | HUTardos | VP | 131.67 km | 131.67 p. | 36.12 | Csingle | ||
| 20 | 05.05.11 10:35 | HUNyikom | VP | 62.38 km | 62.38 p. | 20.94 | Csingle | ||
| 21 | 23.04.11 11:03 | VP | 185.74 km | 185.73 p. | 32.99 | Csingle | |||
| 22 | 22.04.11 12:07 | HUSárhegy | FT | 43.19 km | 60.47 p. | 10.11 | Csingle | ||
| 23 | 17.04.11 11:54 | HUTardos | VP | 101.81 km | 101.81 p. | 24.50 | Csingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)