Détails pilote : Mario Kiel [mkiel]
Germany
Type d'aile: UP Summit 3
Nombre de vols en compétiton: 17
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.11 10:30 | VP | 58.62 km | 58.62 p. | 15.74 | B | |||
| 2 | 22.09.11 11:36 | PT | 64.81 km | 77.77 p. | 16.91 | B | |||
| 3 | 24.09.11 10:21 | FT | 56.60 km | 79.24 p. | 16.90 | B | |||
| 4 | 25.09.11 10:33 | FT | 61.71 km | 86.39 p. | 17.27 | B | |||
| 5 | 28.07.11 11:57 | VP | 104.64 km | 104.64 p. | 29.80 | B | |||
| 6 | 12.07.11 11:21 | DEKella | FT | 10.82 km | 15.15 p. | 9.89 | B | ||
| 7 | 17.06.11 11:42 | DEHarsberg | VP | 48.37 km | 48.36 p. | 28.15 | B | ||
| 8 | 28.05.11 10:12 | DEHarsberg | PT | 9.75 km | 11.70 p. | 6.53 | B | ||
| 9 | 18.05.11 09:21 | DEHarsberg | FT | 4.41 km | 6.17 p. | 2.69 | B | ||
| 10 | 13.05.11 11:01 | DEHarsberg | VP | 40.23 km | 40.23 p. | 20.03 | B | ||
| 11 | 07.05.11 12:07 | DEKella | FT | 6.76 km | 9.46 p. | 5.03 | B | ||
| 12 | 23.04.11 12:20 | FT | 13.15 km | 18.41 p. | 8.20 | B | |||
| 13 | 19.04.11 11:19 | DEKella | FT | 6.80 km | 9.52 p. | 10.34 | B | ||
| 14 | 18.04.11 11:15 | DEKella | VP | 40.54 km | 40.54 p. | 37.00 | B | ||
| 15 | 14.04.11 10:45 | VP | 54.50 km | 54.50 p. | 30.35 | B | |||
| 16 | 11.10.10 10:32 | VP | 51.20 km | 51.20 p. | 16.25 | B | |||
| 17 | 10.10.10 10:54 | FT | 34.29 km | 48.01 p. | 15.62 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)