Détails pilote : Norbert Schuller [nschuller]
Slovakia
Type d'aile: Stealth KPL3 13, KPL3 13, STEALTH KPL3 13, Aeros Stealth KPL3 13
www: http://www.deltaklub.neton.sk/forum/index.php
Nombre de vols en compétiton: 30
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.11 10:32 | VP | 8.55 km | 8.55 p. | 23.63 | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 29.08.11 11:14 | SKDubina | VP | 32.97 km | 32.97 p. | 13.61 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 27.08.11 11:38 | SKHáj | VP | 24.75 km | 24.75 p. | 19.06 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 20.08.11 12:03 | HUEged | VP | 50.85 km | 50.85 p. | 17.36 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 18.08.11 15:59 | SKHáj | VP | 3.54 km | 3.54 p. | 30.83 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 18.08.11 11:28 | SKHáj | VP | 5.04 km | 5.04 p. | 15.70 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 13.08.11 11:06 | SKHáj | PT | 4.42 km | 5.30 p. | 19.51 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 06.08.11 12:30 | SKDubina | VP | 7.62 km | 7.62 p. | 9.64 | HGFAI-1 HG | ||
| 9 | 05.08.11 14:25 | SKHáj | VP | 5.50 km | 5.50 p. | 13.21 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 05.08.11 11:10 | SKHáj | VP | 4.98 km | 4.98 p. | 19.42 | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 03.08.11 10:38 | SKHáj | PT | 20.21 km | 24.25 p. | 18.91 | HGFAI-1 HG | ||
| 12 | 23.07.11 12:05 | VP | 16.48 km | 16.48 p. | 11.74 | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 08.07.11 11:53 | HUTokaj | FT | 4.36 km | 6.10 p. | 12.84 | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 06.05.11 12:17 | SKSlopovo | PT | 5.34 km | 6.41 p. | 2.67 | HGFAI-1 HG | ||
| 15 | 23.04.11 15:07 | HUTokaj | VP | 4.91 km | 4.91 p. | 6.59 | HGFAI-1 HG | ||
| 16 | 23.04.11 12:47 | HUTokaj | VP | 7.41 km | 7.41 p. | 12.76 | HGFAI-1 HG | ||
| 17 | 20.04.11 11:55 | VP | 3.84 km | 3.84 p. | 33.54 | HGFAI-1 HG | |||
| 18 | 17.04.11 11:50 | VP | 24.09 km | 24.09 p. | 10.54 | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 03.04.11 10:36 | SKBukovec | VP | 5.07 km | 5.07 p. | 34.75 | HGFAI-1 HG | ||
| 20 | 03.04.11 13:14 | SKBukovec | VP | 47.82 km | 47.82 p. | 21.63 | HGFAI-1 HG | ||
| 21 | 31.03.11 13:15 | VP | 19.94 km | 19.94 p. | 7.62 | HGFAI-1 HG | |||
| 22 | 25.03.11 10:19 | SKSľubica | VP | 9.58 km | 9.58 p. | 9.87 | HGFAI-1 HG | ||
| 23 | 13.03.11 14:08 | HUTokaj | FT | 6.37 km | 8.92 p. | 4.41 | HGFAI-1 HG | ||
| 24 | 12.03.11 11:44 | HUTokaj | VP | 0.13 km | 0.13 p. | 1.23 | HGFAI-1 HG | ||
| 25 | 14.11.10 11:46 | SKDubina | VP | 15.53 km | 15.52 p. | 16.10 | HGFAI-1 HG | ||
| 26 | 24.10.10 10:15 | VP | 8.29 km | 8.29 p. | 8.99 | HGFAI-1 HG | |||
| 27 | 17.10.10 10:46 | SKKohút | VP | 2.22 km | 2.22 p. | 14.86 | HGFAI-1 HG | ||
| 28 | 10.10.10 11:31 | SKKohút | VP | 6.50 km | 6.50 p. | 9.03 | HGFAI-1 HG | ||
| 29 | 09.10.10 13:21 | SKKohút | VP | 12.98 km | 12.98 p. | 8.83 | HGFAI-1 HG | ||
| 30 | 09.10.10 11:28 | SKKohút | VP | 2.45 km | 2.45 p. | 27.59 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)