Détails pilote : Victor Van Tour [victor]
Netherlands
Type d'aile: ADVANCE Omega 8, SKYWALK Poison 2
www: http://www.victorvantourcostruzioni.it
Nombre de vols en compétiton: 83
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.11 10:17 | ITNorma | PT | 18.24 km | 21.89 p. | 15.61 | B | ||
| 2 | 17.09.11 10:39 | ITNorma | VP | 27.51 km | 27.51 p. | 17.94 | B | ||
| 3 | 16.09.11 14:50 | FT | 14.95 km | 20.93 p. | 13.06 | B | |||
| 4 | 13.09.11 16:05 | VP | 5.40 km | 5.40 p. | 23.70 | B | |||
| 5 | 02.09.11 15:10 | PT | 13.92 km | 16.70 p. | 12.40 | B | |||
| 6 | 03.09.11 15:27 | VP | 8.96 km | 8.96 p. | 13.33 | B | |||
| 7 | 07.09.11 15:55 | VP | 9.48 km | 9.48 p. | 13.23 | B | |||
| 8 | 09.09.11 12:58 | FT | 10.82 km | 15.15 p. | 11.88 | B | |||
| 9 | 10.09.11 10:49 | VP | 70.74 km | 70.74 p. | 15.80 | B | |||
| 10 | 11.09.11 11:08 | VP | 30.41 km | 30.41 p. | 13.09 | B | |||
| 11 | 31.08.11 16:06 | VP | 14.37 km | 14.37 p. | 12.20 | B | |||
| 12 | 29.08.11 14:38 | PT | 15.05 km | 18.06 p. | 18.56 | B | |||
| 13 | 28.08.11 12:05 | VP | 13.31 km | 13.31 p. | 16.76 | B | |||
| 14 | 25.08.11 14:34 | VP | 20.48 km | 20.48 p. | 12.67 | B | |||
| 15 | 24.08.11 16:24 | VP | 10.44 km | 10.44 p. | 10.99 | B | |||
| 16 | 23.08.11 14:23 | VP | 42.56 km | 42.56 p. | 19.75 | B | |||
| 17 | 20.08.11 17:09 | VP | 6.45 km | 6.45 p. | 44.65 | B | |||
| 18 | 17.08.11 11:38 | ITSarnano | VP | 18.05 km | 18.05 p. | 13.94 | B | ||
| 19 | 18.08.11 12:28 | VP | 17.58 km | 17.58 p. | 14.12 | B | |||
| 20 | 19.08.11 14:05 | VP | 37.05 km | 37.05 p. | 20.46 | B | |||
| 21 | 05.08.11 11:38 | PT | 71.24 km | 85.49 p. | 19.38 | B | |||
| 22 | 06.08.11 11:03 | VP | 31.00 km | 31.00 p. | 21.84 | B | |||
| 23 | 11.08.11 11:14 | ITSarnano | FT | 9.74 km | 13.64 p. | 11.38 | B | ||
| 24 | 11.08.11 13:37 | ITSarnano | PT | 7.91 km | 9.49 p. | 16.95 | B | ||
| 25 | 12.08.11 16:31 | VP | 12.35 km | 12.35 p. | 16.34 | B | |||
| 26 | 13.08.11 14:30 | FT | 14.07 km | 19.70 p. | 14.31 | B | |||
| 27 | 14.08.11 13:36 | FT | 19.28 km | 26.99 p. | 11.65 | B | |||
| 28 | 04.08.11 11:32 | VP | 79.40 km | 79.40 p. | 19.05 | B | |||
| 29 | 03.08.11 11:38 | VP | 32.61 km | 32.61 p. | 16.47 | B | |||
| 30 | 02.08.11 11:13 | VP | 37.15 km | 37.15 p. | 18.79 | B | |||
| 31 | 31.07.11 13:28 | VP | 13.87 km | 13.87 p. | 16.65 | B | |||
| 32 | 30.07.11 15:51 | VP | 9.23 km | 9.23 p. | 16.14 | B | |||
| 33 | 30.07.11 11:43 | VP | 11.07 km | 11.07 p. | 20.34 | B | |||
| 34 | 09.07.11 13:37 | PT | 18.34 km | 22.01 p. | 16.26 | B | |||
| 35 | 10.07.11 14:59 | VP | 14.85 km | 14.85 p. | 13.36 | B | |||
| 36 | 12.07.11 15:01 | FT | 19.19 km | 26.85 p. | 16.21 | B | |||
| 37 | 16.07.11 13:26 | VP | 7.69 km | 7.69 p. | 16.10 | B | |||
| 38 | 06.07.11 13:40 | FT | 25.80 km | 36.12 p. | 12.90 | B | |||
| 39 | 03.07.11 10:55 | PT | 16.11 km | 19.33 p. | 13.18 | B | |||
| 40 | 26.06.11 10:30 | FT | 12.37 km | 17.32 p. | 13.46 | B | |||
| 41 | 25.06.11 12:17 | ITQuinzano | VP | 22.03 km | 22.03 p. | 13.05 | B | ||
| 42 | 22.06.11 15:44 | VP | 11.63 km | 11.63 p. | 20.32 | B | |||
| 43 | 21.06.11 14:22 | FT | 12.64 km | 17.70 p. | 14.68 | B | |||
| 44 | 20.06.11 14:58 | FT | 26.20 km | 36.68 p. | 12.31 | B | |||
| 45 | 19.06.11 10:37 | ITColonei | VP | 18.60 km | 18.60 p. | 23.03 | B | ||
| 46 | 16.06.11 16:13 | VP | 18.49 km | 18.49 p. | 23.28 | B | |||
| 47 | 12.06.11 13:21 | VP | 11.07 km | 11.07 p. | 18.11 | B | |||
| 48 | 11.06.11 13:40 | VP | 7.08 km | 7.08 p. | 27.70 | B | |||
| 49 | 10.06.11 16:34 | VP | 7.96 km | 7.96 p. | 13.27 | B | |||
| 50 | 05.06.11 09:12 | VP | 6.53 km | 6.53 p. | 14.17 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)