Détails pilote : František Zelený [zeleny.frantisek]
Czech Republic
Type d'aile: GRADIENT Aspen III/Stream III
www: http://www.vyskovepraceceskebudejovice.cz
Nombre de vols en compétiton: 46
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.11 11:05 | IT? | VP | 7.19 km | 7.19 p. | 16.91 | B | ||
| 2 | 29.09.11 11:43 | VP | 29.88 km | 29.88 p. | 15.98 | B | |||
| 3 | 14.09.11 11:29 | SIKobala | VP | 23.63 km | 23.63 p. | 14.80 | B | ||
| 4 | 15.09.11 13:33 | ITMeduno | VP | 10.37 km | 10.37 p. | 9.30 | B | ||
| 5 | 16.09.11 11:34 | ITAviano | PT | 39.87 km | 47.84 p. | 14.82 | B | ||
| 6 | 17.09.11 10:02 | ITMeduno | VP | 22.82 km | 22.82 p. | 16.53 | B | ||
| 7 | 17.09.11 12:46 | ITMeduno | VP | 9.47 km | 9.47 p. | 7.43 | B | ||
| 8 | 17.09.11 14:24 | ITMeduno | VP | 5.79 km | 5.79 p. | 18.39 | B | ||
| 9 | 13.09.11 11:14 | SIKobala | PT | 85.97 km | 103.16 p. | 19.40 | B | ||
| 10 | 17.08.11 11:35 | SIKobala | VP | 24.29 km | 24.29 p. | 11.21 | B | ||
| 11 | 20.08.11 11:16 | SIKobala | VP | 107.98 km | 107.98 p. | 22.51 | B | ||
| 12 | 18.08.11 11:40 | SIKobala | PT | 94.43 km | 113.32 p. | 19.07 | B | ||
| 13 | 06.08.11 15:05 | ITMeduno | VP | 7.77 km | 7.77 p. | 15.31 | B | ||
| 14 | 06.08.11 14:16 | ITMeduno | PT | 4.28 km | 5.14 p. | 15.84 | B | ||
| 15 | 06.08.11 12:52 | ITMeduno | VP | 4.95 km | 4.95 p. | 14.96 | B | ||
| 16 | 05.08.11 15:10 | SIStol | PT | 9.85 km | 11.81 p. | 14.20 | B | ||
| 17 | 05.08.11 14:27 | SIStol | PT | 8.15 km | 9.78 p. | 17.60 | B | ||
| 18 | 05.08.11 11:17 | SIStol | PT | 10.09 km | 12.11 p. | 14.77 | B | ||
| 19 | 04.08.11 11:52 | ITMeduno | PT | 12.98 km | 15.58 p. | 5.72 | B | ||
| 20 | 03.08.11 12:12 | ITMeduno | VP | 5.29 km | 5.29 p. | 22.50 | B | ||
| 21 | 02.08.11 11:35 | SIKobala | PT | 82.16 km | 98.59 p. | 19.64 | B | ||
| 22 | 25.06.11 10:03 | CZDubičné | VP | 1.21 km | 1.21 p. | 4.99 | B | ||
| 23 | 21.04.11 13:12 | CZSvatobor | FT | 4.41 km | 6.17 p. | 8.05 | B | ||
| 24 | 17.04.11 10:05 | ITMeduno | VP | 69.67 km | 69.66 p. | 16.02 | B | ||
| 25 | 23.03.11 11:24 | ITMeduno | VP | 6.29 km | 6.29 p. | 13.61 | B | ||
| 26 | 23.03.11 13:46 | ITMeduno | VP | 6.35 km | 6.35 p. | 15.72 | B | ||
| 27 | 23.03.11 14:48 | ITMeduno | PT | 11.22 km | 13.46 p. | 9.15 | B | ||
| 28 | 24.03.11 12:34 | ITBassano | PT | 29.91 km | 35.88 p. | 13.35 | B | ||
| 29 | 25.03.11 11:43 | ITMeduno | VP | 7.55 km | 7.55 p. | 18.13 | B | ||
| 30 | 25.03.11 14:37 | ITMeduno | PT | 13.73 km | 16.48 p. | 10.80 | B | ||
| 31 | 25.03.11 16:33 | ITMeduno | PT | 5.63 km | 6.76 p. | 25.03 | B | ||
| 32 | 26.03.11 11:13 | ITMeduno | FT | 11.61 km | 16.25 p. | 14.22 | B | ||
| 33 | 09.03.11 11:48 | SILijak | VP | 40.05 km | 40.05 p. | 13.80 | B | ||
| 34 | 08.03.11 12:13 | SILijak | PT | 61.11 km | 73.33 p. | 20.33 | B | ||
| 35 | 05.03.11 13:45 | ITAviano | FT | 7.97 km | 11.16 p. | 6.61 | B | ||
| 36 | 06.03.11 11:34 | ITAviano | PT | 43.01 km | 51.61 p. | 14.48 | B | ||
| 37 | 10.02.11 12:12 | ITMeduno | VP | 7.17 km | 7.16 p. | 13.23 | B | ||
| 38 | 10.02.11 13:25 | ITMeduno | VP | 14.09 km | 14.09 p. | 12.76 | B | ||
| 39 | 11.02.11 11:51 | ITMeduno | VP | 8.35 km | 8.35 p. | 15.06 | B | ||
| 40 | 11.02.11 13:04 | ITMeduno | VP | 6.70 km | 6.70 p. | 8.20 | B | ||
| 41 | 15.01.11 10:32 | CZDubičné | VP | 0.64 km | 0.64 p. | 2.71 | B | ||
| 42 | 29.12.10 12:37 | ITMeduno | VP | 7.84 km | 7.84 p. | 4.71 | B | ||
| 43 | 31.12.10 10:57 | ITMeduno | VP | 2.20 km | 2.20 p. | 5.17 | B | ||
| 44 | 31.12.10 12:49 | ITMeduno | FT | 2.67 km | 3.74 p. | 2.83 | B | ||
| 45 | 01.01.11 11:36 | ITMeduno | PT | 11.41 km | 13.69 p. | 5.35 | B | ||
| 46 | 29.10.10 11:05 | ITMeduno | VP | 21.29 km | 21.29 p. | 8.89 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)