Details zum Piloten : Fritz Mairitsch [Itze]
Gleiter: ICARO Maverick, INDEPENDENCE Excalibur, ICARO Ice 2 Xc, ICARO Incanto, APCO AVIATION Simba, INDEPENDENCE Raptor, INDEPENDENCE Speed, INDEPENDENCE Merlin
Verein: 1.Ktn.Gleitschirmflcl.Radsberg
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 29
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.08 10:56 | PT | 79.59 km | 95.51 P. | 18.05 | Bsingle | 24.08. 21:42 | ||
| 2 | 16.08.08 12:05 | VP | 19.50 km | 19.50 P. | 7.42 | Bsingle | 16.08. 20:08 | ||
| 3 | 15.07.08 11:40 | VP | 25.00 km | 25.00 P. | 15.73 | Bsingle | 15.07. 20:05 | ||
| 4 | 26.06.08 17:19 | VP | 13.56 km | 13.56 P. | 23.08 | Bsingle | 27.06. 04:56 | ||
| 5 | 31.05.08 11:01 | ATGoding | FT | 25.01 km | 35.01 P. | 10.99 | Bsingle | 31.05. 19:19 | |
| 6 | 28.05.08 12:00 | VP | 5.08 km | 5.08 P. | 10.42 | Bsingle | 29.05. 06:06 | ||
| 7 | 28.05.08 10:36 | VP | 5.28 km | 5.28 P. | 6.43 | Bsingle | 29.05. 05:57 | ||
| 8 | 28.05.08 10:36 | VP | 5.28 km | 5.28 P. | 6.43 | Bsingle | 29.05. 05:51 | ||
| 9 | 28.05.08 15:11 | VP | 8.77 km | 8.77 P. | 12.76 | Bsingle | 29.05. 05:50 | ||
| 10 | 13.05.08 10:48 | ATRadsberg | PT | 17.52 km | 21.02 P. | 20.62 | Bsingle | 14.05. 05:54 | |
| 11 | 12.05.08 10:59 | ATRadsberg | VP | 27.73 km | 27.73 P. | 27.16 | Bsingle | 13.05. 04:08 | |
| 12 | 11.05.08 16:55 | VP | 11.90 km | 11.90 P. | 19.43 | Bsingle | 11.05. 21:26 | ||
| 13 | 07.05.08 15:47 | VP | 22.09 km | 22.09 P. | 18.21 | Ttandem | 08.05. 06:14 | ||
| 14 | 07.05.08 10:57 | PT | 23.51 km | 28.21 P. | 12.19 | Bsingle | 08.05. 06:07 | ||
| 15 | 03.05.08 10:25 | ATRadsberg | VP | 10.78 km | 10.78 P. | 18.61 | Bsingle | 03.05. 18:35 | |
| 16 | 27.04.08 10:19 | VP | 116.79 km | 116.79 P. | 25.12 | Bsingle | 28.04. 05:37 | ||
| 17 | 24.04.08 10:25 | VP | 24.08 km | 24.08 P. | 20.86 | Asingle | 25.04. 07:02 | ||
| 18 | 14.04.08 12:30 | VP | 35.03 km | 35.03 P. | 13.11 | Asingle | 14.04. 20:11 | ||
| 19 | 10.04.08 11:29 | VP | 15.98 km | 15.98 P. | 9.56 | Asingle | 10.04. 18:18 | ||
| 20 | 25.03.08 11:34 | PT | 4.99 km | 5.98 P. | 8.49 | Asingle | 27.03. 06:17 | ||
| 21 | 26.03.08 10:59 | PT | 6.34 km | 7.61 P. | 7.49 | Csingle | 27.03. 06:11 | ||
| 22 | 19.03.08 11:27 | ATRadsberg | PT | 21.15 km | 25.38 P. | 14.97 | Bsingle | 19.03. 19:30 | |
| 23 | 28.02.08 14:41 | VP | 10.16 km | 10.16 P. | 16.81 | Bsingle | 01.03. 09:15 | ||
| 24 | 28.02.08 15:41 | VP | 0.27 km | 0.27 P. | 3.19 | Bsingle | 01.03. 09:11 | ||
| 25 | 27.02.08 12:24 | VP | 17.31 km | 17.31 P. | 13.76 | Bsingle | 27.02. 15:42 | ||
| 26 | 26.02.08 14:22 | VP | 13.01 km | 13.01 P. | 18.47 | Bsingle | 26.02. 20:19 | ||
| 27 | 23.02.08 12:46 | VP | 10.10 km | 10.10 P. | 8.00 | Bsingle | 23.02. 17:57 | ||
| 28 | 23.02.08 12:46 | VP | 10.10 km | 10.10 P. | 8.00 | Bsingle | 23.02. 17:53 | ||
| 29 | 22.02.08 13:29 | VP | 13.66 km | 13.66 P. | 10.34 | Bsingle | 23.02. 05:45 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)