Lennot
Lentojen lkm kilpailussa: 403 lennot.
| Nro. | lähtöaika | pilotti | lähtöpaikka | reitti | matkan pituus | pisteet | liidin | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.13 14:23 | Tero Tikkanen | VP | 41.52 km | 41.52 p. | B | |||
| 2 | 21.05.13 13:56 | Janne Koski | FIilmajoki | FT | 3.56 km | 5.70 p. | A | ||
| 3 | 12.05.13 09:30 | Antti Pulkka | FIEFIK | FT | 1.97 km | 3.15 p. | Asingle | ||
| 4 | 12.05.13 07:46 | Antti Pulkka | FIEFIK | FT | 2.16 km | 3.44 p. | Asingle | ||
| 5 | 14.05.13 09:01 | Jevgeni Haukka | ITBassano | VP | 9.08 km | 9.08 p. | Asingle | ||
| 6 | 12.05.13 11:36 | Jevgeni Haukka | VP | 6.20 km | 6.20 p. | Asingle | |||
| 7 | 12.05.13 10:10 | Jevgeni Haukka | VP | 11.38 km | 11.38 p. | Asingle | |||
| 8 | 13.05.13 13:38 | Jevgeni Haukka | ITBassano | FT | 11.34 km | 18.13 p. | Asingle | ||
| 9 | 13.05.13 10:39 | Jevgeni Haukka | ITBassano | VP | 3.49 km | 3.49 p. | Asingle | ||
| 10 | 14.05.13 11:36 | Jevgeni Haukka | ITBassano | VP | 3.84 km | 3.84 p. | Asingle | ||
| 11 | 14.05.13 14:52 | Jevgeni Haukka | ITBassano | VP | 17.40 km | 17.40 p. | Asingle | ||
| 12 | 18.05.13 12:04 | Jevgeni Haukka | SILijak | FT | 15.80 km | 25.28 p. | Asingle | ||
| 13 | 20.05.13 13:58 | Tero Tikkanen | VP | 8.67 km | 8.67 p. | B | |||
| 14 | 19.05.13 09:38 | Pekka Raudaskoski | VP | 85.66 km | 85.66 p. | Bsingle | |||
| 15 | 19.05.13 14:55 | Severi Savukoski | FIEFPU | FT | 3.52 km | 0.00 p. | Asingle | ||
| 16 | 19.05.13 13:29 | mika pousi | FT | 2.68 km | 4.29 p. | B | |||
| 17 | 18.05.13 12:00 | Arto Takala | SILijak | FT | 21.10 km | 33.76 p. | B | ||
| 18 | 19.05.13 11:00 | Anssi Peltola | FIEFYL | VP | 21.62 km | 21.62 p. | B | ||
| 19 | 19.05.13 11:31 | Eero Rahko | FIEF-YL | VP | 14.94 km | 14.94 p. | Bsingle | ||
| 20 | 15.05.13 09:33 | Ari Laaksonen | FIEFIK | VP | 43.38 km | 43.38 p. | Bsingle | ||
| 21 | 18.05.13 10:32 | Tero Tikkanen | PT | 4.10 km | 4.92 p. | B | |||
| 22 | 18.05.13 09:27 | Pekka Raudaskoski | FIEfyl | PT | 7.30 km | 8.76 p. | Bsingle | ||
| 23 | 18.05.13 10:12 | Pekka Raudaskoski | FIEfyl | VP | 26.64 km | 26.64 p. | Bsingle | ||
| 24 | 18.05.13 11:04 | Tero Tikkanen | VP | 38.11 km | 38.10 p. | B | |||
| 25 | 16.05.13 10:58 | Taina Takanen | FIEFLA | VP | 11.37 km | 11.37 p. | B | ||
| 26 | 15.05.13 13:59 | Ari Hakaste | FIHyvinkää | FT | 12.45 km | 19.92 p. | Asingle | ||
| 27 | 12.05.13 11:07 | Kimmo Pousi | FT | 2.97 km | 4.75 p. | A | |||
| 28 | 12.05.13 11:13 | Helina Nieminen | FIJämi | FT | 2.62 km | 4.19 p. | A | ||
| 29 | 16.05.13 09:13 | Anssi Peltola | FIEFYL | VP | 11.59 km | 11.59 p. | B | ||
| 30 | 15.05.13 11:40 | Jussi Turunen | FIEFIK | VP | 26.80 km | 26.79 p. | A | ||
| 31 | 16.05.13 07:56 | Pekka Raudaskoski | FIEfyl | VP | 25.58 km | 25.57 p. | Bsingle | ||
| 32 | 16.05.13 09:26 | Eero Rahko | FIEF-YL | FT | 17.24 km | 27.58 p. | Bsingle | ||
| 33 | 16.05.13 11:13 | Tero Tikkanen | VP | 12.43 km | 0.00 p. | B | |||
| 34 | 15.05.13 10:21 | leevi peltola | FIEFIK | VP | 67.11 km | 67.10 p. | Asingle | ||
| 35 | 15.05.13 09:41 | Vesa Lappalainen | FT | 26.84 km | 42.94 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 36 | 07.05.13 10:51 | Esa Alaraudanjoki | CHBellwald | VP | 4.43 km | 4.43 p. | C | ||
| 37 | 05.05.13 12:34 | Esa Alaraudanjoki | VP | 12.99 km | 12.99 p. | C | |||
| 38 | 12.05.13 08:51 | Janne Koski | PT | 2.13 km | 2.56 p. | A | |||
| 39 | 15.05.13 10:17 | Mika Sagulin | FIEFHV | VP | 42.89 km | 42.89 p. | Bsingle | ||
| 40 | 08.05.13 09:08 | Esa Alaraudanjoki | CHFiesch | PT | 72.48 km | 86.98 p. | C | ||
| 41 | 11.05.13 10:22 | Samu Sepponen | FIEFKJ | VP | 75.22 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 42 | 15.05.13 15:30 | Jesper Fogelholm | FIEFIK | VP | 9.45 km | 9.45 p. | Bsingle | ||
| 43 | 15.05.13 14:56 | Jesper Fogelholm | FIEFIK | FT | 2.84 km | 4.54 p. | Bsingle | ||
| 44 | 15.05.13 12:24 | Jesper Fogelholm | FIEFIK | PT | 2.57 km | 3.08 p. | A | ||
| 45 | 15.05.13 11:26 | Jesper Fogelholm | FIEFIK | FT | 4.09 km | 6.54 p. | A | ||
| 46 | 15.05.13 10:41 | Jesper Fogelholm | FIEFIK | FT | 2.96 km | 4.74 p. | A | ||
| 47 | 15.05.13 10:36 | Juho Komulainen | FIEFIK | VP | 44.78 km | 44.78 p. | Bsingle | ||
| 48 | 15.05.13 12:58 | Jani Karkiainen | FT | 4.29 km | 6.86 p. | A | |||
| 49 | 15.05.13 14:18 | Jani Karkiainen | PT | 2.51 km | 3.01 p. | A | |||
| 50 | 15.05.13 12:33 | Jukka Pulkkinen | FT | 20.75 km | 33.20 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)