Lennot
Lentojen lkm kilpailussa: 55 lennot.
| Nro. | lähtöaika | pilotti | lähtöpaikka | reitti | matkan pituus | pisteet | liidin | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.10 11:19 | jukka laakso | ZADe Aar | VP | 102.02 km | 102.02 p. | Bsingle | ||
| 2 | 05.03.10 13:01 | Robert Aarts | PT | 1.72 km | 2.06 p. | Bsingle | |||
| 3 | 25.02.10 16:26 | Jyrki Eskola | VP | 25.36 km | 25.36 p. | Bsingle | |||
| 4 | 24.02.10 17:27 | Jyrki Eskola | FT | 11.15 km | 15.61 p. | Bsingle | |||
| 5 | 21.02.10 15:52 | Jyrki Eskola | VP | 55.88 km | 55.88 p. | Bsingle | |||
| 6 | 16.02.10 15:16 | Jyrki Eskola | VP | 72.52 km | 72.52 p. | Bsingle | |||
| 7 | 14.02.10 15:12 | Jyrki Eskola | VP | 80.74 km | 80.73 p. | Bsingle | |||
| 8 | 25.01.10 18:27 | Marko Väyrynen | MXEl Penon | VP | 31.11 km | 31.11 p. | Bsingle | ||
| 9 | 29.01.10 17:40 | Marko Väyrynen | MXEl Penon | PT | 34.82 km | 41.78 p. | Bsingle | ||
| 10 | 26.01.10 18:26 | Marko Väyrynen | FT | 42.47 km | 59.46 p. | Bsingle | |||
| 11 | 29.01.10 18:07 | Karoliina Turppo | MXPenon | VP | 25.91 km | 25.91 p. | Bsingle | ||
| 12 | 27.01.10 18:07 | Karoliina Turppo | MXPenon | FT | 35.15 km | 49.21 p. | Bsingle | ||
| 13 | 23.01.10 17:37 | Karoliina Turppo | MXPenon | VP | 24.22 km | 24.22 p. | Bsingle | ||
| 14 | 22.01.10 17:50 | Karoliina Turppo | MXPenon | VP | 24.14 km | 24.14 p. | Bsingle | ||
| 15 | 25.01.10 18:31 | Karoliina Turppo | MXPenon | PT | 38.36 km | 46.03 p. | Bsingle | ||
| 16 | 29.01.10 17:31 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 53.67 km | 53.67 p. | Bsingle | ||
| 17 | 28.01.10 17:35 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 23.43 km | 23.43 p. | Bsingle | ||
| 18 | 27.01.10 17:48 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 57.03 km | 57.03 p. | Bsingle | ||
| 19 | 26.01.10 18:24 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 20.81 km | 20.81 p. | Bsingle | ||
| 20 | 25.01.10 18:07 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 31.69 km | 31.69 p. | Bsingle | ||
| 21 | 24.01.10 17:40 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 45.04 km | 45.04 p. | Bsingle | ||
| 22 | 31.01.10 17:52 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 21.19 km | 21.19 p. | Bsingle | ||
| 23 | 23.01.10 17:35 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 35.35 km | 35.35 p. | Bsingle | ||
| 24 | 22.01.10 17:50 | Robert Aarts | MXPenon | VP | 21.82 km | 21.82 p. | Bsingle | ||
| 25 | 21.01.10 17:46 | Jyrki Eskola | MXEl Penon | VP | 30.95 km | 30.95 p. | Bsingle | ||
| 26 | 07.01.10 01:35 | Juho Komulainen | VP | 3.13 km | 3.13 p. | Bsingle | |||
| 27 | 08.01.10 23:44 | Juho Komulainen | VP | 53.08 km | 53.08 p. | Bsingle | |||
| 28 | 10.01.10 02:00 | Juho Komulainen | VP | 43.99 km | 43.99 p. | Bsingle | |||
| 29 | 12.01.10 19:27 | Jyrki Eskola | MXEl Penon | VP | 19.07 km | 19.07 p. | Bsingle | ||
| 30 | 11.01.10 17:52 | Jyrki Eskola | MXEl Penon | VP | 15.98 km | 15.98 p. | Bsingle | ||
| 31 | 29.12.09 17:36 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 26.22 km | 26.22 p. | Bsingle | ||
| 32 | 28.12.09 19:05 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 24.58 km | 24.58 p. | Bsingle | ||
| 33 | 24.12.09 19:37 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 24.40 km | 24.40 p. | Bsingle | ||
| 34 | 20.12.09 19:32 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 26.92 km | 26.92 p. | Bsingle | ||
| 35 | 19.12.09 20:20 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 11.82 km | 11.82 p. | Bsingle | ||
| 36 | 15.12.09 21:12 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 12.86 km | 12.86 p. | Bsingle | ||
| 37 | 15.12.09 18:59 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 10.59 km | 10.59 p. | Bsingle | ||
| 38 | 16.12.09 18:40 | Jyrki Eskola | ECCrucita | VP | 24.75 km | 24.75 p. | Bsingle | ||
| 39 | 22.10.09 13:55 | Jyrki Eskola | CLIQQ | VP | 20.97 km | 20.97 p. | Bsingle | ||
| 40 | 18.10.09 13:31 | Jyrki Eskola | CLIQQ | VP | 11.51 km | 11.51 p. | Bsingle | ||
| 41 | 21.10.09 13:23 | Jyrki Eskola | CLIQQ | VP | 16.08 km | 16.08 p. | Bsingle | ||
| 42 | 20.10.09 13:40 | Jyrki Eskola | CLIQQ | PT | 21.50 km | 25.80 p. | Bsingle | ||
| 43 | 14.10.09 13:00 | mika pousi | ESAger | VP | 9.26 km | 9.26 p. | Bsingle | ||
| 44 | 13.10.09 11:30 | mika pousi | ESAger | VP | 8.56 km | 8.56 p. | Bsingle | ||
| 45 | 11.10.09 12:55 | mika pousi | ESAger | PT | 21.11 km | 25.33 p. | Bsingle | ||
| 46 | 11.10.09 10:27 | mika pousi | ESAger | VP | 11.91 km | 11.91 p. | Bsingle | ||
| 47 | 09.10.09 10:41 | mika pousi | FT | 11.91 km | 16.67 p. | Bsingle | |||
| 48 | 09.10.09 15:17 | mika pousi | VP | 12.56 km | 12.56 p. | Bsingle | |||
| 49 | 10.10.09 11:43 | mika pousi | ESAger | PT | 19.79 km | 23.75 p. | Bsingle | ||
| 50 | 03.10.09 17:27 | Esa Åby | VP | 7.70 km | 7.70 p. | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)