Detalii pilot : István Sárig [cyeloo]
parapanta: GRADIENT Aspen 4, GRADIENT Golden 2/Orbit 2, GRADIENT Bi-Golden, GRADIENT Bright III/Impuls III
www: http://cyeloo.blogspot.com/
Număr curent de zboruri în concurs: 41
| No. | timp start | decolare | rută | lungime | puncte | km/h | parapanta | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.12 10:19 | RORez | VP | 39.14 km | 39.14 p. | 28.30 | B | ||
| 2 | 29.04.12 10:11 | ROSie | VP | 4.05 km | 4.05 p. | 12.91 | B | ||
| 3 | 30.04.12 09:49 | RONaskalat | VP | 36.03 km | 36.03 p. | 19.58 | B | ||
| 4 | 01.05.12 09:59 | RONaskalat | PT | 86.53 km | 103.84 p. | 20.99 | B | ||
| 5 | 28.04.12 13:00 | RONaskalat | VP | 36.71 km | 36.71 p. | 27.98 | B | ||
| 6 | 22.04.12 09:49 | ROSumuleu | PT | 2.72 km | 3.26 p. | 11.21 | B | ||
| 7 | 22.04.12 10:15 | ROSumuleu | VP | 28.35 km | 28.35 p. | 27.26 | B | ||
| 8 | 04.04.12 11:25 | ROMisentea | VP | 53.66 km | 53.66 p. | 24.76 | B | ||
| 9 | 03.04.12 14:55 | ROSumuleu | PT | 2.95 km | 3.54 p. | 12.61 | B | ||
| 10 | 03.04.12 14:04 | ROSumuleu | VP | 2.36 km | 2.36 p. | 6.65 | B | ||
| 11 | 03.04.12 10:30 | ROSie | VP | 23.27 km | 23.27 p. | 18.11 | B | ||
| 12 | 23.03.12 12:31 | ROSumuleu | VP | 5.92 km | 5.92 p. | 15.04 | B | ||
| 13 | 21.03.12 11:25 | ROSumuleu | VP | 5.09 km | 5.09 p. | 7.76 | B | ||
| 14 | 21.03.12 12:45 | ROSumuleu | VP | 5.00 km | 5.00 p. | 8.49 | B | ||
| 15 | 17.03.12 10:40 | ROSie | VP | 2.42 km | 2.42 p. | 8.44 | B | ||
| 16 | 17.03.12 10:04 | ROSie | VP | 3.39 km | 3.39 p. | 12.14 | B | ||
| 17 | 20.03.12 14:22 | ROSumuleu | VP | 5.01 km | 5.00 p. | 4.28 | B | ||
| 18 | 10.03.12 12:00 | ROHasmas | VP | 8.37 km | 8.37 p. | 11.24 | B | ||
| 19 | 08.03.12 12:57 | ROHasmas | VP | 4.82 km | 4.82 p. | 15.61 | B | ||
| 20 | 07.03.12 13:30 | ROSie | VP | 3.65 km | 3.65 p. | 7.50 | B | ||
| 21 | 07.03.12 12:35 | ROSie | VP | 3.50 km | 3.50 p. | 9.37 | B | ||
| 22 | 06.03.12 13:21 | ROSumuleu | FT | 5.91 km | 8.27 p. | 5.29 | B | ||
| 23 | 06.03.12 12:39 | ROSumuleu | FT | 1.19 km | 1.67 p. | 2.32 | A | ||
| 24 | 04.03.12 14:35 | ROSumuleu | VP | 10.78 km | 10.78 p. | 19.60 | B | ||
| 25 | 02.03.12 13:10 | ROSumuleu | VP | 4.67 km | 4.67 p. | 4.32 | B | ||
| 26 | 28.02.12 13:00 | ROSumuleu | VP | 5.88 km | 5.88 p. | 14.61 | A | ||
| 27 | 23.02.12 10:21 | ROSie | VP | 5.13 km | 5.13 p. | 7.12 | A | ||
| 28 | 19.02.12 12:48 | ROSie | VP | 2.80 km | 2.80 p. | 17.68 | A | ||
| 29 | 19.02.12 11:49 | ROSie | VP | 4.28 km | 4.27 p. | 8.69 | A | ||
| 30 | 19.02.12 11:27 | ROSie | VP | 0.47 km | 0.47 p. | 21.46 | T | ||
| 31 | 19.02.12 10:58 | ROSie | VP | 5.09 km | 5.09 p. | 12.62 | A | ||
| 32 | 11.02.12 10:58 | RONaskalat | VP | 2.54 km | 2.54 p. | 14.56 | A | ||
| 33 | 01.02.12 12:47 | RONaskalat | VP | 3.53 km | 3.53 p. | 21.34 | A | ||
| 34 | 29.01.12 11:03 | ROCigany | VP | 4.16 km | 4.16 p. | 10.58 | A | ||
| 35 | 12.01.12 10:53 | ROSumuleu | FT | 1.66 km | 2.32 p. | 4.35 | A | ||
| 36 | 08.01.12 11:37 | ROSie | VP | 3.09 km | 3.09 p. | 11.31 | A | ||
| 37 | 08.01.12 12:23 | ROSie | FT | 1.52 km | 2.13 p. | 25.25 | A | ||
| 38 | 29.12.11 10:09 | ROSie | VP | 2.03 km | 2.02 p. | 16.68 | A | ||
| 39 | 03.01.12 11:34 | ROSie | VP | 2.86 km | 2.86 p. | 11.36 | A | ||
| 40 | 04.01.12 11:21 | ROSie | VP | 2.38 km | 2.38 p. | 6.74 | T | ||
| 41 | 15.12.11 12:28 | ROSie | VP | 4.56 km | 4.56 p. | 18.60 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)