Piloot details : Hijlko Soepboer [h.soepboer]
Scherm: SKYWALK Poison 2
Huidige aantal vluchten in de competitie: 31
| No. | start tijd | Start | Route | Lengte | Punten | km/h | Scherm | Upload | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.08 13:07 | FT | 12.99 km | 18.19 pt. | 10.19 | Bsingle | 14.11. 23:35 | ||
| 2 | 07.11.08 14:56 | VP | 25.40 km | 25.40 pt. | 19.93 | Bsingle | 14.11. 16:38 | ||
| 3 | 09.11.08 13:05 | VP | 13.85 km | 13.85 pt. | 20.50 | Bsingle | 14.11. 15:07 | ||
| 4 | 10.11.08 13:05 | FT | 6.76 km | 9.46 pt. | 10.52 | Bsingle | 14.11. 14:49 | ||
| 5 | 11.11.08 16:18 | VP | 3.15 km | 3.15 pt. | 35.35 | Bsingle | 14.11. 14:20 | ||
| 6 | 12.11.08 14:38 | VP | 18.86 km | 18.86 pt. | 9.94 | Bsingle | 14.11. 13:32 | ||
| 7 | 28.09.08 13:47 | VP | 10.82 km | 12.98 pt. | 24.78 | Bsingle | 28.09. 23:32 | ||
| 8 | 28.09.08 12:03 | VP | 11.34 km | 13.61 pt. | 27.72 | Bsingle | 28.09. 23:30 | ||
| 9 | 27.09.08 14:02 | PT | 6.80 km | 13.58 pt. | 7.35 | Bsingle | 28.09. 08:59 | ||
| 10 | 14.09.08 11:58 | VP | 66.89 km | 80.27 pt. | 39.29 | Bsingle | 14.09. 22:43 | ||
| 11 | 31.08.08 12:22 | VP | 13.03 km | 15.64 pt. | 29.43 | Bsingle | 31.08. 22:37 | ||
| 12 | 22.08.08 10:34 | PT | 30.97 km | 37.16 pt. | 20.20 | Bsingle | 22.08. 16:53 | ||
| 13 | 21.08.08 11:18 | PT | 93.34 km | 112.01 pt. | 20.86 | Bsingle | 22.08. 07:24 | ||
| 14 | 16.08.08 10:06 | PT | 12.58 km | 15.10 pt. | 8.04 | Bsingle | 19.08. 22:16 | ||
| 15 | 19.08.08 10:59 | PT | 60.29 km | 72.35 pt. | 16.76 | Bsingle | 19.08. 21:58 | ||
| 16 | 18.08.08 10:27 | PT | 48.11 km | 57.73 pt. | 11.34 | Bsingle | 19.08. 21:50 | ||
| 17 | 01.07.08 12:27 | VP | 17.76 km | 21.31 pt. | 21.58 | Bsingle | 01.07. 22:19 | ||
| 18 | 07.06.08 12:03 | VP | 66.26 km | 66.26 pt. | 19.43 | Bsingle | 09.06. 22:39 | ||
| 19 | 06.06.08 14:17 | VP | 19.90 km | 19.90 pt. | 16.85 | Bsingle | 09.06. 22:38 | ||
| 20 | 04.06.08 12:21 | VP | 80.00 km | 80.00 pt. | 21.26 | Bsingle | 09.06. 22:34 | ||
| 21 | 03.06.08 12:48 | PT | 54.48 km | 65.38 pt. | 17.00 | Bsingle | 09.06. 22:31 | ||
| 22 | 02.06.08 14:00 | VP | 20.18 km | 20.18 pt. | 18.84 | Bsingle | 08.06. 21:15 | ||
| 23 | 07.05.08 15:00 | FRPlanfait | PT | 15.25 km | 18.30 pt. | 18.21 | Bsingle | 18.05. 20:19 | |
| 24 | 08.05.08 14:51 | FRPlanfait | FT | 29.12 km | 40.77 pt. | 20.98 | Bsingle | 18.05. 17:01 | |
| 25 | 10.05.08 16:01 | FRPlanfait | PT | 20.45 km | 24.54 pt. | 14.25 | Bsingle | 18.05. 16:59 | |
| 26 | 03.05.08 13:10 | VP | 34.64 km | 41.56 pt. | 17.91 | Bsingle | 03.05. 19:16 | ||
| 27 | 02.05.08 11:51 | VP | 74.43 km | 89.32 pt. | 26.37 | Bsingle | 02.05. 22:26 | ||
| 28 | 25.04.08 14:02 | VP | 19.12 km | 22.94 pt. | 39.12 | Bsingle | 26.04. 09:44 | ||
| 29 | 10.04.08 11:46 | VP | 40.55 km | 48.66 pt. | 18.43 | Bsingle | 10.04. 21:45 | ||
| 30 | 08.04.08 11:55 | VP | 20.22 km | 24.26 pt. | 22.58 | Bsingle | 08.04. 19:42 | ||
| 31 | 06.04.08 11:28 | VP | 26.30 km | 31.56 pt. | 32.47 | Bsingle | 06.04. 20:59 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)