Vluchten
De sortering kunt je wijzigen door op de gewenste kolomkop te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op datum en tijdstip van de geplaatste vluchten. Met het XC vluchten filter kun je, afhankelijk van de gekozen filters, het overzicht filteren.
Huidige aantal vluchten in de competitie: 597 vluchten.
| Num. | start tijd | Piloot | Start | Route | Lengte | Punten | Scherm | Upload | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.08 16:07 | Folkert Datema | PT | 15.50 km | 18.60 pt. | Bsingle | 04.09. 12:02 | ||
| 2 | 02.09.08 15:01 | Pieter Van Leeuwen | VP | 6.26 km | 6.26 pt. | Asingle | 04.09. 09:31 | ||
| 3 | 18.08.08 10:34 | Maurice Janssen | FT | 33.27 km | 46.58 pt. | Bsingle | 02.09. 15:57 | ||
| 4 | 19.08.08 11:00 | Maurice Janssen | VP | 20.89 km | 20.89 pt. | Bsingle | 02.09. 15:56 | ||
| 5 | 20.08.08 10:11 | Maurice Janssen | VP | 22.12 km | 22.12 pt. | Bsingle | 02.09. 15:54 | ||
| 6 | 22.08.08 10:43 | Maurice Janssen | PT | 19.91 km | 23.89 pt. | Bsingle | 02.09. 15:53 | ||
| 7 | 21.08.08 11:16 | Maurice Janssen | PT | 62.36 km | 74.83 pt. | Bsingle | 02.09. 15:50 | ||
| 8 | 22.08.08 10:21 | Max Stek | FRSt Andre | VP | 19.81 km | 19.81 pt. | Bsingle | 01.09. 22:07 | |
| 9 | 20.08.08 10:08 | Max Stek | FRSt Andre | FT | 26.88 km | 37.63 pt. | Bsingle | 01.09. 21:55 | |
| 10 | 19.08.08 10:53 | Max Stek | FRSt Andre | PT | 53.74 km | 64.49 pt. | Bsingle | 01.09. 21:51 | |
| 11 | 21.08.08 11:05 | Max Stek | FRSt Andre | PT | 101.06 km | 121.27 pt. | Bsingle | 01.09. 21:44 | |
| 12 | 31.08.08 12:22 | Hijlko Soepboer | VP | 13.03 km | 15.64 pt. | Bsingle | 31.08. 22:37 | ||
| 13 | 30.08.08 13:40 | Atze Das | NLGetelo | VP | 9.75 km | 11.70 pt. | A | 31.08. 20:36 | |
| 14 | 31.08.08 09:28 | Bas Ruggeberg | VP | 7.11 km | 7.11 pt. | Asingle | 31.08. 15:55 | ||
| 15 | 30.08.08 13:03 | Gert Dijkstra | NLGetelo | VP | 17.54 km | 21.05 pt. | A | 31.08. 10:46 | |
| 16 | 30.08.08 09:52 | Gert Dijkstra | NLGetelo | VP | 7.95 km | 9.54 pt. | A | 31.08. 10:44 | |
| 17 | 30.08.08 09:59 | Aad van Venrooij | CHfiesch | PT | 87.58 km | 105.10 pt. | Csingle | 31.08. 09:45 | |
| 18 | 30.08.08 09:42 | Jaques van Muijen | NLGetelo | VP | 17.63 km | 21.16 pt. | Asingle | 30.08. 20:42 | |
| 19 | 30.08.08 13:33 | Kevin Wolters | PT | 12.61 km | 15.13 pt. | Asingle | 30.08. 19:10 | ||
| 20 | 30.08.08 10:58 | Barry Zeldenrust | VP | 13.10 km | 13.10 pt. | Asingle | 30.08. 13:21 | ||
| 21 | 29.08.08 11:19 | Barry Zeldenrust | PT | 65.75 km | 78.90 pt. | Asingle | 30.08. 13:18 | ||
| 22 | 26.08.08 10:57 | Ludolf Meester | VP | 8.99 km | 8.99 pt. | Asingle | 29.08. 10:21 | ||
| 23 | 27.08.08 12:59 | Ludolf Meester | VP | 10.77 km | 10.77 pt. | Asingle | 29.08. 10:09 | ||
| 24 | 25.08.08 11:46 | Ludolf Meester | VP | 13.18 km | 13.18 pt. | Asingle | 29.08. 10:08 | ||
| 25 | 28.08.08 10:30 | Ludolf Meester | PT | 16.40 km | 19.68 pt. | Asingle | 29.08. 09:50 | ||
| 26 | 28.08.08 11:08 | Peter van den Ham | PT | 24.60 km | 49.20 pt. | Bsingle | 29.08. 07:31 | ||
| 27 | 28.08.08 08:22 | Peter van den Ham | PT | 7.69 km | 15.38 pt. | Bsingle | 29.08. 07:30 | ||
| 28 | 03.08.08 11:44 | Wilco Lengkeek | VP | 21.82 km | 21.82 pt. | Asingle | 27.08. 19:37 | ||
| 29 | 26.08.08 10:08 | Kevin Wolters | VP | 10.47 km | 10.47 pt. | Asingle | 26.08. 18:33 | ||
| 30 | 26.08.08 12:47 | Kevin Wolters | PT | 15.26 km | 18.31 pt. | Asingle | 26.08. 16:05 | ||
| 31 | 25.08.08 10:04 | Gerard Visser | VP | 24.95 km | 24.95 pt. | Bsingle | 25.08. 18:15 | ||
| 32 | 22.08.08 12:07 | ronald carpay | VP | 6.65 km | 6.65 pt. | A | 25.08. 09:04 | ||
| 33 | 22.08.08 09:56 | ronald carpay | VP | 5.21 km | 5.20 pt. | A | 25.08. 09:03 | ||
| 34 | 21.08.08 13:54 | ronald carpay | VP | 5.17 km | 5.17 pt. | A | 25.08. 09:02 | ||
| 35 | 21.08.08 11:47 | ronald carpay | ATgoldeck | VP | 11.03 km | 11.03 pt. | A | 25.08. 09:02 | |
| 36 | 19.08.08 12:37 | ronald carpay | VP | 12.38 km | 12.38 pt. | A | 25.08. 09:01 | ||
| 37 | 18.08.08 13:35 | ronald carpay | VP | 6.15 km | 6.15 pt. | A | 25.08. 08:59 | ||
| 38 | 17.08.08 11:32 | ronald carpay | VP | 13.14 km | 13.14 pt. | A | 25.08. 08:57 | ||
| 39 | 22.08.08 10:43 | Gerard van Rijn | VP | 21.78 km | 21.77 pt. | Bsingle | 24.08. 16:04 | ||
| 40 | 03.08.08 12:07 | Gerard van Rijn | FT | 10.35 km | 14.49 pt. | Bsingle | 24.08. 15:57 | ||
| 41 | 03.08.08 14:06 | Gerard van Rijn | FT | 11.34 km | 15.88 pt. | Bsingle | 24.08. 15:24 | ||
| 42 | 24.07.08 13:12 | Gerard van Rijn | FT | 17.36 km | 24.30 pt. | Bsingle | 24.08. 15:19 | ||
| 43 | 21.07.08 13:05 | Gerard van Rijn | VP | 15.39 km | 15.39 pt. | Bsingle | 24.08. 15:03 | ||
| 44 | 19.08.08 10:54 | Gerard van Rijn | VP | 23.76 km | 23.76 pt. | Bsingle | 24.08. 14:47 | ||
| 45 | 18.08.08 10:42 | Gerard van Rijn | VP | 40.26 km | 40.26 pt. | Bsingle | 24.08. 14:32 | ||
| 46 | 05.08.08 14:19 | Gerard van Rijn | VP | 17.18 km | 17.18 pt. | Bsingle | 24.08. 14:20 | ||
| 47 | 21.08.08 11:14 | Gerard van Rijn | PT | 100.29 km | 120.35 pt. | Bsingle | 24.08. 14:15 | ||
| 48 | 05.08.08 10:53 | Gerard van Rijn | FT | 25.78 km | 36.09 pt. | Bsingle | 24.08. 13:51 | ||
| 49 | 18.08.08 10:36 | pierre van bragt | FRst Andre | FT | 34.45 km | 48.23 pt. | Bsingle | 24.08. 10:56 | |
| 50 | 21.08.08 11:09 | pierre van bragt | FRst André | VP | 63.13 km | 63.13 pt. | Bsingle | 24.08. 10:47 |
Extra uitleg:
De starttijd is in UTC formaat
Om te zien met welk scherm gevlogen is, dien je met de muis over het „paragliding icoon“ te gaan (de kolom scherm)
De kolom „geplaatst“ geeft de datum en tijd wanneer de vlucht geplaatst is.
Door op het „zoom“ icoon te klikken (rode icoon helemaal rechts), open je de vlucht en kun je alle details ervan zien.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)