Vluchten
De sortering kunt je wijzigen door op de gewenste kolomkop te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op datum en tijdstip van de geplaatste vluchten. Met het XC vluchten filter kun je, afhankelijk van de gekozen filters, het overzicht filteren.
Huidige aantal vluchten in de competitie: 69 vluchten.
| Num. | start tijd | Piloot | Start | Route | Lengte | Punten | Scherm | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.03.10 14:01 | Hans Korte de | VP | 2.39 km | 2.39 pt. | Csingle | |||
| 2 | 18.03.10 14:52 | Hans Korte de | NLtoldijk | VP | 17.38 km | 20.86 pt. | Csingle | ||
| 3 | 18.03.10 13:19 | Hans Dekker | NLToldijk | VP | 6.18 km | 7.42 pt. | Asingle | ||
| 4 | 18.03.10 12:51 | Joop Westdijk | VP | 14.30 km | 17.16 pt. | A | |||
| 5 | 18.03.10 13:42 | Ruud Oudendijk | NLBarchem | FT | 1.90 km | 5.70 pt. | Bsingle | ||
| 6 | 18.03.10 13:17 | Ruud Oudendijk | NLBarchem | PT | 2.23 km | 4.46 pt. | Bsingle | ||
| 7 | 17.03.10 11:44 | Ruud Garama | FRArbas | VP | 24.79 km | 24.79 pt. | Bsingle | ||
| 8 | 15.03.10 12:13 | Aad van Venrooij | ITbelice | VP | 82.41 km | 82.41 pt. | Bsingle | ||
| 9 | 15.03.10 13:46 | Ruud Garama | FRArbas | VP | 15.41 km | 15.41 pt. | Bsingle | ||
| 10 | 15.03.10 14:00 | Remko Bolt | NOEve | VP | 3.76 km | 3.76 pt. | Bsingle | ||
| 11 | 15.03.10 12:12 | Remko Bolt | NOEve | VP | 4.34 km | 4.34 pt. | Bsingle | ||
| 12 | 13.03.10 11:56 | Joop Westdijk | PT | 17.15 km | 34.30 pt. | Bsingle | |||
| 13 | 13.03.10 10:20 | Joop Westdijk | VP | 22.26 km | 26.71 pt. | Bsingle | |||
| 14 | 09.03.10 13:51 | Remko Bolt | NLMarkelo | VP | 21.50 km | 25.80 pt. | Bsingle | ||
| 15 | 09.03.10 13:02 | Remko Bolt | NLMarkelo | PT | 3.75 km | 7.50 pt. | Bsingle | ||
| 16 | 07.03.10 12:16 | Gerard Boersma | NLBentelo | VP | 6.82 km | 8.17 pt. | A | ||
| 17 | 07.03.10 12:41 | Joop Westdijk | PT | 5.42 km | 10.84 pt. | A | |||
| 18 | 07.03.10 12:27 | Hans Dekker | NLBentelo | PT | 4.72 km | 9.44 pt. | Asingle | ||
| 19 | 06.03.10 13:03 | ronald carpay | SILijak | VP | 22.96 km | 22.96 pt. | B | ||
| 20 | 05.03.10 14:01 | Ruud Garama | FRAusseing | PT | 12.35 km | 14.82 pt. | Bsingle | ||
| 21 | 02.03.10 14:59 | ronald carpay | VP | 10.54 km | 12.65 pt. | Csingle | |||
| 22 | 02.03.10 12:55 | ronald carpay | PT | 23.08 km | 46.16 pt. | Csingle | |||
| 23 | 02.03.10 13:10 | Kay-Arne Postema | VP | 15.33 km | 18.40 pt. | Csingle | |||
| 24 | 02.03.10 11:43 | Aad van Venrooij | ITbelice | VP | 26.11 km | 26.11 pt. | Bsingle | ||
| 25 | 27.02.10 09:59 | Ronald ten Berge | PT | 17.65 km | 21.18 pt. | A | |||
| 26 | 21.02.10 10:05 | Ronald ten Berge | VP | 74.41 km | 74.41 pt. | A | |||
| 27 | 20.02.10 13:45 | ronald carpay | PT | 11.02 km | 22.04 pt. | Csingle | |||
| 28 | 14.02.10 13:33 | Jaques van Muijen | FT | 2.65 km | 7.95 pt. | Asingle | |||
| 29 | 09.02.10 15:41 | Max Stek | VP | 10.57 km | 10.57 pt. | B | |||
| 30 | 13.02.10 11:32 | Aad van Venrooij | ITandrate | FT | 26.10 km | 36.54 pt. | Bsingle | ||
| 31 | 12.02.10 12:32 | Aad van Venrooij | ITandrate | VP | 25.99 km | 25.99 pt. | Bsingle | ||
| 32 | 12.02.10 13:55 | Ruud Garama | FRGensac | PT | 7.46 km | 8.95 pt. | Bsingle | ||
| 33 | 03.02.10 12:47 | Dik van Ingen Schenau | PT | 5.12 km | 10.24 pt. | Asingle | |||
| 34 | 03.02.10 13:17 | Marco Maas | PT | 26.56 km | 53.12 pt. | Bsingle | |||
| 35 | 31.01.10 13:36 | pierre van bragt | NLToldijk | VP | 12.16 km | 14.59 pt. | Bsingle | ||
| 36 | 31.01.10 11:36 | Aad van Venrooij | PT | 36.46 km | 43.75 pt. | Bsingle | |||
| 37 | 26.01.10 12:51 | Charles Pellens | VP | 8.12 km | 8.12 pt. | Asingle | |||
| 38 | 20.01.10 09:57 | Joost Visschedijk | ZADe Aar | FT | 156.37 km | 218.92 pt. | Csingle | ||
| 39 | 15.01.10 12:27 | Aad van Venrooij | ITandrate | VP | 25.94 km | 25.94 pt. | Bsingle | ||
| 40 | 18.01.10 13:37 | pierre van bragt | ZADe Aar | VP | 84.36 km | 84.36 pt. | Bsingle | ||
| 41 | 17.01.10 10:52 | pierre van bragt | ZADe Aar | VP | 23.29 km | 23.29 pt. | Bsingle | ||
| 42 | 17.01.10 12:28 | Max Stek | NLWAZ | PT | 27.51 km | 55.00 pt. | Csingle | ||
| 43 | 16.01.10 11:17 | pierre van bragt | ZADe Aar | VP | 12.51 km | 12.51 pt. | Bsingle | ||
| 44 | 16.01.10 12:02 | Ardy Brouwer | ZADe Aar | VP | 72.85 km | 72.85 pt. | Csingle | ||
| 45 | 16.01.10 11:29 | Joost Visschedijk | ZADe Aar | VP | 111.51 km | 111.51 pt. | Csingle | ||
| 46 | 13.01.10 09:59 | pierre van bragt | ZADe Aar | VP | 78.66 km | 78.66 pt. | Bsingle | ||
| 47 | 13.01.10 10:00 | Joost Visschedijk | ZADe Aar | VP | 174.16 km | 174.16 pt. | Csingle | ||
| 48 | 13.01.10 10:30 | Ardy Brouwer | ZADe Aar | VP | 113.92 km | 113.92 pt. | Csingle | ||
| 49 | 12.01.10 10:29 | Joost Visschedijk | ZADe Aar | VP | 91.10 km | 91.10 pt. | Csingle | ||
| 50 | 12.01.10 10:31 | pierre van bragt | ZADe Aar | VP | 89.76 km | 89.76 pt. | Bsingle | ||
Extra uitleg:
De starttijd is in UTC formaat
Om te zien met welk scherm gevlogen is, dien je met de muis over het „paragliding icoon“ te gaan (de kolom scherm)
De kolom „geplaatst“ geeft de datum en tijd wanneer de vlucht geplaatst is.
Door op het „zoom“ icoon te klikken (rode icoon helemaal rechts), open je de vlucht en kun je alle details ervan zien.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)