Dettaglio de piloto : Luca Zappi [Culatello]
modello: GRADIENT Aspen 4, UP Summit XC, OZONE Delta 2, NOVA Factor 2, UP Summit XC2, SWING Mistral 6, OZONE Delta, SKYWALK Cayenne 4, NIVIUK Artik 3
Club: PARADELTA CLUB GRAN SASSO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 41
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.13 13:12 | VP | 8.97 km | 8.97 p. | 13.41 | B | |||
| 2 | 08.05.13 15:45 | VP | 6.43 km | 6.42 p. | 25.76 | B | |||
| 3 | 11.05.13 14:16 | PT | 12.04 km | 14.45 p. | 15.38 | B | |||
| 4 | 11.05.13 11:15 | VP | 9.51 km | 9.50 p. | 11.35 | B | |||
| 5 | 10.05.13 14:46 | ITKumeta | VP | 8.87 km | 8.87 p. | 14.48 | B | ||
| 6 | 10.05.13 10:45 | VP | 15.69 km | 15.69 p. | 16.95 | B | |||
| 7 | 09.05.13 14:59 | FT | 6.22 km | 8.71 p. | 12.62 | Bsingle | |||
| 8 | 09.05.13 10:01 | ITKumeta | PT | 22.60 km | 27.12 p. | 18.49 | Bsingle | ||
| 9 | 07.05.13 11:38 | ITPollina | PT | 11.19 km | 13.43 p. | 6.55 | B | ||
| 10 | 03.05.13 15:38 | ITNorma | VP | 4.43 km | 4.43 p. | 11.18 | B | ||
| 11 | 28.04.13 14:10 | ITCassino | PT | 12.71 km | 15.25 p. | 18.75 | B | ||
| 12 | 28.04.13 11:34 | ITCassino | VP | 8.37 km | 8.37 p. | 10.59 | B | ||
| 13 | 18.04.13 14:34 | ITNorma | PT | 30.28 km | 36.34 p. | 14.52 | B | ||
| 14 | 14.04.13 12:23 | ITNorma | PT | 35.71 km | 42.85 p. | 11.92 | B | ||
| 15 | 13.04.13 11:00 | ITSerrone | VP | 9.13 km | 9.12 p. | 17.44 | B | ||
| 16 | 06.04.13 11:15 | VP | 36.45 km | 36.45 p. | 11.74 | B | |||
| 17 | 22.03.13 11:33 | ITSerrone | VP | 12.16 km | 12.16 p. | 18.75 | B | ||
| 18 | 16.03.13 11:16 | ITSerrone | VP | 80.87 km | 80.87 p. | 24.87 | B | ||
| 19 | 10.03.13 11:43 | ITNorma | VP | 7.27 km | 7.27 p. | 10.62 | B | ||
| 20 | 03.03.13 12:15 | ITNorma | PT | 29.39 km | 35.27 p. | 11.37 | B | ||
| 21 | 16.02.13 10:49 | ITNorma | VP | 45.16 km | 45.16 p. | 14.45 | B | ||
| 22 | 10.02.13 10:47 | ITNorma | PT | 17.92 km | 21.50 p. | 9.59 | B | ||
| 23 | 30.01.13 11:41 | ITNorma | VP | 26.78 km | 26.78 p. | 9.34 | B | ||
| 24 | 27.01.13 12:55 | ITSerrone | VP | 8.82 km | 8.82 p. | 7.20 | Bsingle | ||
| 25 | 26.01.13 11:24 | ITNorma | VP | 9.33 km | 9.33 p. | 10.92 | B | ||
| 26 | 12.01.13 12:23 | ITNorma | PT | 21.39 km | 25.67 p. | 15.77 | B | ||
| 27 | 06.01.13 11:51 | ITNorma | VP | 21.55 km | 21.55 p. | 13.37 | B | ||
| 28 | 03.01.13 11:57 | ITNorma | FT | 16.45 km | 23.03 p. | 16.21 | B | ||
| 29 | 01.01.13 11:10 | VP | 55.92 km | 55.92 p. | 18.61 | B | |||
| 30 | 30.12.12 11:18 | ITNorma | VP | 39.51 km | 39.51 p. | 12.68 | B | ||
| 31 | 27.12.12 12:41 | ITNorma | VP | 36.73 km | 36.73 p. | 17.91 | B | ||
| 32 | 25.11.12 12:08 | ITNorma | VP | 21.77 km | 21.77 p. | 14.03 | A | ||
| 33 | 24.11.12 11:44 | VP | 36.66 km | 36.66 p. | 14.01 | B | |||
| 34 | 08.11.12 12:16 | ITNorma | VP | 5.59 km | 5.59 p. | 15.42 | B | ||
| 35 | 20.10.12 14:45 | VP | 8.71 km | 8.71 p. | 9.43 | B | |||
| 36 | 20.10.12 12:13 | VP | 17.94 km | 17.94 p. | 15.98 | Bsingle | |||
| 37 | 06.10.12 12:51 | VP | 22.84 km | 22.84 p. | 14.81 | B | |||
| 38 | 05.10.12 13:49 | ITNorma | PT | 15.26 km | 18.31 p. | 10.96 | B | ||
| 39 | 04.10.12 14:44 | ITNorma | FT | 1.64 km | 2.30 p. | 9.02 | B | ||
| 40 | 04.10.12 13:34 | ITNorma | PT | 12.72 km | 15.26 p. | 13.93 | B | ||
| 41 | 04.10.12 12:32 | ITNorma | FT | 1.60 km | 2.23 p. | 4.39 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)