Punteggio di Giornata PG
» Punteggio di Giornata PG :: Campionato Italiano XC 2009
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:37 | Hubert Wegleiter | ITVÖRAN | VP | 32.06 km | 32.06 p. | 11.80 | Bsingle | ||
| 2 | 11:45 | Nicola Paolazzi | ITRubbio | PT | 14.60 km | 17.52 p. | 12.56 | Bsingle | ||
| 3 | 11:55 | Stefano Colizzi | ITNorma | PT | 14.50 km | 17.40 p. | 9.48 | Bsingle | ||
| 4 | 12:25 | Eugenio Vassena | FT | 11.40 km | 15.96 p. | 14.30 | Csingle | |||
| 5 | 12:54 | Riccardo Fiorentin | FT | 10.39 km | 14.55 p. | 8.06 | Bsingle | |||
| 6 | 12:36 | Mauro Angel | ITgiumello | VP | 10.74 km | 10.74 p. | 8.96 | Bsingle | ||
| 7 | 13:22 | Marco Mostarda | VP | 5.03 km | 5.03 p. | 14.27 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)