Punteggio di Giornata PG
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:28 | Miguel Pennati | VP | 54.87 km | 54.87 p. | 21.31 | Csingle | |||
| 2 | 10:25 | Lino Chiarella | VP | 52.98 km | 52.98 p. | 19.46 | Csingle | |||
| 3 | 10:32 | mauro marini | VP | 52.01 km | 52.01 p. | 19.87 | Csingle | |||
| 4 | 10:24 | maurizio maina | PT | 42.69 km | 51.23 p. | 19.89 | Csingle | |||
| 5 | 10:35 | Andrea Garolla | PT | 42.51 km | 51.01 p. | 19.48 | Bsingle | |||
| 6 | 09:58 | mauro alasetta | PT | 20.26 km | 24.31 p. | 18.46 | B | |||
| 7 | 11:59 | Giuseppe Sigismondi | ITScafa | VP | 22.10 km | 22.10 p. | 14.62 | Asingle | ||
| 8 | 11:57 | Gianfranco Trinitas | ITlaveno | PT | 16.18 km | 19.42 p. | 15.91 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)