Dettaglio de piloto : Nicola Orrù [Nickyxeddu]
modello: GIN GLIDERS Bolero 3, Gin Zulu, GIN GLIDERS Zulu, ICARO Wildcat
Club: FENICOTTERI ROSA
www: http://parapendio.sardegna.it
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 17
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.12 11:19 | ITNebida | VP | 5.11 km | 5.11 p. | 4.12 | Asingle | ||
| 2 | 09.04.12 16:30 | FT | 1.53 km | 2.14 p. | 5.26 | Asingle | |||
| 3 | 09.04.12 14:15 | VP | 13.95 km | 13.95 p. | 10.89 | Asingle | |||
| 4 | 31.03.12 12:28 | ITSetzu | VP | 4.37 km | 4.37 p. | 14.51 | Asingle | ||
| 5 | 17.03.12 14:56 | ITSetzu | VP | 1.94 km | 1.94 p. | 23.24 | Asingle | ||
| 6 | 03.03.12 15:34 | PT | 4.06 km | 4.87 p. | 6.07 | Asingle | |||
| 7 | 03.03.12 11:26 | VP | 12.95 km | 12.95 p. | 6.65 | Asingle | |||
| 8 | 25.02.12 16:10 | VP | 3.31 km | 3.31 p. | 5.44 | Asingle | |||
| 9 | 05.02.12 14:34 | ITGonnos | VP | 5.01 km | 5.01 p. | 8.79 | Asingle | ||
| 10 | 05.02.12 13:17 | ITGonnos | VP | 3.71 km | 3.70 p. | 11.40 | Asingle | ||
| 11 | 05.02.12 11:38 | ITGonnos | VP | 2.51 km | 2.51 p. | 23.68 | Asingle | ||
| 12 | 27.11.11 12:19 | VP | 3.12 km | 3.12 p. | 16.55 | Asingle | |||
| 13 | 13.11.11 11:55 | ITSetzu | VP | 2.02 km | 2.02 p. | 22.14 | Asingle | ||
| 14 | 12.11.11 14:40 | ITSetzu | VP | 1.86 km | 1.85 p. | 19.08 | Asingle | ||
| 15 | 23.10.11 10:39 | ITTuili | VP | 0.99 km | 0.99 p. | 24.12 | Asingle | ||
| 16 | 22.10.11 12:36 | ITTuili | VP | 2.83 km | 2.83 p. | 20.38 | Asingle | ||
| 17 | 16.10.11 14:40 | ITSetzu | VP | 2.08 km | 2.08 p. | 21.04 | Asingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)