Dettaglio de piloto : Alfredo Betti [alfredobetti]
modello: UP Trango XC2
Club: UCCELLACCI
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 20
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.13 10:52 | VP | 66.05 km | 66.05 p. | 18.45 | B | |||
| 2 | 12.05.13 10:40 | PT | 25.24 km | 30.29 p. | 13.33 | B | |||
| 3 | 09.05.13 11:23 | FT | 47.23 km | 66.12 p. | 14.16 | B | |||
| 4 | 24.04.13 10:50 | FT | 77.60 km | 108.64 p. | 19.22 | B | |||
| 5 | 21.04.13 11:48 | VP | 31.01 km | 31.01 p. | 15.75 | B | |||
| 6 | 17.04.13 10:43 | FT | 62.75 km | 87.85 p. | 14.99 | B | |||
| 7 | 14.04.13 09:20 | ITCaltrano | VP | 47.62 km | 47.62 p. | 21.12 | B | ||
| 8 | 13.04.13 12:02 | ITRubbio | VP | 35.85 km | 35.85 p. | 17.24 | B | ||
| 9 | 11.04.13 10:42 | PT | 16.89 km | 20.27 p. | 16.46 | B | |||
| 10 | 06.04.13 12:03 | ITPizzorne | VP | 44.72 km | 44.71 p. | 21.76 | B | ||
| 11 | 03.04.13 10:52 | PT | 30.72 km | 36.86 p. | 15.39 | B | |||
| 12 | 21.03.13 12:21 | FT | 14.83 km | 20.75 p. | 11.33 | B | |||
| 13 | 16.03.13 11:21 | VP | 35.95 km | 35.95 p. | 15.10 | B | |||
| 14 | 03.03.13 12:03 | FT | 21.67 km | 30.34 p. | 9.24 | B | |||
| 15 | 14.02.13 12:48 | PT | 22.51 km | 27.01 p. | 9.30 | B | |||
| 16 | 04.02.13 12:40 | FT | 19.98 km | 27.97 p. | 10.05 | B | |||
| 17 | 26.01.13 12:38 | ITPizzorne | VP | 22.39 km | 22.39 p. | 16.84 | B | ||
| 18 | 30.12.12 11:29 | FT | 11.89 km | 16.65 p. | 12.64 | B | |||
| 19 | 12.12.12 11:59 | PT | 19.73 km | 23.66 p. | 16.23 | B | |||
| 20 | 05.10.12 12:14 | PT | 22.02 km | 26.42 p. | 12.96 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)