Dettaglio de piloto : Andrea Barcellona [andreabix]
modello: AXIS Venus 3
Club: IL PULCINO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 11
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.12 11:37 | VP | 29.72 km | 29.72 p. | 25.00 | B | |||
| 2 | 25.04.12 10:21 | FT | 31.97 km | 44.76 p. | 9.99 | B | |||
| 3 | 01.04.12 11:01 | PT | 22.30 km | 26.76 p. | 10.05 | B | |||
| 4 | 31.03.12 10:31 | ITSerrone | VP | 80.92 km | 80.92 p. | 21.31 | B | ||
| 5 | 08.03.12 12:25 | ITTivoli | FT | 41.54 km | 58.16 p. | 11.94 | B | ||
| 6 | 06.02.12 13:00 | ITNorma | VP | 31.45 km | 31.45 p. | 14.73 | B | ||
| 7 | 15.01.12 11:41 | ITNorma | FT | 24.76 km | 34.66 p. | 13.02 | B | ||
| 8 | 08.01.12 12:07 | ITNorma | PT | 14.71 km | 17.65 p. | 7.34 | B | ||
| 9 | 12.11.11 11:17 | ITNorma | PT | 23.74 km | 28.49 p. | 13.56 | B | ||
| 10 | 23.10.11 10:32 | ITNorma | PT | 49.65 km | 59.58 p. | 13.92 | B | ||
| 11 | 03.10.11 10:12 | ITSerrone | PT | 112.72 km | 135.26 p. | 20.46 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)