Dettaglio de piloto : Andrea Barcellona [andreabix]
modello: GIN GLIDERS Boomerang Sport
Club: PARANORMALI
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 27
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.08 10:30 | ITSerrone | PT | 115.43 km | 138.52 p. | 22.27 | Bsingle | 03.09. 22:32 | |
| 2 | 12.08.08 10:47 | ITSerrone | VP | 22.28 km | 22.28 p. | 10.65 | Bsingle | 13.08. 05:47 | |
| 3 | 10.08.08 11:29 | VP | 73.47 km | 73.47 p. | 21.07 | Bsingle | 11.08. 00:46 | ||
| 4 | 03.08.08 10:47 | VP | 44.86 km | 44.86 p. | 13.60 | Bsingle | 03.08. 21:18 | ||
| 5 | 02.08.08 10:56 | VP | 33.90 km | 33.90 p. | 13.76 | Bsingle | 02.08. 17:23 | ||
| 6 | 20.07.08 10:48 | ITNorma | VP | 27.95 km | 27.95 p. | 12.31 | Bsingle | 20.07. 17:31 | |
| 7 | 12.07.08 10:00 | VP | 124.82 km | 124.81 p. | 27.72 | Bsingle | 12.07. 22:35 | ||
| 8 | 11.07.08 08:44 | ITSarnano | VP | 44.32 km | 44.32 p. | 14.41 | Bsingle | 12.07. 06:06 | |
| 9 | 28.06.08 12:31 | ITNorma | FT | 12.33 km | 17.26 p. | 11.04 | Bsingle | 07.07. 04:36 | |
| 10 | 06.07.08 11:31 | ITCassino | VP | 31.86 km | 31.86 p. | 9.62 | Bsingle | 07.07. 04:30 | |
| 11 | 21.06.08 12:14 | VP | 22.58 km | 22.58 p. | 17.51 | Bsingle | 26.06. 05:07 | ||
| 12 | 25.06.08 11:21 | VP | 25.35 km | 25.35 p. | 14.54 | Bsingle | 26.06. 05:03 | ||
| 13 | 15.06.08 10:30 | ITNorma | VP | 48.72 km | 48.72 p. | 21.60 | Bsingle | 15.06. 19:29 | |
| 14 | 24.05.08 12:22 | VP | 30.86 km | 30.86 p. | 14.92 | Bsingle | 26.05. 05:58 | ||
| 15 | 25.05.08 13:09 | VP | 16.10 km | 16.10 p. | 13.42 | Bsingle | 26.05. 05:57 | ||
| 16 | 27.04.08 10:32 | ITFalzes | VP | 80.40 km | 80.40 p. | 18.04 | Bsingle | 28.04. 06:35 | |
| 17 | 13.04.08 11:15 | PT | 24.05 km | 28.86 p. | 12.32 | Bsingle | 13.04. 16:04 | ||
| 18 | 30.03.08 13:01 | ITOfena | VP | 17.73 km | 17.73 p. | 11.48 | Bsingle | 30.03. 21:47 | |
| 19 | 29.03.08 13:21 | VP | 29.36 km | 29.36 p. | 22.49 | Bsingle | 30.03. 07:11 | ||
| 20 | 15.03.08 11:40 | VP | 29.78 km | 29.78 p. | 11.55 | Bsingle | 15.03. 22:50 | ||
| 21 | 22.02.08 11:31 | ITNorma | VP | 34.55 km | 34.55 p. | 12.64 | Bsingle | 22.02. 18:49 | |
| 22 | 17.02.08 11:55 | ITNorma | VP | 28.79 km | 28.79 p. | 19.65 | Bsingle | 17.02. 22:27 | |
| 23 | 10.02.08 12:08 | ITNorma | PT | 28.20 km | 33.84 p. | 12.07 | Bsingle | 10.02. 21:08 | |
| 24 | 19.01.08 12:15 | ITNorma | VP | 16.48 km | 16.48 p. | 10.36 | Bsingle | 19.01. 20:19 | |
| 25 | 04.11.07 11:45 | ITNorma | PT | 28.92 km | 34.70 p. | 10.89 | Bsingle | 04.11. 19:44 | |
| 26 | 03.11.07 12:02 | ITNorma | FT | 18.01 km | 25.21 p. | 6.49 | Bsingle | 03.11. 20:04 | |
| 27 | 20.10.07 11:22 | ITNorma | PT | 39.64 km | 47.57 p. | 15.51 | Bsingle | 20.10. 20:34 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)