Dettaglio de piloto : claudio pasinelli [c.poiana]
modello: NOVA Ra, NOVA Tycoon, GRADIENT Avax XC 2
Club: A.S. VALCAMONICA
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 13
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.08 08:55 | ITbronzone | FT | 80.04 km | 112.06 p. | 13.53 | B | 17.08. 17:21 | |
| 2 | 10.08.08 09:08 | ITbronzone | FT | 90.65 km | 126.91 p. | 14.25 | B | 10.08. 21:13 | |
| 3 | 09.08.08 10:57 | ITbronzone | FT | 58.43 km | 81.80 p. | 12.16 | B | 09.08. 21:41 | |
| 4 | 02.08.08 10:17 | ITbronzone | PT | 60.06 km | 72.07 p. | 12.30 | B | 02.08. 20:54 | |
| 5 | 27.07.08 10:38 | ITbronzone | FT | 45.03 km | 63.04 p. | 15.71 | B | 27.07. 15:02 | |
| 6 | 21.06.08 09:14 | ITbronzone | VP | 64.05 km | 64.05 p. | 19.35 | B | 21.06. 17:11 | |
| 7 | 10.05.08 09:16 | ITbronzone | VP | 60.09 km | 60.09 p. | 23.15 | B | 10.05. 19:24 | |
| 8 | 03.05.08 09:15 | ITbronzone | FT | 75.10 km | 105.14 p. | 16.01 | B | 03.05. 17:59 | |
| 9 | 27.04.08 10:46 | ITfalzes | VP | 79.18 km | 79.18 p. | 23.88 | B | 28.04. 18:13 | |
| 10 | 20.04.08 09:41 | FT | 58.58 km | 82.01 p. | 13.12 | B | 20.04. 16:39 | ||
| 11 | 05.04.08 09:46 | FT | 60.23 km | 84.32 p. | 17.39 | B | 05.04. 19:22 | ||
| 12 | 30.03.08 11:36 | ITbronzone | VP | 40.34 km | 40.34 p. | 18.27 | B | 01.04. 19:54 | |
| 13 | 29.03.08 11:36 | ITbronzone | FT | 59.58 km | 83.41 p. | 15.40 | B | 29.03. 20:15 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)