Dettaglio de piloto : Giuseppe Sigismondi ( Capopino) [capopino]
modello: GIN GLIDERS Boomerang X, icepik, Cayenne 4, Boomerang X
Club: VOLO LIBERO TOCCO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 24
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.13 13:28 | VP | 10.61 km | 10.61 p. | 17.78 | Bsingle | |||
| 2 | 09.05.13 12:29 | PT | 17.58 km | 21.10 p. | 15.80 | Bsingle | |||
| 3 | 04.05.13 11:59 | VP | 5.70 km | 5.70 p. | 5.72 | Bsingle | |||
| 4 | 19.04.13 11:56 | PT | 23.86 km | 28.63 p. | 16.52 | Bsingle | |||
| 5 | 17.04.13 11:47 | ITScafa | FT | 35.51 km | 49.71 p. | 12.35 | Bsingle | ||
| 6 | 14.04.13 11:03 | VP | 8.76 km | 8.76 p. | 15.78 | Bsingle | |||
| 7 | 13.04.13 10:40 | ITSulmona | VP | 79.86 km | 79.86 p. | 19.00 | Bsingle | ||
| 8 | 06.04.13 10:33 | PT | 22.97 km | 27.56 p. | 11.16 | Bsingle | |||
| 9 | 01.04.13 10:46 | VP | 8.89 km | 8.89 p. | 21.30 | Bsingle | |||
| 10 | 04.04.13 12:14 | ITcampetto | VP | 1.23 km | 1.23 p. | 9.33 | Bsingle | ||
| 11 | 22.03.13 12:05 | PT | 33.12 km | 39.74 p. | 19.39 | Bsingle | |||
| 12 | 17.03.13 11:53 | ITCalascio | FT | 12.36 km | 17.30 p. | 13.23 | Bsingle | ||
| 13 | 16.03.13 12:43 | ITCalascio | FT | 21.35 km | 29.89 p. | 11.22 | Bsingle | ||
| 14 | 04.03.13 12:30 | PT | 18.17 km | 21.80 p. | 13.67 | Bsingle | |||
| 15 | 28.02.13 12:21 | ITCalascio | FT | 21.98 km | 30.77 p. | 14.92 | Bsingle | ||
| 16 | 27.02.13 12:39 | ITCalascio | VP | 37.67 km | 37.67 p. | 21.33 | Bsingle | ||
| 17 | 25.02.13 12:23 | ITCalascio | FT | 19.38 km | 27.13 p. | 20.39 | Bsingle | ||
| 18 | 21.02.13 13:04 | ITCalascio | FT | 24.53 km | 34.34 p. | 20.10 | Bsingle | ||
| 19 | 01.01.13 13:01 | ITBacheca | VP | 47.27 km | 47.27 p. | 24.67 | Bsingle | ||
| 20 | 11.12.12 12:48 | VP | 5.54 km | 5.54 p. | 17.86 | Bsingle | |||
| 21 | 25.11.12 12:52 | ITBacheca | FT | 24.94 km | 34.92 p. | 16.07 | Bsingle | ||
| 22 | 24.11.12 12:52 | ITCalascio | VP | 11.62 km | 11.62 p. | 13.33 | Bsingle | ||
| 23 | 24.10.12 12:22 | ITCalascio | FT | 12.86 km | 18.00 p. | 13.94 | Bsingle | ||
| 24 | 06.10.12 13:07 | ITCarrufo | FT | 21.13 km | 29.58 p. | 12.22 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)