Dettaglio de piloto : francesco marsella [francesco]
» Dettaglio de piloto :: Campionato Italiano XC 2009
modello: wwt2
Club: VOLO LIBERO VALCOMINO
www: http://www.isognihannoleali.blogspot.com/
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 11
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.10 13:30 | ITnorma | PT | 34.69 km | 41.63 p. | 23.72 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 06.03.10 12:39 | PT | 39.95 km | 47.94 p. | 30.97 | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 27.02.10 12:02 | VP | 63.07 km | 63.07 p. | 20.58 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 21.02.10 13:41 | FT | 18.10 km | 25.34 p. | 13.74 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 08.02.10 12:33 | PT | 40.79 km | 48.94 p. | 19.97 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 24.01.10 12:56 | PT | 20.59 km | 24.71 p. | 22.67 | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 23.01.10 12:06 | PT | 49.38 km | 59.26 p. | 27.26 | HGFAI-1 HG | |||
| 8 | 03.01.10 12:03 | PT | 33.14 km | 39.77 p. | 17.66 | HGFAI-1 HG | |||
| 9 | 20.12.09 12:08 | VP | 55.63 km | 55.63 p. | 27.65 | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 26.11.09 12:39 | PT | 20.53 km | 24.64 p. | 19.25 | HGFAI-1 HG | |||
| 11 | 04.10.09 11:51 | VP | 50.50 km | 50.50 p. | 19.97 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)