Dettaglio de piloto : mario ricci [marioricci]
» Dettaglio de piloto :: Campionato Italiano XC 2009
modello: GRADIENT Avax XC 2
Club: Volo Libero Lago Maggiore
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 5
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.03.10 12:00 | ITm.nudo | VP | 37.61 km | 37.61 p. | 18.34 | B | ||
| 2 | 02.12.09 11:17 | ITm.nudo | VP | 18.45 km | 18.45 p. | 15.26 | B | ||
| 3 | 28.10.09 11:13 | ITm.nudo | VP | 15.69 km | 15.69 p. | 11.24 | B | ||
| 4 | 27.10.09 11:17 | ITm.nudo | VP | 16.05 km | 16.05 p. | 13.13 | B | ||
| 5 | 19.10.09 10:09 | ITm.nudo | PT | 16.69 km | 20.03 p. | 14.13 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)