Dettaglio de piloto : Matteo Piccoli [matteop]
modello: AIRWAVE Sport 4, NOVA Artax
Club: Scurbatt
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 19
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.08 10:28 | VP | 19.25 km | 19.25 p. | 6.97 | Asingle | 30.08. 16:17 | ||
| 2 | 18.08.08 14:55 | ITgiumello | PT | 19.08 km | 22.88 p. | 19.55 | Asingle | 18.08. 20:24 | |
| 3 | 08.08.08 11:58 | VP | 16.48 km | 16.48 p. | 14.63 | Asingle | 08.08. 16:06 | ||
| 4 | 03.08.08 15:12 | ITgiumello | PT | 14.99 km | 17.99 p. | 11.92 | Asingle | 03.08. 21:02 | |
| 5 | 31.07.08 12:30 | VP | 8.19 km | 8.19 p. | 4.84 | Asingle | 01.08. 08:03 | ||
| 6 | 04.07.08 14:14 | PT | 11.72 km | 14.06 p. | 11.50 | Asingle | 04.07. 20:50 | ||
| 7 | 02.07.08 12:19 | PT | 20.05 km | 24.05 p. | 11.21 | Asingle | 03.07. 06:42 | ||
| 8 | 21.06.08 13:04 | PT | 10.97 km | 13.16 p. | 16.65 | Asingle | 23.06. 21:53 | ||
| 9 | 01.06.08 10:36 | PT | 14.96 km | 17.95 p. | 21.69 | Asingle | 02.06. 17:49 | ||
| 10 | 10.05.08 10:11 | PT | 55.01 km | 66.01 p. | 15.36 | Asingle | 10.05. 19:55 | ||
| 11 | 08.05.08 12:08 | PT | 15.63 km | 18.74 p. | 8.38 | Asingle | 09.05. 15:43 | ||
| 12 | 04.05.08 12:05 | ITliretta | VP | 16.12 km | 16.12 p. | 9.42 | Asingle | 07.05. 09:06 | |
| 13 | 02.05.08 10:13 | PT | 53.76 km | 64.51 p. | 15.61 | Asingle | 02.05. 23:39 | ||
| 14 | 27.04.08 13:39 | PT | 12.16 km | 14.59 p. | 20.59 | A | 28.04. 07:07 | ||
| 15 | 30.03.08 13:58 | VP | 6.32 km | 6.32 p. | 14.55 | A | 31.03. 21:54 | ||
| 16 | 30.03.08 11:58 | ITbronzone | VP | 12.25 km | 12.25 p. | 11.85 | A | 31.03. 21:39 | |
| 17 | 26.03.08 13:06 | PT | 14.81 km | 17.76 p. | 13.92 | A | 26.03. 21:00 | ||
| 18 | 14.03.08 13:10 | VP | 9.51 km | 9.51 p. | 11.42 | A | 15.03. 23:22 | ||
| 19 | 18.02.08 13:30 | VP | 7.02 km | 7.02 p. | 7.52 | A | 21.02. 13:32 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)