Dettaglio de piloto : Michele Tomasi [michetoms]
modello: WINDTECH Tempest, GRADIENT Avax XC 2
Club: TEAM MONTEGRAPPA
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 7
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.08 10:19 | ITFeltre | PT | 45.64 km | 54.77 p. | 25.14 | B | 20.04. 20:53 | |
| 2 | 30.03.08 10:01 | ITbassano | VP | 34.98 km | 34.98 p. | 24.84 | B | 03.04. 20:21 | |
| 3 | 29.03.08 11:10 | ITBassano | PT | 57.67 km | 69.20 p. | 17.24 | B | 03.04. 20:15 | |
| 4 | 16.02.08 11:45 | ITBassano | PT | 22.49 km | 26.99 p. | 15.83 | Bsingle | 17.02. 21:12 | |
| 5 | 08.02.08 11:15 | ITBassano | PT | 24.31 km | 29.17 p. | 9.84 | Bsingle | 12.02. 21:38 | |
| 6 | 09.02.08 10:51 | ITBassano | VP | 30.03 km | 30.03 p. | 15.48 | Bsingle | 12.02. 21:37 | |
| 7 | 10.02.08 11:17 | ITTAPPETI | PT | 65.33 km | 78.40 p. | 20.62 | Bsingle | 11.02. 12:16 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)