Dettaglio de piloto : Giuseppe Mastromichele [surfingep]
modello: AIRDESIGN Pure, OZONE Mantra M4, AIRDESIGN RISE, airdesign volt, MAC PARA Pasha 4, volt, GRADIENT Avax XC 2, Volt
Club: IL PULCINO
www: www.outdoorsports.it
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 32
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.12 11:38 | FT | 18.54 km | 25.96 p. | 15.83 | Bsingle | |||
| 2 | 10.05.12 10:16 | VP | 37.88 km | 37.88 p. | 12.73 | Bsingle | |||
| 3 | 04.05.12 12:08 | PT | 47.09 km | 56.51 p. | 15.16 | Bsingle | |||
| 4 | 03.05.12 10:08 | VP | 139.39 km | 139.39 p. | 19.90 | Bsingle | |||
| 5 | 02.05.12 11:49 | SIStol | PT | 59.46 km | 71.35 p. | 17.55 | Bsingle | ||
| 6 | 30.04.12 15:25 | SILijak | VP | 16.31 km | 16.31 p. | 15.85 | Asingle | ||
| 7 | 28.04.12 11:27 | VP | 45.36 km | 45.36 p. | 20.21 | Bsingle | |||
| 8 | 29.03.12 11:14 | FT | 38.02 km | 53.23 p. | 11.10 | Asingle | |||
| 9 | 27.03.12 12:24 | VP | 19.82 km | 19.82 p. | 15.23 | Asingle | |||
| 10 | 22.03.12 12:13 | PT | 36.02 km | 43.22 p. | 14.40 | Bsingle | |||
| 11 | 20.03.12 12:42 | PT | 51.04 km | 61.25 p. | 18.26 | Bsingle | |||
| 12 | 16.03.12 12:25 | VP | 36.24 km | 36.24 p. | 13.03 | Bsingle | |||
| 13 | 15.03.12 16:04 | VP | 17.92 km | 17.92 p. | 20.93 | Bsingle | |||
| 14 | 14.03.12 13:02 | PT | 11.09 km | 13.31 p. | 21.17 | Bsingle | |||
| 15 | 03.03.12 13:35 | VP | 18.29 km | 18.29 p. | 18.07 | Bsingle | |||
| 16 | 25.02.12 13:16 | PT | 27.35 km | 32.82 p. | 16.62 | Bsingle | |||
| 17 | 23.02.12 13:19 | VP | 10.48 km | 10.48 p. | 19.72 | Bsingle | |||
| 18 | 29.01.12 14:19 | VP | 5.58 km | 5.58 p. | 26.30 | T | |||
| 19 | 23.01.12 14:25 | VP | 7.50 km | 7.50 p. | 16.01 | T | |||
| 20 | 23.01.12 12:59 | VP | 9.64 km | 9.64 p. | 17.00 | Asingle | |||
| 21 | 19.01.12 13:08 | VP | 6.77 km | 6.77 p. | 19.13 | Bsingle | |||
| 22 | 18.01.12 13:51 | VP | 15.67 km | 15.67 p. | 15.16 | Bsingle | |||
| 23 | 15.01.12 12:17 | VP | 23.68 km | 23.68 p. | 14.04 | Bsingle | |||
| 24 | 07.12.11 13:14 | VP | 18.66 km | 18.66 p. | 16.09 | Bsingle | |||
| 25 | 10.11.11 12:53 | FT | 24.09 km | 33.73 p. | 14.24 | Bsingle | |||
| 26 | 02.11.11 11:31 | FT | 22.04 km | 30.86 p. | 10.18 | Bsingle | |||
| 27 | 01.11.11 11:32 | VP | 12.65 km | 12.65 p. | 16.94 | Bsingle | |||
| 28 | 18.10.11 11:45 | FT | 31.90 km | 44.66 p. | 10.88 | Bsingle | |||
| 29 | 06.10.11 13:22 | VP | 36.22 km | 36.22 p. | 25.85 | Bsingle | |||
| 30 | 06.10.11 11:01 | VP | 12.22 km | 12.22 p. | 11.55 | Bsingle | |||
| 31 | 05.10.11 11:34 | PT | 65.51 km | 78.61 p. | 18.17 | Bsingle | |||
| 32 | 04.10.11 12:00 | FT | 16.54 km | 23.16 p. | 6.42 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)