Registruoti skrydžiai
Skrydžių rikiavimas gali būti pakeistas, paspaudus atitinkamą stulpelį. Pradinis rikiavimas nustatomas pagal skrydžio registravimo datą ir laiką. XC skrydžių filtras leidžia doryti skrydžius atitinkančius pasirinktiems užklausos kriterijams.
Šiuo metu skrydžių varžybose: 262 skrydžiai.
| Nr. | starto laikas | pilotas | startavietė | maršrutas | ilgis | taškai | sparnas | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.12 11:31 | Antanas Jakucevičius | VP | 69.97 km | 69.97 t. | Bsingle | |||
| 2 | 23.05.12 09:12 | Robertas Pesliakas | VP | 98.97 km | 98.97 t. | B | |||
| 3 | 20.05.12 09:45 | Juozas Kaunas | VP | 49.46 km | 49.46 t. | Bsingle | |||
| 4 | 19.05.12 08:52 | Juozas Kaunas | VP | 31.04 km | 31.04 t. | Bsingle | |||
| 5 | 20.05.12 11:12 | Rūta Araminaitė | VP | 24.18 km | 24.18 t. | B | |||
| 6 | 19.05.12 11:35 | Rūta Araminaitė | VP | 29.12 km | 29.11 t. | B | |||
| 7 | 19.05.12 09:50 | Marijonas Kmitas | VP | 35.50 km | 35.50 t. | Csingle | |||
| 8 | 20.05.12 08:53 | Jurijus Jakovlevas | VP | 49.38 km | 49.38 t. | B | |||
| 9 | 19.05.12 10:29 | Jurijus Jakovlevas | VP | 29.20 km | 29.20 t. | B | |||
| 10 | 09.05.12 09:09 | Jurijus Jakovlevas | VP | 19.43 km | 19.43 t. | B | |||
| 11 | 20.05.12 12:31 | Valdemaras Gotlejevskis | VP | 28.91 km | 28.91 t. | Bsingle | |||
| 12 | 20.05.12 08:48 | Valdemaras Gotlejevskis | VP | 14.51 km | 14.51 t. | Bsingle | |||
| 13 | 19.05.12 10:40 | Valdemaras Gotlejevskis | VP | 25.44 km | 25.44 t. | Bsingle | |||
| 14 | 19.05.12 10:16 | Tadas Sidaravičius | VP | 35.96 km | 35.96 t. | C | |||
| 15 | 20.05.12 11:27 | Tadas Sidaravičius | VP | 21.79 km | 21.79 t. | C | |||
| 16 | 20.05.12 11:47 | Rytis Stankevicius | VP | 18.73 km | 18.73 t. | T | |||
| 17 | 20.05.12 10:00 | Mark Tučkovski | VP | 27.22 km | 27.22 t. | Bsingle | |||
| 18 | 19.05.12 10:05 | Mark Tučkovski | VP | 31.52 km | 31.52 t. | Bsingle | |||
| 19 | 13.05.12 12:41 | Mindaugas Morkūnas | LTAliai | FT | 4.64 km | 9.28 t. | HGFAI-1 HG | ||
| 20 | 20.05.12 11:35 | Mindaugas Morkūnas | LTTiskunai | VP | 27.19 km | 27.19 t. | HGFAI-1 HG | ||
| 21 | 20.05.12 11:11 | Augustinas Katilius | LTEYUT | FT | 8.61 km | 17.22 t. | HGFAI-1 HG | ||
| 22 | 20.05.12 10:11 | Augustinas Katilius | LTEYUT | FT | 3.96 km | 7.92 t. | HGFAI-1 HG | ||
| 23 | 20.05.12 10:36 | Dainius Liegus | VP | 33.35 km | 33.35 t. | B | |||
| 24 | 19.05.12 08:42 | Dainius Liegus | VP | 34.22 km | 34.22 t. | B | |||
| 25 | 20.05.12 10:06 | Lukas Limantas | VP | 39.24 km | 39.24 t. | Asingle | |||
| 26 | 20.05.12 10:50 | Vitalis Bogdanovičius | VP | 50.29 km | 50.29 t. | C | |||
| 27 | 19.05.12 10:43 | Vitalis Bogdanovičius | VP | 28.20 km | 28.20 t. | C | |||
| 28 | 20.05.12 11:24 | Regimantas Andreika | VP | 9.42 km | 9.42 t. | Asingle | |||
| 29 | 20.05.12 09:01 | Regimantas Andreika | VP | 9.95 km | 9.95 t. | Asingle | |||
| 30 | 19.05.12 10:19 | Regimantas Andreika | VP | 31.74 km | 31.74 t. | Asingle | |||
| 31 | 20.05.12 10:05 | Romualdas Pozera | VP | 47.15 km | 47.15 t. | Bsingle | |||
| 32 | 20.05.12 12:05 | Vydas Zupka | VP | 16.94 km | 16.94 t. | Bsingle | |||
| 33 | 19.05.12 10:17 | Vydas Zupka | VP | 31.17 km | 31.17 t. | Bsingle | |||
| 34 | 19.05.12 09:06 | Darius Gudukas | FT | 27.68 km | 55.36 t. | B | |||
| 35 | 20.05.12 09:38 | Darius Gudukas | VP | 26.61 km | 26.61 t. | B | |||
| 36 | 20.05.12 10:03 | Paulius Jonaitis | VP | 39.37 km | 39.37 t. | Bsingle | |||
| 37 | 19.05.12 09:04 | Paulius Jonaitis | VP | 34.04 km | 34.04 t. | Bsingle | |||
| 38 | 20.05.12 10:08 | Rasa Grigoraitiene | VP | 40.92 km | 40.92 t. | B | |||
| 39 | 20.05.12 10:36 | Justinas Pleikys | LTEYUT | VP | 16.29 km | 16.29 t. | HGFAI-1 HG | ||
| 40 | 20.05.12 11:24 | Jonas Kugelevicius | VP | 30.49 km | 30.49 t. | Bsingle | |||
| 41 | 19.05.12 10:36 | Jonas Kugelevicius | VP | 31.88 km | 31.88 t. | Bsingle | |||
| 42 | 18.05.12 12:40 | Marius Rumpis | VP | 38.35 km | 38.35 t. | Bsingle | |||
| 43 | 15.05.12 09:14 | Marius Rumpis | VP | 8.47 km | 8.47 t. | Bsingle | |||
| 44 | 18.05.12 12:53 | Vytautas Skruibis | VP | 41.58 km | 41.58 t. | Bsingle | |||
| 45 | 18.05.12 09:23 | Vytautas Skruibis | VP | 27.07 km | 27.07 t. | Bsingle | |||
| 46 | 18.05.12 09:33 | Antanas Jakucevičius | LTVelžys | VP | 41.81 km | 41.81 t. | Bsingle | ||
| 47 | 18.05.12 09:03 | Mark Tučkovski | LTVelzys | VP | 27.46 km | 27.46 t. | Bsingle | ||
| 48 | 15.05.12 09:41 | Jonas Miklovis | VP | 56.83 km | 56.83 t. | C | |||
| 49 | 14.05.12 10:56 | Valdemaras Gotlejevskis | VP | 11.85 km | 11.85 t. | Bsingle | |||
| 50 | 15.05.12 08:58 | Vytautas Skruibis | VP | 114.95 km | 114.95 t. | Bsingle | |||
Paaiškinimai, pastabos:
"starto laikas " rodomas UTC laiko juostoje .
Užvedus pelės žymeklį ant sparno ikonėlės, bus parodytas sparno tipas ir kategorija
Stulpelis „pateiktas“ nurodo skrydžio registravimo datą ir laiką UTC juostoje
Paspaudus padidinamojo stiklo ikonėlę paskutiniame stulpelyje, bus parodyti detalūs skrydžio duomenys su interaktyviu žemėlapiu
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)