Prihlásené prelety
Prihlásené prelety
Radenie výpisu je možné meniť kliknutím na názov príslušného stĺpčeku. Východzie radenie je podľa dátumu a času prihlásenia od najnovších preletov k najstarším. Preletové sito ti umožní zobraziť len prelety vyhovujúce zároveň všetkým kritériám.
V tejto chvíli je do systému zaregistrovaných 1732 preletov.
| No. | čas startu | pilot | startovačka | trať | dĺžka | body | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.13 15:24 | Mário Mikeš | SKZobor | VP | 2.99 km | 2.99 b. | A | ||
| 2 | 17.06.13 14:30 | Mário Mikeš | SKZobor | VP | 4.16 km | 4.16 b. | A | ||
| 3 | 17.06.13 12:28 | Mário Mikeš | SKZobor | VP | 3.01 km | 3.01 b. | A | ||
| 4 | 14.06.13 11:55 | Mário Mikeš | FT | 2.78 km | 6.12 b. | A | |||
| 5 | 18.06.13 11:24 | Mišo Šlachta | VP | 4.89 km | 4.89 b. | Bsingle | |||
| 6 | 18.06.13 09:01 | Jakub Strmeň | VP | 6.64 km | 6.63 b. | B | |||
| 7 | 18.06.13 15:15 | Pavol Petrasek | SKZobor | FT | 6.95 km | 15.27 b. | B | ||
| 8 | 18.06.13 10:20 | Ladislav Knápek | SKSľubica | VP | 33.24 km | 33.24 b. | A | ||
| 9 | 18.06.13 13:10 | Rastislav Mutný | SKOrešany | VP | 3.89 km | 3.89 b. | A | ||
| 10 | 13.06.13 03:54 | Tomáš Zelina | SKChopok | VP | 5.43 km | 5.43 b. | Tsingle | ||
| 11 | 18.06.13 09:45 | Tomáš Zelina | SKDonovaly | VP | 31.99 km | 31.99 b. | Bsingle | ||
| 12 | 18.06.13 11:34 | marian paulišinec | SKSľubica | VP | 7.89 km | 7.88 b. | A | ||
| 13 | 18.06.13 14:52 | Rastislav Srnanek | PT | 0.86 km | 1.55 b. | A | |||
| 14 | 18.06.13 11:31 | Jozef Kolibár | SKSľubica | VP | 10.90 km | 10.90 b. | A | ||
| 15 | 18.06.13 10:18 | Andrej Legutký | SKSľubica | PT | 22.47 km | 40.45 b. | A | ||
| 16 | 18.06.13 10:40 | Igor Dinda | SKSľubica | FT | 20.57 km | 45.25 b. | Bsingle | ||
| 17 | 18.06.13 10:22 | štefan vyparina | SKSľubica | PT | 48.04 km | 86.45 b. | Bsingle | ||
| 18 | 18.06.13 15:53 | Michal Gajdoš | VP | 0.86 km | 0.86 b. | A | |||
| 19 | 18.06.13 10:59 | Tomas Sloboda | PT | 12.11 km | 14.53 b. | Bsingle | |||
| 20 | 18.06.13 15:24 | Tomas Lenco | SKZobor | VP | 2.76 km | 2.76 b. | B | ||
| 21 | 18.06.13 11:18 | Marek Kloc | SKSľubica | FT | 16.02 km | 35.24 b. | A | ||
| 22 | 18.06.13 14:17 | Štefan Granec | SKOrešany | VP | 5.74 km | 5.74 b. | A | ||
| 23 | 18.06.13 10:18 | Jozef Šimurdiak | SKSľubica | FT | 27.90 km | 61.38 b. | A | ||
| 24 | 18.06.13 11:45 | Robert Luby | SKDonovaly | FT | 10.32 km | 22.70 b. | B | ||
| 25 | 17.06.13 13:05 | Miloš Ludrovský | VP | 11.20 km | 11.20 b. | B | |||
| 26 | 17.06.13 08:24 | Miloš Ludrovský | VP | 6.12 km | 6.12 b. | B | |||
| 27 | 15.06.13 09:39 | Karol Ladoš | SIStol | PT | 98.55 km | 118.26 b. | B | ||
| 28 | 16.06.13 09:44 | Peter Zámečník | SIStol | VP | 19.11 km | 19.11 b. | B | ||
| 29 | 17.06.13 10:43 | I. Norton Slovak | HUEged | VP | 2.67 km | 2.67 b. | B | ||
| 30 | 15.06.13 14:39 | Peter Zámečník | SIKobala | FT | 15.25 km | 21.34 b. | B | ||
| 31 | 15.06.13 10:28 | Peter Zámečník | SIKobala | VP | 23.52 km | 23.52 b. | B | ||
| 32 | 14.06.13 11:18 | Peter Zámečník | SILijak | PT | 21.71 km | 26.05 b. | B | ||
| 33 | 17.06.13 12:53 | Jakub Strmeň | VP | 13.32 km | 13.32 b. | B | |||
| 34 | 17.06.13 08:05 | Jakub Strmeň | VP | 7.05 km | 7.05 b. | B | |||
| 35 | 16.06.13 11:04 | Miroslav Nevim | ITBassano | PT | 38.42 km | 46.09 b. | Bsingle | ||
| 36 | 15.06.13 10:41 | Miroslav Nevim | ITBassano | VP | 28.29 km | 28.29 b. | Bsingle | ||
| 37 | 17.06.13 13:37 | Pavel Cachovan | SKReváň | PT | 19.75 km | 35.55 b. | Bsingle | ||
| 38 | 15.06.13 09:43 | Ján Kolumber | SIStol | VP | 96.68 km | 96.68 b. | Bsingle | ||
| 39 | 17.06.13 10:45 | Mišo Šlachta | SKOrešany | VP | 2.90 km | 2.90 b. | Bsingle | ||
| 40 | 17.06.13 10:27 | Andrej Legutký | SKSľubica | VP | 9.90 km | 9.90 b. | A | ||
| 41 | 16.06.13 11:28 | Tomáš Podmaník | SIKobala | PT | 69.39 km | 83.27 b. | B | ||
| 42 | 15.06.13 12:31 | Tomáš Podmaník | SIKobala | VP | 65.97 km | 65.97 b. | B | ||
| 43 | 15.06.13 08:59 | Tomáš Podmaník | SISorica | VP | 2.95 km | 2.95 b. | B | ||
| 44 | 14.06.13 11:26 | Tomáš Podmaník | SILijak | VP | 39.09 km | 39.09 b. | B | ||
| 45 | 13.06.13 10:45 | Tomáš Podmaník | VP | 24.55 km | 24.55 b. | B | |||
| 46 | 17.06.13 10:07 | štefan vyparina | SKSľubica | PT | 46.26 km | 83.27 b. | Bsingle | ||
| 47 | 17.06.13 10:01 | Tomas Sloboda | SKOrešany | PT | 10.49 km | 18.88 b. | Bsingle | ||
| 48 | 17.06.13 10:18 | Zdenek Havlice | SKSľubica | VP | 3.10 km | 3.10 b. | Bsingle | ||
| 49 | 16.06.13 12:02 | Rudo Sokolský | SILijak | VP | 22.25 km | 22.25 b. | B | ||
| 50 | 15.06.13 16:20 | Rudo Sokolský | SILijak | VP | 6.95 km | 6.95 b. | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)