Dettales del piloto : JUAN RAMON GONZALEZ POLO [juanri]
parapente: SOL SPORTS Synergy 4
Club: Extremadura
Número actual de vuelos en el contest: 15
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.11 14:08 | FT | 45.33 km | 0.00 p. | 23.17 | Bsingle | |||
| 2 | 13.09.11 12:36 | VP | 59.80 km | 0.00 p. | 18.83 | Bsingle | |||
| 3 | 27.08.11 12:03 | VP | 38.26 km | 38.26 p. | 23.29 | Bsingle | |||
| 4 | 26.07.11 14:46 | VP | 25.20 km | 0.00 p. | 27.80 | Bsingle | |||
| 5 | 24.07.11 13:04 | ESLa Parra | VP | 54.63 km | 0.00 p. | 27.08 | Bsingle | ||
| 6 | 20.07.11 12:26 | VP | 22.17 km | 0.00 p. | 13.87 | Bsingle | |||
| 7 | 22.07.11 13:57 | VP | 80.58 km | 0.00 p. | 27.11 | Bsingle | |||
| 8 | 04.07.11 12:13 | VP | 18.85 km | 0.00 p. | 17.71 | Bsingle | |||
| 9 | 21.06.11 12:36 | VP | 38.01 km | 0.00 p. | 22.71 | Bsingle | |||
| 10 | 19.06.11 14:14 | VP | 48.78 km | 0.00 p. | 20.34 | Bsingle | |||
| 11 | 20.06.11 12:28 | VP | 150.51 km | 0.00 p. | 27.47 | Bsingle | |||
| 12 | 15.06.11 11:40 | VP | 85.52 km | 0.00 p. | 23.90 | Bsingle | |||
| 13 | 14.06.11 11:49 | VP | 39.48 km | 0.00 p. | 16.10 | Bsingle | |||
| 14 | 13.06.11 11:19 | VP | 44.40 km | 0.00 p. | 19.77 | Bsingle | |||
| 15 | 04.06.11 11:39 | VP | 25.77 km | 25.77 p. | 19.78 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)