Přihlášené přelety
V této chvíli je do systému registrováno 530 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.09 11:14 | Jiří Nádvorník | CZRaná | FT | 24.82 km | 55.85 b. | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 06.09.09 14:07 | Petr Cejka | CZRaná | FT | 5.00 km | 11.25 b. | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 06.09.09 13:36 | Tomáš Drobílek | VP | 9.20 km | 9.20 b. | A | |||
| 4 | 06.09.09 12:36 | Stanislav Šedivec | CZDoubrava | PT | 2.11 km | 3.78 b. | A | ||
| 5 | 06.09.09 13:27 | Tomas Soudek | CZJemnice | VP | 41.84 km | 41.84 b. | Bsingle | ||
| 6 | 06.09.09 13:10 | Jan Edler | CZvšechov | VP | 74.04 km | 74.04 b. | B | ||
| 7 | 06.09.09 09:54 | Vítězslav Fedra | CZBlatná | VP | 181.07 km | 181.07 b. | B | ||
| 8 | 06.09.09 10:32 | Jan Edler | CZblatná | VP | 32.99 km | 32.99 b. | B | ||
| 9 | 06.09.09 11:56 | Antonín Plátěnka | VP | 66.17 km | 66.17 b. | B | |||
| 10 | 06.09.09 10:35 | Jitka Lavičková | CZDoubrava | VP | 25.38 km | 25.37 b. | Asingle | ||
| 11 | 06.09.09 10:10 | Jakub Havel | CZDoubrava | VP | 30.92 km | 30.92 b. | B | ||
| 12 | 06.09.09 10:42 | Dobra Horak | CZDoubrava | VP | 12.79 km | 12.79 b. | B | ||
| 13 | 06.09.09 10:27 | Štěpán Strýček | CZDoubrava | VP | 18.23 km | 18.23 b. | B | ||
| 14 | 06.09.09 10:14 | Jan Slabihoudek | CZDoubrava | VP | 101.90 km | 101.90 b. | B | ||
| 15 | 06.09.09 09:49 | Petr Bílek | CZVšechov | VP | 55.95 km | 55.95 b. | B | ||
| 16 | 06.09.09 12:15 | Tomáš Hudeček | CZKoclířov | VP | 54.91 km | 54.91 b. | B | ||
| 17 | 06.09.09 14:50 | Petr Janeček | CZDoubrava | VP | 3.30 km | 3.30 b. | B | ||
| 18 | 06.09.09 11:50 | Petr Janeček | CZDoubrava | FT | 9.63 km | 21.67 b. | B | ||
| 19 | 06.09.09 10:04 | Zdenka Chromcová | CZRana | VP | 48.53 km | 48.53 b. | C | ||
| 20 | 06.09.09 10:46 | Petr Chromec | CZRana | FT | 15.60 km | 35.10 b. | C | ||
| 21 | 06.09.09 13:27 | Miloš Suchan | CZVšechov | FT | 3.92 km | 8.82 b. | A | ||
| 22 | 06.09.09 12:02 | Miloš Suchan | CZVšechov | FT | 2.93 km | 6.59 b. | A | ||
| 23 | 06.09.09 11:47 | Miloš Suchan | CZVšechov | FT | 3.53 km | 7.94 b. | A | ||
| 24 | 30.08.09 10:22 | Vítězslav Fedra | CZVšechov | VP | 118.53 km | 118.53 b. | B | ||
| 25 | 30.08.09 15:08 | Hubert Ličman | CZSkalka | VP | 2.63 km | 2.63 b. | B | ||
| 26 | 30.08.09 12:44 | Hubert Ličman | CZSkalka | FT | 1.84 km | 4.14 b. | B | ||
| 27 | 30.08.09 11:48 | Petr Cejka | VP | 21.38 km | 21.38 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 28 | 29.08.09 13:36 | Petr Cejka | CZRaná | FT | 10.91 km | 24.55 b. | HGFAI-1 HG | ||
| 29 | 30.08.09 13:01 | Petra Tetourová | VP | 7.43 km | 7.43 b. | A | |||
| 30 | 30.08.09 11:52 | Miloslav Novák | CZBrna | VP | 1.42 km | 1.42 b. | B | ||
| 31 | 30.08.09 12:11 | Zdeněk Hurych | VP | 6.73 km | 6.73 b. | C | |||
| 32 | 30.08.09 12:08 | Tomáš Kleiner | CZVšechov | VP | 25.59 km | 25.59 b. | B | ||
| 33 | 30.08.09 09:48 | Milan Zadina | CZKozákov | VP | 25.49 km | 25.49 b. | B | ||
| 34 | 30.08.09 11:00 | Ján Slivka | VP | 20.27 km | 20.27 b. | C | |||
| 35 | 30.08.09 11:38 | Dan Vyhnalik | VP | 108.60 km | 108.60 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 36 | 30.08.09 10:39 | Josef Pašinger | CZKozákov | VP | 81.98 km | 81.98 b. | B | ||
| 37 | 30.08.09 11:53 | Petr Váňa | CZSkalka | FT | 10.38 km | 23.36 b. | B | ||
| 38 | 30.08.09 10:59 | Aleš Herzog | VP | 55.48 km | 55.48 b. | A | |||
| 39 | 30.08.09 11:40 | Petr VYKUS | CZBrná | VP | 36.50 km | 36.50 b. | B | ||
| 40 | 30.08.09 11:36 | Petr Nedoma | VP | 106.95 km | 106.95 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 41 | 30.08.09 10:23 | Milan Kameníček | CZVšechov | VP | 130.15 km | 130.15 b. | C | ||
| 42 | 30.08.09 10:06 | David Bzirský | CZVšechov | VP | 146.86 km | 146.86 b. | C | ||
| 43 | 30.08.09 09:38 | Jan Zouhar | CZKozákov | VP | 89.86 km | 89.86 b. | B | ||
| 44 | 30.08.09 12:59 | Jana Kratka | CZNadejov2 | VP | 38.67 km | 38.67 b. | B | ||
| 45 | 30.08.09 12:07 | Miloš Kulík | CZStranná | VP | 88.09 km | 88.09 b. | B | ||
| 46 | 30.08.09 13:49 | Václav Kortan | VP | 14.96 km | 14.96 b. | Bsingle | |||
| 47 | 30.08.09 11:06 | Štěpán Matěna | CZVšechov | VP | 85.04 km | 85.04 b. | C | ||
| 48 | 30.08.09 09:40 | Pavel Zitka | CZKozakov | VP | 82.62 km | 82.62 b. | B | ||
| 49 | 30.08.09 10:58 | Jitka Lavičková | CZVsechov | VP | 45.35 km | 45.35 b. | Asingle | ||
| 50 | 30.08.09 12:10 | Vlasta Puczok | VP | 35.71 km | 35.71 b. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)