Dettales del piloto : Vlastimil Bartas [VlastaBartas]
Czech Republic
parapente: Aeros Combat L07 12 tail, Aeros Combat 09GT 12.4, Aeros Combat L07 12
Número actual de vuelos en el contest: 17
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.13 12:52 | CZRaná | FT | 4.26 km | 5.96 p. | 9.30 | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 05.05.13 13:09 | CZHradčany | VP | 14.50 km | 14.50 p. | 9.19 | HGFAI-1 HG | ||
| 3 | 05.05.13 11:35 | CZHradčany | FT | 10.74 km | 15.04 p. | 11.36 | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 04.05.13 17:34 | CZHradčany | PT | 6.14 km | 7.37 p. | 30.51 | HGFAI-1 HG | ||
| 5 | 04.05.13 17:11 | CZHradčany | PT | 7.30 km | 8.76 p. | 41.14 | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 04.05.13 16:42 | CZHradčany | PT | 6.62 km | 7.94 p. | 21.65 | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 04.05.13 15:47 | CZHradčany | PT | 3.58 km | 4.30 p. | 28.92 | HGFAI-1 HG | ||
| 8 | 22.04.13 12:27 | CZHradčany | FT | 8.94 km | 12.52 p. | 10.95 | HGFAI-1 HG | ||
| 9 | 22.04.13 11:38 | CZHradčany | PT | 4.91 km | 5.89 p. | 25.70 | HGFAI-1 HG | ||
| 10 | 16.04.13 10:39 | ITBassano | FT | 63.25 km | 88.55 p. | 22.81 | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 15.04.13 10:38 | ITBassano | VP | 35.28 km | 35.28 p. | 19.10 | HGFAI-1 HG | ||
| 12 | 14.04.13 11:31 | PT | 76.65 km | 91.98 p. | 19.55 | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 13.04.13 10:58 | FT | 90.81 km | 127.13 p. | 24.62 | HGFAI-1 HG | |||
| 14 | 06.01.13 12:06 | CZRaná | FT | 6.31 km | 8.83 p. | 8.67 | HGFAI-1 HG | ||
| 15 | 10.11.12 13:06 | VP | 7.81 km | 7.81 p. | 12.24 | HGFAI-1 HG | |||
| 16 | 06.10.12 11:39 | SKStraník | VP | 17.05 km | 17.05 p. | 9.50 | HGFAI-1 HG | ||
| 17 | 06.10.12 09:18 | SKStraník | VP | 4.47 km | 4.47 p. | 39.57 | HGFAI-1 HG | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)