Dettales del piloto : Bernhard Peßl [bernhardp]
Austria
parapente: AXIS Venus 3, UP Summit XC2, AXIS Venus 2
Número actual de vuelos en el contest: 15
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.13 09:01 | ATGreim | FT | 146.35 km | 204.89 p. | 22.39 | B | ||
| 2 | 10.05.13 09:48 | ATKulm | VP | 52.40 km | 52.40 p. | 18.91 | B | ||
| 3 | 09.05.13 08:56 | VP | 172.90 km | 172.90 p. | 21.66 | B | |||
| 4 | 08.05.13 11:49 | ATKulm | VP | 68.56 km | 68.56 p. | 23.92 | B | ||
| 5 | 26.04.13 10:55 | VP | 85.68 km | 85.68 p. | 25.35 | B | |||
| 6 | 24.04.13 10:16 | VP | 117.96 km | 117.96 p. | 20.94 | B | |||
| 7 | 18.04.13 10:50 | PT | 120.11 km | 144.13 p. | 22.63 | B | |||
| 8 | 17.04.13 12:54 | ATKulm | VP | 46.80 km | 46.80 p. | 27.21 | B | ||
| 9 | 15.04.13 10:38 | PT | 77.82 km | 93.38 p. | 17.72 | B | |||
| 10 | 14.04.13 11:42 | ATGoldried | VP | 135.40 km | 135.40 p. | 29.79 | B | ||
| 11 | 13.04.13 10:20 | ATKals | PT | 60.53 km | 72.64 p. | 21.63 | B | ||
| 12 | 16.03.13 11:28 | PT | 76.81 km | 92.17 p. | 24.02 | B | |||
| 13 | 08.03.13 11:12 | VP | 28.03 km | 28.03 p. | 16.99 | B | |||
| 14 | 02.03.13 11:06 | PT | 60.31 km | 72.37 p. | 16.34 | B | |||
| 15 | 21.02.13 09:34 | ATKulm | PT | 39.79 km | 47.75 p. | 17.74 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)