Dettales del piloto : Roberta Perinetti [paperinetti]
Italy
parapente: NIVIUK Artik 3
Número actual de vuelos en el contest: 32
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.13 09:19 | VP | 63.24 km | 63.24 p. | 19.58 | Bsingle | |||
| 2 | 13.05.13 10:31 | VP | 36.93 km | 36.93 p. | 16.23 | Bsingle | |||
| 3 | 11.05.13 10:23 | PT | 30.23 km | 36.28 p. | 17.77 | Bsingle | |||
| 4 | 12.05.13 10:02 | PT | 89.54 km | 107.44 p. | 17.05 | Bsingle | |||
| 5 | 08.05.13 09:15 | PT | 22.04 km | 26.45 p. | 8.42 | Bsingle | |||
| 6 | 04.05.13 09:28 | FT | 26.49 km | 37.09 p. | 12.00 | Bsingle | |||
| 7 | 02.05.13 10:09 | PT | 49.83 km | 59.80 p. | 18.70 | Bsingle | |||
| 8 | 25.04.13 12:24 | VP | 44.78 km | 44.78 p. | 14.67 | Bsingle | |||
| 9 | 18.04.13 10:06 | PT | 60.57 km | 72.68 p. | 11.67 | Bsingle | |||
| 10 | 17.04.13 10:10 | PT | 51.34 km | 61.61 p. | 13.19 | Bsingle | |||
| 11 | 15.04.13 10:28 | FT | 12.76 km | 17.86 p. | 7.12 | Bsingle | |||
| 12 | 14.04.13 10:48 | ITCorio | VP | 61.52 km | 61.52 p. | 19.72 | Bsingle | ||
| 13 | 13.04.13 11:37 | PT | 74.02 km | 88.82 p. | 18.47 | Bsingle | |||
| 14 | 03.04.13 10:18 | FT | 38.47 km | 53.86 p. | 12.62 | Bsingle | |||
| 15 | 31.03.13 14:01 | FT | 29.61 km | 41.45 p. | 19.26 | Bsingle | |||
| 16 | 22.03.13 11:44 | VP | 19.66 km | 19.66 p. | 16.81 | Bsingle | |||
| 17 | 16.03.13 11:36 | ITCorio | PT | 29.62 km | 35.54 p. | 12.75 | Bsingle | ||
| 18 | 11.03.13 11:40 | VP | 26.37 km | 26.37 p. | 14.38 | Bsingle | |||
| 19 | 02.03.13 12:56 | FT | 13.29 km | 18.61 p. | 10.52 | Bsingle | |||
| 20 | 26.01.13 06:22 | PT | 86.77 km | 104.12 p. | 29.47 | Bsingle | |||
| 21 | 25.01.13 04:50 | PT | 137.90 km | 165.48 p. | 28.63 | Bsingle | |||
| 22 | 24.01.13 12:46 | FT | 11.29 km | 15.81 p. | 10.13 | Bsingle | |||
| 23 | 20.01.13 04:54 | PT | 108.74 km | 130.49 p. | 29.23 | Bsingle | |||
| 24 | 19.01.13 04:49 | VP | 99.16 km | 99.16 p. | 27.13 | Bsingle | |||
| 25 | 18.01.13 04:33 | PT | 64.60 km | 77.52 p. | 23.13 | Bsingle | |||
| 26 | 15.01.13 04:54 | VP | 31.24 km | 31.24 p. | 21.90 | Bsingle | |||
| 27 | 08.01.13 05:52 | PT | 56.49 km | 67.79 p. | 20.17 | Bsingle | |||
| 28 | 29.12.12 12:04 | VP | 19.94 km | 19.94 p. | 14.87 | Bsingle | |||
| 29 | 20.11.12 12:28 | FT | 11.97 km | 16.76 p. | 12.40 | Bsingle | |||
| 30 | 16.11.12 11:46 | PT | 29.77 km | 35.72 p. | 13.79 | Bsingle | |||
| 31 | 30.10.12 11:26 | PT | 21.29 km | 25.55 p. | 15.87 | Bsingle | |||
| 32 | 03.10.12 12:20 | FT | 21.41 km | 29.97 p. | 10.83 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)