X C o n t e s t   2 0 0 9

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 392

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge Gesamtwertung eingetragen info
1 Stefan Thaler [Alpi] 11 206.84 P. 01.10.08 08:20 Pilotendaten
2 Horst HALB [mezzo] 39 316.76 P. 01.10.08 10:08 Pilotendaten
3 Andreas Krapf [Akki] 4 38.27 P. 01.10.08 10:40 Pilotendaten
4 Rudolf Niedermühlbichler [rudl33] 12 330.49 P. 01.10.08 11:55 Pilotendaten
5 Josef Edlinger [JoeEdlinger] 21 481.18 P. 01.10.08 17:02 Pilotendaten
6 Ernst Fanzoy [efanzoy] 18 666.30 P. 01.10.08 18:17 Pilotendaten
7 Alexander Robé [Lex] 7 607.38 P. 02.10.08 09:56 Pilotendaten
8 Leopold Stepan [Leopold.Stepan] 36 311.24 P. 02.10.08 19:12 Pilotendaten
9 Mario Schmaranzer [dropin230782] 23 160.70 P. 03.10.08 10:06 Pilotendaten
10 Richard Fritz [Dietsch] 80 433.31 P. 03.10.08 14:52 Pilotendaten
11 Johann Wurzenberger [hans_w] 12 177.98 P. 03.10.08 15:33 Pilotendaten
12 Hermann Raninger [HRaninger] 18 506.46 P. 03.10.08 15:51 Pilotendaten
13 Joachim Unterscheider [JoachimU] 10 75.66 P. 03.10.08 20:46 Pilotendaten
14 Thomas Eder [Thomas] 8 105.13 P. 04.10.08 13:55 Pilotendaten
15 Helmut Zeferer [Newbey] 16 137.21 P. 04.10.08 14:19 Pilotendaten
16 Thomas Berger [t7bdh3hdhb] 13 408.88 P. 04.10.08 19:17 Pilotendaten
17 Markus Hofpointner [flyingking] 5 258.23 P. 05.10.08 09:40 Pilotendaten
18 Anton Holly-Röck [AntonUP] 5 142.86 P. 05.10.08 15:17 Pilotendaten
19 Hannes Radeschnig [Hannes369] 0 05.10.08 16:53 Pilotendaten
20 Martin Graf [lctmascht] 12 352.31 P. 05.10.08 17:23 Pilotendaten
21 Egon Aßmair [Egon] 21 693.05 P. 05.10.08 17:30 Pilotendaten
22 Flo Scheibair [FlorianScheiber] 13 208.82 P. 05.10.08 19:47 Pilotendaten
23 Stefan Fercher [stefanf] 7 65.29 P. 06.10.08 07:34 Pilotendaten
24 Johann Hartl [groucher] 9 91.26 P. 06.10.08 20:10 Pilotendaten
25 Markus Lechthaler [leto] 17 149.12 P. 07.10.08 09:08 Pilotendaten
26 Martin Grill [paramucki] 23 300.43 P. 07.10.08 11:49 Pilotendaten
27 Andreas Brünner [Bruenner] 5 259.51 P. 07.10.08 12:20 Pilotendaten
28 Friedrich Kostersitz [kosters] 14 240.75 P. 07.10.08 13:08 Pilotendaten
29 Helmut Gappmaier [Helga] 19 349.30 P. 07.10.08 16:50 Pilotendaten
30 Thomas Frischeis [Pferdetom] 6 233.40 P. 07.10.08 17:08 Pilotendaten
31 Reinhard Zeilerbauer [reinhard] 3 54.41 P. 07.10.08 18:11 Pilotendaten
32 Edith Riedler [Riedler] 45 231.17 P. 07.10.08 19:49 Pilotendaten
33 cosy cosy [cosy] 22 227.61 P. 07.10.08 20:59 Pilotendaten
34 Erwin Moosbrugger [skyjacker] 18 228.38 P. 08.10.08 09:05 Pilotendaten
35 Michael Rajakowitsch [micharaja] 17 171.71 P. 08.10.08 16:02 Pilotendaten
36 Werner Zawadil [unterberg] 15 230.05 P. 08.10.08 19:03 Pilotendaten
37 Patrick Fankhauser [Weinberg] 6 294.26 P. 08.10.08 21:54 Pilotendaten
38 Charleen de Shoenboulder [sportdreiflyer] 18 434.13 P. 09.10.08 15:56 Pilotendaten
39 Franz Altmann [fraents] 25 560.40 P. 09.10.08 15:58 Pilotendaten
40 Christoph Lindenthaler [chris12] 13 201.52 P. 09.10.08 17:59 Pilotendaten
41 Josef Brandner [trango] 7 366.28 P. 09.10.08 18:49 Pilotendaten
42 Hagen Leschanz [Kwaxie] 1 15.34 P. 10.10.08 12:18 Pilotendaten
43 Werner Raschböck [Bumsti] 13 196.24 P. 10.10.08 14:25 Pilotendaten
44 Thomas Brunner [thomasbrunner] 7 193.12 P. 10.10.08 15:07 Pilotendaten
45 Andreas Harm [a.harm] 16 466.37 P. 10.10.08 17:27 Pilotendaten
46 Robert Steinkogler [robertsteinkogler] 18 262.22 P. 10.10.08 18:03 Pilotendaten
47 Hansjörg Kunkler [klunki] 15 260.96 P. 10.10.08 18:04 Pilotendaten
48 Hubert Pichler [phhp] 17 223.30 P. 11.10.08 07:40 Pilotendaten
49 Peter (Bene) Rainer [bene3] 7 461.57 P. 11.10.08 12:11 Pilotendaten
50 Matthias Amann [FlyMats] 6 70.75 P. 11.10.08 12:29 Pilotendaten

 





Sections: