X C o n t e s t   2 0 1 3

Forgotten password?

Pilots

Number of pilots in contest: 947

No. name and surname num. of flights open_score_local registered info
1 Stefan Lauber [laste] 23 26.16 p. 01.10.12 17:54 pilot details
2 Niklaus Schwendener [FungliderCH] 8 158.83 p. 01.10.12 18:02 pilot details
3 Markus Bösch [markusboesch] 9 427.91 p. 01.10.12 18:03 pilot details
4 Thomas Brodbeck [Brody] 31 556.47 p. 01.10.12 18:04 pilot details
5 Bernhard Gimmel [Jetbeni] 23 374.8 p. 01.10.12 18:06 pilot details
6 Joris Lardon [jokifly] 10 473.77 p. 01.10.12 18:11 pilot details
7 Peter Morrissey [pesca1] 45 365.83 p. 01.10.12 18:11 pilot details
8 Hans Elmiger [hanselm] 16 405.52 p. 01.10.12 18:18 pilot details
9 Renato Simeon [r-simeon] 19 316 p. 01.10.12 18:20 pilot details
10 Christoph Raible [chraeie] 20 186.96 p. 01.10.12 18:28 pilot details
11 Ueli Kaufmann [u.eli] 16 377.72 p. 01.10.12 18:34 pilot details
12 Raymond Fragnière [Raym] 16 163.98 p. 01.10.12 18:35 pilot details
13 Martin Hug [martin.hug] 5 139.57 p. 01.10.12 18:37 pilot details
14 Marcel Vonlanthen [Sylv] 16 300.62 p. 01.10.12 18:53 pilot details
15 Daniel Huber [flyalpin] 5 54.27 p. 01.10.12 18:59 pilot details
16 Eugen Schärli [Purzellino] 11 94.01 p. 01.10.12 19:11 pilot details
17 Rolf von Arx [raven] 21 947.2 p. 01.10.12 19:16 pilot details
18 Daniel Huber [huberdani] 3 01.10.12 19:38 pilot details
19 Benjamin Becker [Benitro] 38 683.23 p. 01.10.12 19:46 pilot details
20 Smøre Brød [Corvus] 0 01.10.12 19:54 pilot details
21 Robert Mahler [smartglider] 22 217.97 p. 01.10.12 20:04 pilot details
22 Sergio Licini [SAirJo] 20 423.54 p. 01.10.12 20:05 pilot details
23 Urs Schaub [Urs] 7 91.94 p. 01.10.12 20:08 pilot details
24 Davide Cattaneo [Parabogian] 3 94.43 p. 01.10.12 21:09 pilot details
25 Werner JUERGENS [wjuergens] 34 531.98 p. 01.10.12 21:36 pilot details
26 Engelbert Bürgi [birdi] 18 518.47 p. 02.10.12 04:19 pilot details
27 Felix Aegerter [Felix] 17 337.97 p. 02.10.12 05:03 pilot details
28 Roger Grossenbacher [Roger] 13 02.10.12 05:46 pilot details
29 Jan Sterren [Sterri] 28 1213.93 p. 02.10.12 05:56 pilot details
30 Nadja Christen [gwaggli] 2 72.38 p. 02.10.12 07:04 pilot details
31 Micha Habegger [micha1] 0 02.10.12 07:45 pilot details
32 Bruno Rupp [bru47no] 6 123.57 p. 02.10.12 09:28 pilot details
33 Elie Bourdilloud [ElieBourdilloud] 31 357.72 p. 02.10.12 09:37 pilot details
34 René Affolter [Affolter] 37 343.74 p. 02.10.12 10:15 pilot details
35 Dominik Breitinger [BreitingAir] 11 905.65 p. 02.10.12 12:43 pilot details
36 Philippe Kreuter [Rykola] 0 02.10.12 13:18 pilot details
37 Frank Schaufuss [schaufuss] 19 542.01 p. 02.10.12 13:30 pilot details
38 Andreas Nyffenegger [AndiN] 8 330.71 p. 02.10.12 15:19 pilot details
39 Urs Oppliger [Flyer] 4 328.31 p. 02.10.12 15:59 pilot details
40 Adrian Lutz [alutz] 7 338.25 p. 02.10.12 16:01 pilot details
41 Marco Maranta [gustovolo] 9 230.89 p. 02.10.12 16:02 pilot details
42 Anton Arnold [toni] 0 02.10.12 16:30 pilot details
43 Dieter Tanner [mentor] 29 616.48 p. 02.10.12 16:38 pilot details
44 René Fuchs [rio10] 39 592.27 p. 02.10.12 17:28 pilot details
45 von bergen peter [lehn85] 2 177.41 p. 02.10.12 17:31 pilot details
46 KURT HÄNNI [Kuertu] 28 362.09 p. 02.10.12 17:35 pilot details
47 Michael Meier [meier111] 37 762.16 p. 02.10.12 17:40 pilot details
48 andy mäder [garmin] 16 118.87 p. 02.10.12 17:43 pilot details
49 Urs König [UrsKoenig] 12 81.25 p. 02.10.12 17:47 pilot details
50 Martin de Nève [Bauchstarter] 2 39.46 p. 02.10.12 17:54 pilot details

 





Sections: