X C o n t e s t   2 0 1 4

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 527

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge Gesamtwertung eingetragen info
1 Hans Platzer [spirit365] 23 151.71 P. 01.10.13 14:06 Pilotendaten
2 Martin Grill [paramucki] 42 358.50 P. 01.10.13 15:05 Pilotendaten
3 Jörg Lechner [lechjoe] 20 690.54 P. 01.10.13 15:25 Pilotendaten
4 Thomas Stranner [ThomStr] 13 144.88 P. 01.10.13 16:18 Pilotendaten
5 Reinhold Löschenkohl [rloeko] 11 544.52 P. 01.10.13 17:05 Pilotendaten
6 Andreas Stummer [andys] 10 160.30 P. 01.10.13 17:19 Pilotendaten
7 Peter Schaffer [peterschaffer] 8 153.17 P. 01.10.13 18:01 Pilotendaten
8 Helmut Hofer [hofrat] 30 293.18 P. 01.10.13 18:05 Pilotendaten
9 Brigitte Hofer [popluna] 0 01.10.13 18:09 Pilotendaten
10 Richard Fritz [Dietsch] 54 193.96 P. 01.10.13 20:37 Pilotendaten
11 Friedrich Itze Mairitsch [Itze] 65 196.25 P. 01.10.13 21:13 Pilotendaten
12 Bernd Pammer [boomsti] 17 212.94 P. 01.10.13 21:35 Pilotendaten
13 Egon Aßmair [Egon] 6 605.39 P. 02.10.13 04:45 Pilotendaten
14 Rudolf Koll [omega6] 1 10.05 P. 02.10.13 06:28 Pilotendaten
15 Wolfgang Peschek [peschekw] 3 35.80 P. 02.10.13 07:31 Pilotendaten
16 Michael Rajakowitsch [micharaja] 17 332.06 P. 02.10.13 07:57 Pilotendaten
17 Hans Staubmann [z202099] 8 241.01 P. 02.10.13 08:17 Pilotendaten
18 Walter Wilding [chip021] 26 470.85 P. 02.10.13 08:17 Pilotendaten
19 Hans-Joachim IMRE [Advance] 4 76.04 P. 02.10.13 08:47 Pilotendaten
20 Josef Edlinger [JoeEdlinger] 11 678.87 P. 02.10.13 10:02 Pilotendaten
21 Markus Loss [maex71] 26 296.05 P. 02.10.13 13:35 Pilotendaten
22 Walter Schmaranzer [para1] 14 288.08 P. 02.10.13 13:42 Pilotendaten
23 Bernhard Korber [beko] 9 102.84 P. 02.10.13 13:49 Pilotendaten
24 Bruno Lehner [Bruno] 11 623.52 P. 02.10.13 14:32 Pilotendaten
25 Michael Trauner [alligator] 11 52.17 P. 02.10.13 14:59 Pilotendaten
26 Peter Lamprecht [flugspecht] 21 244.42 P. 02.10.13 15:06 Pilotendaten
27 Gerhard Fischer [FlyCarinthia] 21 205.69 P. 02.10.13 16:05 Pilotendaten
28 Helmut Grohmann [inkarahe4] 0 02.10.13 16:39 Pilotendaten
29 Karl Schögl [schoegl] 5 42.88 P. 02.10.13 16:40 Pilotendaten
30 Gerald Haas [gery] 9 459.03 P. 02.10.13 16:59 Pilotendaten
31 Martin Madleitner [madleitner] 18 350.70 P. 02.10.13 17:06 Pilotendaten
32 Helmar Kogler [kokse999] 1 12.07 P. 02.10.13 17:51 Pilotendaten
33 Thomas Gröfler [groefler] 17 729.81 P. 02.10.13 17:56 Pilotendaten
34 Erwin Moosbrugger [skyjacker] 16 501.35 P. 02.10.13 18:56 Pilotendaten
35 Tom Tschinkel [aviator] 9 161.59 P. 03.10.13 01:22 Pilotendaten
36 Thomas Leitner [Leitom] 9 421.25 P. 03.10.13 05:17 Pilotendaten
37 Alexander Robé [Lex] 14 1020.83 P. 03.10.13 05:28 Pilotendaten
38 Franz Altmann [fraents] 9 501.31 P. 03.10.13 06:40 Pilotendaten
39 Robert Haider [rhaider] 12 643.94 P. 03.10.13 07:28 Pilotendaten
40 Stefan Plach [muggi1971] 23 278.47 P. 03.10.13 10:14 Pilotendaten
41 Hans Peter Ullmann [HPU] 11 414.96 P. 03.10.13 13:30 Pilotendaten
42 Kurt Lindner [kurt] 5 255.58 P. 03.10.13 14:44 Pilotendaten
43 Alen Smudla [a.smudi] 26 343.94 P. 03.10.13 15:30 Pilotendaten
44 Mario Genser [seespotz] 13 216.76 P. 03.10.13 15:40 Pilotendaten
45 willi ludwig [Adler7] 16 375.90 P. 03.10.13 16:02 Pilotendaten
46 Armin Zwinz [ArminZwinz] 2 88.00 P. 03.10.13 17:09 Pilotendaten
47 christian amon [christian123] 28 552.09 P. 03.10.13 17:11 Pilotendaten
48 Robert Steinkogler [robertsteinkogler] 28 218.87 P. 03.10.13 18:13 Pilotendaten
49 Mario Riegler [skyflyer71] 0 03.10.13 18:49 Pilotendaten
50 Ewald Kaltenhofer [ewaldo] 6 136.67 P. 03.10.13 19:21 Pilotendaten

 





Sections: