X C o n t e s t   2 0 1 5

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 709

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge open_score_local eingetragen info
1 Wisi Niederberger [Niederberger] 42 446.99 P. 01.10.14 11:23 Pilotendaten
2 Urs Rölli [roelli] 10 772.89 P. 01.10.14 11:34 Pilotendaten
3 Daniel Fluri [Flube] 37 304.28 P. 01.10.14 11:38 Pilotendaten
4 Stefan Oskar Rutishauser [Stefanoskar] 14 316.91 P. 01.10.14 11:38 Pilotendaten
5 Hans Elmiger [hanselm] 16 470.93 P. 01.10.14 11:46 Pilotendaten
6 Christian Vonow [heavy] 4 89.38 P. 01.10.14 12:19 Pilotendaten
7 Felix Aegerter [Felix] 21 564.06 P. 01.10.14 12:23 Pilotendaten
8 Peter Sommer [schrattepesche] 42 314.66 P. 01.10.14 12:32 Pilotendaten
9 Toni von Rotz [frutttoni] 48 615.35 P. 01.10.14 12:43 Pilotendaten
10 Martin Bühler [umbh] 27 676.26 P. 01.10.14 13:04 Pilotendaten
11 Jean-Pierre Freiburghaus [JEANPIERRE] 14 01.10.14 13:35 Pilotendaten
12 Werner Gysin [werner31] 40 108.36 P. 01.10.14 13:48 Pilotendaten
13 Christoph Raible [chraeie] 18 130.4 P. 01.10.14 13:53 Pilotendaten
14 Roland Schürch [gleitschirmroli] 5 81.72 P. 01.10.14 14:17 Pilotendaten
15 Chrigel Maurer [chrigel] 50 1273.98 P. 01.10.14 14:28 Pilotendaten
16 Karl Capiaghi [Chromchicken] 38 347.29 P. 01.10.14 14:34 Pilotendaten
17 Michael Küffer [MichaelKueffer] 16 985.54 P. 01.10.14 14:39 Pilotendaten
18 dominik (。◕‿◕。) frei [flyfrei] 12 01.10.14 14:39 Pilotendaten
19 andy mäder [garmin] 11 114.18 P. 01.10.14 14:49 Pilotendaten
20 Fabian Schaffer [Runningiceman] 47 281.98 P. 01.10.14 14:57 Pilotendaten
21 Bernhard Gimmel [Jetbeni] 28 534.41 P. 01.10.14 15:12 Pilotendaten
22 Charles Ingold [Charles] 6 569.65 P. 01.10.14 15:23 Pilotendaten
23 Daniel Burkhalter [burkhalterdaniel] 0 01.10.14 15:24 Pilotendaten
24 Alfred Stübi [Fredy] 12 368.39 P. 01.10.14 15:27 Pilotendaten
25 Heinrich Lori [Heiri] 21 133.97 P. 01.10.14 15:32 Pilotendaten
26 Reto Reiser [flyuphigh] 13 631.05 P. 01.10.14 15:48 Pilotendaten
27 Alessandro Scherrer [alefly95] 9 354.65 P. 01.10.14 15:49 Pilotendaten
28 Urs Vetsch [UrsVetsch] 13 241.4 P. 01.10.14 16:10 Pilotendaten
29 Daniel Huber [flyalpin] 5 65.82 P. 01.10.14 16:21 Pilotendaten
30 Rolf Erhardt [airsailor] 32 384.11 P. 01.10.14 16:33 Pilotendaten
31 Samuel Patzen [thewing] 24 677.83 P. 01.10.14 16:36 Pilotendaten
32 René Affolter [Affolter] 54 431.9 P. 01.10.14 16:40 Pilotendaten
33 Marcel Diemand [CCC642] 3 01.10.14 16:47 Pilotendaten
34 Niklaus Schwendener [FungliderCH] 6 97.96 P. 01.10.14 16:50 Pilotendaten
35 Roger Grossenbacher [Roger] 20 01.10.14 17:13 Pilotendaten
36 Andreas Nyffenegger [AndiN] 15 921.2 P. 01.10.14 17:22 Pilotendaten
37 Peter Indermühle [pidm] 12 189.06 P. 01.10.14 17:24 Pilotendaten
38 Frank Schaufuss [schaufuss] 25 406.35 P. 01.10.14 17:55 Pilotendaten
39 Joris Lardon [jokifly] 27 692.03 P. 01.10.14 18:12 Pilotendaten
40 Fredi Bach [Subway] 87 657.35 P. 01.10.14 18:23 Pilotendaten
41 Sergio Licini [SAirJo] 28 507.58 P. 01.10.14 18:42 Pilotendaten
42 Frederik Zwiebel [f.zwiebel] 19 661.6 P. 01.10.14 18:52 Pilotendaten
43 Bruno Wiget [wiget] 45 85.36 P. 01.10.14 19:10 Pilotendaten
44 Renato Simeon [r-simeon] 7 242.62 P. 01.10.14 19:19 Pilotendaten
45 werner messerschmidt [weme] 64 459.91 P. 01.10.14 20:01 Pilotendaten
46 Reto Helfenstein [retito] 7 314.99 P. 01.10.14 21:07 Pilotendaten
47 Christian Erne [Gligli] 59 1081.94 P. 01.10.14 21:49 Pilotendaten
48 Beat Bischof [BeatBischof] 26 173.89 P. 01.10.14 22:28 Pilotendaten
49 Reto Dettli [reto] 11 02.10.14 03:59 Pilotendaten
50 Richard Imstepf [rimstepf] 16 79.26 P. 02.10.14 04:36 Pilotendaten




Sections: