X C o n t e s t   2 0 2 2

パスワード忘れちった?

パイロット

コンテストのパイロット数 178

No. パイロット名 登録フライト数 オープンスコア 申請 info
1 Minoru SASAKI [minopara] 67 384.10 p 01.01.22 02:13 パイロットの詳細
2 tutomu kouda [tutomu] 63 308.68 p 01.01.22 04:46 パイロットの詳細
3 Sadaharu Narita [georgenarita] 57 122.39 p 01.01.22 04:52 パイロットの詳細
4 Hiroaki Kobayashi [kobayashi3298] 37 748.54 p 01.01.22 05:45 パイロットの詳細
5 Jeffry Seals [Sealsjeff] 14 284.86 p 01.01.22 06:02 パイロットの詳細
6 Atsuko Yamashita [AtsuYamashita] 40 626.04 p 01.01.22 06:15 パイロットの詳細
7 Jun Yomo [Jun_Yomo] 54 562.48 p 01.01.22 06:53 パイロットの詳細
8 Yuichi Yamada [Y.Yamada] 65 404.16 p 01.01.22 08:55 パイロットの詳細
9 Kenichi Miyazawa [kmiyazawa] 65 53.68 p 01.01.22 08:56 パイロットの詳細
10 Yasuaki Hanamura [yasuhana] 52 468.84 p 01.01.22 09:34 パイロットの詳細
11 toshihiko ujita [toshihiko] 28 460.50 p 01.01.22 09:44 パイロットの詳細
12 Katsuhde Kumagai [kumakatsu] 120 358.49 p 01.01.22 10:32 パイロットの詳細
13 jun osone [juno] 20 458.12 p 01.01.22 10:40 パイロットの詳細
14 Fujiaki Fumishi [hadano234] 15 520.27 p 01.01.22 10:51 パイロットの詳細
15 Kentaro Ueta [harunanokarasu] 55 237.92 p 01.01.22 11:24 パイロットの詳細
16 Masataka Kawachi [kawacmark] 30 363.56 p 01.01.22 12:04 パイロットの詳細
17 makoto sasao [SSO] 14 441.98 p 01.01.22 12:14 パイロットの詳細
18 Uchibori Kentaro [Kentaro7] 39 133.00 p 01.01.22 14:10 パイロットの詳細
19 Tatsuya Komaki [TJeffK] 67 315.14 p 01.01.22 15:59 パイロットの詳細
20 Tadashi Kumazawa [kuma4649] 23 221.36 p 01.01.22 23:08 パイロットの詳細
21 susumu masaki [susumu] 14 308.94 p 01.01.22 23:22 パイロットの詳細
22 Hideharu Matsuoka [Matsuoka] 24 216.10 p 02.01.22 00:06 パイロットの詳細
23 Atsuyuki Kobayashi [mbwatsu] 12 560.57 p 02.01.22 01:19 パイロットの詳細
24 Junichi Taga [t.jun1] 58 675.97 p 02.01.22 05:13 パイロットの詳細
25 Hirokazu Achiha [lemon6903] 45 599.53 p 02.01.22 05:21 パイロットの詳細
26 Jun Hashimoto [hashimoto] 30 132.01 p 02.01.22 05:44 パイロットの詳細
27 Akihiro Matsushita [M_shita] 89 175.31 p 02.01.22 06:07 パイロットの詳細
28 Yoshiyasu Takase [pyon_chan] 65 173.04 p 02.01.22 14:37 パイロットの詳細
29 isamu kimura [kimura] 46 323.15 p 02.01.22 21:51 パイロットの詳細
30 Akio Maeshima [kuro86978697] 74 640.06 p 03.01.22 00:03 パイロットの詳細
31 Hisao Sekine [Sekinechi] 26 388.82 p 03.01.22 01:55 パイロットの詳細
32 Ayako TAGA [t-yome] 27 369.46 p 03.01.22 05:31 パイロットの詳細
33 Shigeru Matsuoka [shigerumatsuoka] 12 208.08 p 03.01.22 05:58 パイロットの詳細
34 Tetsuya Kondo [tetsuyakondo] 6 73.65 p 03.01.22 08:22 パイロットの詳細
35 Shigekazu Ishikawa [Shigezou] 46 297.17 p 03.01.22 13:07 パイロットの詳細
36 saito sayuri [sayurin] 54 195.45 p 03.01.22 13:58 パイロットの詳細
37 Hiroyuki Kashiwagi [kassy] 3 69.81 p 03.01.22 22:39 パイロットの詳細
38 Junichirou Kaji [Junichirou] 31 255.75 p 04.01.22 00:56 パイロットの詳細
39 Kazuo chikaraishi [powerstone] 50 284.46 p 04.01.22 02:28 パイロットの詳細
40 Hiroaki Nakamura [chai22] 29 81.85 p 04.01.22 02:47 パイロットの詳細
41 Shiko Negishi [navy450] 12 253.59 p 04.01.22 03:16 パイロットの詳細
42 Aya Suzuki [Ayaya] 10 265.09 p 04.01.22 11:19 パイロットの詳細
43 hiroyuki asada [ASD] 12 352.11 p 04.01.22 13:30 パイロットの詳細
44 Akiko Kimura [Akiko] 28 323.17 p 04.01.22 14:45 パイロットの詳細
45 Kazuyuki Noda [KevinNoda] 20 108.46 p 04.01.22 23:12 パイロットの詳細
46 Takayuki Nakajima [nakaji] 50 303.06 p 04.01.22 23:40 パイロットの詳細
47 Yasuyuki Nakata [yasu] 38 383.58 p 05.01.22 00:03 パイロットの詳細
48 Tetsuya Taguchi [Poko] 28 189.65 p 05.01.22 03:34 パイロットの詳細
49 takashi chiba [T.Chiba] 5 32.43 p 05.01.22 13:41 パイロットの詳細
50 Goichi Kimura [Goichi] 51 106.70 p 05.01.22 14:31 パイロットの詳細

 





Sections: